| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Van Lierde Frederik | LTTL | H24 | 1 | 0:20:46 | 1 | 0:58:08 | 4 | 1:18:54 | 2 | 0:35:07 | 2 | 1:54:01 | 250 |
| 2 | Pardaens Karel | ATRI | H24 | 2 | 0:22:16 | 12 | 0:58:53 | 16 | 1:21:09 | 9 | 0:33:40 | 1 | 1:54:49 | 225 |
| 3 | Jammaer Bert | ATRI | H-23 | 1 | 0:20:51 | 2 | 0:58:01 | 1 | 1:18:52 | 1 | 0:36:11 | 3 | 1:55:03 | 205 |
| 4 | Verleysen Kjell | DOK | H-23 | 2 | 0:22:05 | 9 | 0:59:01 | 18 | 1:21:06 | 7 | 0:36:30 | 4 | 1:57:36 | 190 |
| 5 | Decru Bart | LTTL | H24 | 3 | 0:20:52 | 3 | 0:58:05 | 2 | 1:18:57 | 3 | 0:39:24 | 15 | 1:58:21 | 180 |
| 6 | Devriendt Dennis | TTB | H-23 | 3 | 0:20:53 | 4 | 0:58:08 | 3 | 1:19:01 | 4 | 0:40:05 | 21 | 1:59:06 | 175 |
| 7 | Dasseville Peter | DTDT | H24 | 4 | 0:22:41 | 14 | 0:58:34 | 10 | 1:21:15 | 10 | 0:37:54 | 5 | 1:59:09 | 170 |
| 8 | Decock Jan | 3CT | H24 | 5 | 0:23:33 | 22 | 0:58:09 | 6 | 1:21:42 | 13 | 0:38:32 | 10 | 2:00:14 | 165 |
| 9 | Coulon Johan | DTDT | H24 | 6 | 0:22:15 | 11 | 0:58:53 | 15 | 1:21:08 | 8 | 0:39:07 | 12 | 2:00:15 | 160 |
| 10 | Richir Nicolas | FRA* | H24 | 7 | 0:24:34 | 32 | 0:58:35 | 11 | 1:23:09 | 18 | 0:37:57 | 6 | 2:01:06 | |
| 11 | Vanhee Pieter | DOK | H-23 | 4 | 0:22:37 | 13 | 0:58:27 | 8 | 1:21:04 | 6 | 0:40:32 | 24 | 2:01:36 | 155 |
| 12 | Preem Kurt | TTB | H24 | 8 | 0:23:11 | 17 | 0:59:58 | 34 | 1:23:09 | 19 | 0:38:32 | 9 | 2:01:41 | 151 |
| 13 | Van Wassenhove Jean-Louis | DVB | H24 | 9 | 0:24:25 | 30 | 0:58:42 | 13 | 1:23:07 | 17 | 0:39:08 | 13 | 2:02:15 | 147 |
| 14 | Van Daele Tim | ATRI | H-23 | 5 | 0:23:23 | 21 | 0:58:09 | 5 | 1:21:32 | 12 | 0:40:56 | 29 | 2:02:28 | 143 |
| 15 | Boedts Bart | LTTL | H24 | 10 | 0:23:50 | 27 | 0:59:27 | 20 | 1:23:17 | 23 | 0:39:30 | 16 | 2:02:47 | 139 |
| 16 | Desmet Lieven | KTDC | H24 | 11 | 0:25:06 | 35 | 0:59:44 | 28 | 1:24:50 | 30 | 0:38:01 | 7 | 2:02:51 | 135 |
| 17 | Vandeputte Kris | / | H40 | 1 | 0:23:20 | 20 | 1:00:04 | 39 | 1:23:24 | 26 | 0:40:14 | 22 | 2:03:38 | |
| 18 | Minnebo Gino | TTB | H40 | 2 | 0:23:18 | 19 | 0:58:32 | 9 | 1:21:50 | 15 | 0:42:08 | 43 | 2:03:58 | 131 |
| 19 | Cocquyt Timothy | MTT | H-23 | 6 | 0:21:14 | 7 | 1:00:03 | 38 | 1:21:17 | 11 | 0:43:49 | 75 | 2:05:06 | 127 |
| 20 | Roels Jonas | LTTL | H-23 | 7 | 0:24:20 | 29 | 0:58:39 | 12 | 1:22:59 | 16 | 0:42:19 | 49 | 2:05:18 | 123 |
| 21 | De Doncker Wim | PTT | H24 | 12 | 0:25:37 | 37 | 0:59:03 | 19 | 1:24:40 | 28 | 0:40:49 | 27 | 2:05:29 | 119 |
| 22 | Kerckx Jerry | ATRI | H24 | 13 | 0:23:35 | 24 | 0:59:36 | 22 | 1:23:11 | 20 | 0:42:26 | 51 | 2:05:37 | 115 |
| 23 | Maertens Carlo | KTDC | H24 | 14 | 0:24:16 | 28 | 0:58:56 | 17 | 1:23:12 | 21 | 0:42:52 | 63 | 2:06:04 | 112 |
| 24 | Colpaert Bart | / | H-23 | 8 | 0:23:09 | 16 | 1:00:06 | 40 | 1:23:15 | 22 | 0:43:00 | 67 | 2:06:15 | |
| 25 | Claeys Wim | MTC | H24 | 15 | 0:23:42 | 26 | 0:59:39 | 25 | 1:23:21 | 25 | 0:43:05 | 69 | 2:06:26 | 109 |
| 26 | Maetens Jeroen | PTT | H24 | 16 | 0:27:40 | 75 | 1:00:23 | 50 | 1:28:03 | 53 | 0:38:34 | 11 | 2:06:37 | 106 |
| 27 | Devoldere Niki | TTI | H24 | 17 | 0:25:39 | 38 | 1:00:43 | 62 | 1:26:22 | 32 | 0:40:36 | 25 | 2:06:58 | 103 |
| 28 | Taillie Jacques | ITC | H40 | 3 | 0:26:58 | 59 | 0:59:39 | 24 | 1:26:37 | 36 | 0:40:50 | 28 | 2:07:27 | 100 |
| 29 | Mijs Jean-Paul | WTT | H24 | 18 | 0:23:12 | 18 | 1:00:07 | 42 | 1:23:19 | 24 | 0:44:15 | 83 | 2:07:34 | 97 |
| 30 | Ysebaert Bart | TTB | H24 | 19 | 0:27:58 | 85 | 1:00:06 | 41 | 1:28:04 | 54 | 0:39:32 | 18 | 2:07:36 | 94 |
| 31 | Vancrombrugge Frederik | DTTL | H24 | 20 | 0:25:56 | 44 | 1:00:39 | 60 | 1:26:35 | 35 | 0:41:06 | 32 | 2:07:41 | |
| 32 | Sels Joris | GETC | H-23 | 9 | 0:25:41 | 39 | 1:00:53 | 67 | 1:26:34 | 34 | 0:41:10 | 34 | 2:07:44 | 91 |
| 33 | Van Biesen Patrick | PTT | H40 | 4 | 0:28:28 | 102 | 0:59:41 | 26 | 1:28:09 | 58 | 0:40:05 | 20 | 2:08:14 | 87 |
| 34 | Snaps Jean-françois | / | H40 | 5 | 0:28:48 | 108 | 1:00:27 | 54 | 1:29:15 | 71 | 0:39:20 | 14 | 2:08:35 | |
| 35 | Rigole Filip | KTDC | H24 | 21 | 0:29:27 | 124 | 0:59:38 | 23 | 1:29:05 | 65 | 0:39:32 | 17 | 2:08:37 | 84 |
| 36 | Pollet Marc | CTT | H24 | 22 | 0:27:49 | 80 | 1:00:18 | 45 | 1:28:07 | 57 | 0:40:41 | 26 | 2:08:48 | 82 |
| 37 | Hendrickx Pascal | UTO | H24 | 23 | 0:26:28 | 54 | 1:00:24 | 52 | 1:26:52 | 44 | 0:42:27 | 52 | 2:09:19 | 80 |
| 38 | De Cocker Christiaan | DTTL | H40 | 6 | 0:27:01 | 60 | 0:59:49 | 30 | 1:26:50 | 42 | 0:42:33 | 55 | 2:09:23 | 78 |
| 39 | Vanmol Peter | PTT | H24 | 24 | 0:27:19 | 69 | 1:01:52 | 92 | 1:29:11 | 68 | 0:40:15 | 23 | 2:09:26 | 76 |
| 40 | De Backere David | CTT | H24 | 25 | 0:28:15 | 96 | 0:59:50 | 31 | 1:28:05 | 55 | 0:41:25 | 36 | 2:09:30 | 74 |
| 41 | Demaré Dirk | / | H40 | 7 | 0:28:11 | 94 | 1:00:02 | 37 | 1:28:13 | 59 | 0:41:21 | 35 | 2:09:34 | |
| 42 | Peiren Jan | CTT | H40 | 8 | 0:27:12 | 64 | 0:59:29 | 21 | 1:26:41 | 39 | 0:42:56 | 65 | 2:09:37 | 72 |
| 43 | Neyrinck Bjorn | TTI | H-23 | 10 | 0:24:41 | 33 | 1:01:59 | 96 | 1:26:40 | 38 | 0:43:03 | 68 | 2:09:43 | 70 |
| 44 | Nellen Maik | KTDC | H24 | 26 | 0:27:03 | 62 | 1:00:00 | 36 | 1:27:03 | 48 | 0:43:06 | 70 | 2:10:09 | 68 |
| 45 | Colpaert Filip | / | H40 | 9 | 0:29:25 | 123 | 0:59:44 | 27 | 1:29:09 | 66 | 0:41:02 | 30 | 2:10:11 | |
| 46 | De Weirt Andy | MTC | H24 | 27 | 0:27:29 | 71 | 1:00:48 | 65 | 1:28:17 | 61 | 0:41:56 | 40 | 2:10:13 | 66 |
| 47 | Laleman Herwig | LTTL | H24 | 28 | 0:26:01 | 47 | 1:00:19 | 46 | 1:26:20 | 31 | 0:43:58 | 77 | 2:10:18 | 64 |
| 48 | Decoene Joost | PTT | H24 | 29 | 0:27:31 | 73 | 1:00:35 | 57 | 1:28:06 | 56 | 0:42:14 | 46 | 2:10:20 | 62 |
| 49 | Staelens Stephane | DTTL | H24 | 30 | 0:26:13 | 51 | 1:00:29 | 55 | 1:26:42 | 40 | 0:43:49 | 74 | 2:10:31 | 60 |
| 50 | D'Hooge Jan | DTTL | H50 | 1 | 0:25:58 | 45 | 1:00:50 | 66 | 1:26:48 | 41 | 0:43:48 | 73 | 2:10:36 | 58 |
| 51 | Huys Pascal | DTTL | H24 | 31 | 0:27:44 | 77 | 1:01:46 | 89 | 1:29:30 | 89 | 0:41:08 | 33 | 2:10:38 | 56 |
| 52 | Verledens Johan | TAS | H24 | 32 | 0:26:17 | 52 | 1:00:34 | 56 | 1:26:51 | 43 | 0:44:04 | 79 | 2:10:55 | 54 |
| 53 | Cleenwerck Dieter | ITC | H-23 | 11 | 0:28:40 | 105 | 1:00:40 | 61 | 1:29:20 | 78 | 0:41:48 | 38 | 2:11:08 | 53 |
| 54 | Laflere Jan | / | H24 | 33 | 0:27:16 | 66 | 1:00:58 | 69 | 1:28:14 | 60 | 0:42:58 | 66 | 2:11:12 | |
| 55 | Coysman Joke | DTDT | D-23 | 1 | 0:22:46 | 15 | 1:06:30 | 171 | 1:29:16 | 74 | 0:42:15 | 47 | 2:11:31 | 52 |
| 56 | Halsberghe Bart | NLT | H24 | 34 | 0:27:41 | 76 | 1:01:44 | 87 | 1:29:25 | 83 | 0:42:07 | 42 | 2:11:32 | 51 |
| 57 | Campener Aurélien | TRI GT | H-23 | 12 | 0:28:09 | 93 | 1:01:37 | 84 | 1:29:46 | 93 | 0:41:47 | 37 | 2:11:33 | 50 |
| 58 | Verheye Jeroen | TTK | H24 | 35 | 0:29:04 | 112 | 1:00:23 | 49 | 1:29:27 | 84 | 0:42:10 | 45 | 2:11:37 | 49 |
| 59 | Thijs Bart | SP&O | H24 | 36 | 0:25:48 | 42 | 1:00:45 | 63 | 1:26:33 | 33 | 0:45:12 | 98 | 2:11:45 | 48 |
| 60 | Van Torre Bart | TTK | H24 | 37 | 0:27:18 | 68 | 0:59:47 | 29 | 1:27:05 | 49 | 0:44:44 | 91 | 2:11:49 | 47 |
| 61 | Juliens Edwin | SP&O | H40 | 10 | 0:28:17 | 97 | 1:01:10 | 73 | 1:29:27 | 85 | 0:42:30 | 53 | 2:11:57 | 46 |
| 62 | Lecluyse Dries | DTDT | H24 | 38 | 0:27:53 | 82 | 1:01:58 | 95 | 1:29:51 | 95 | 0:42:07 | 41 | 2:11:58 | 45 |
| 63 | Vandenberghe Rudi | / | H40 | 11 | 0:27:31 | 72 | 1:01:39 | 85 | 1:29:10 | 67 | 0:42:50 | 62 | 2:12:00 | |
| 64 | Iserbyt Peter | KTDC | H-23 | 13 | 0:27:55 | 83 | 1:01:24 | 78 | 1:29:19 | 77 | 0:42:42 | 59 | 2:12:01 | 44 |
| 65 | De Ro Luc | BRTC | H24 | 39 | 0:28:22 | 98 | 1:01:07 | 71 | 1:29:29 | 88 | 0:42:33 | 54 | 2:12:02 | 43 |
| 66 | Kerckhof Tom | / | H24 | 40 | 0:28:47 | 107 | 1:00:35 | 58 | 1:29:22 | 80 | 0:42:41 | 58 | 2:12:03 | |
| 67 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 41 | 0:28:06 | 91 | 1:01:22 | 77 | 1:29:28 | 86 | 0:42:48 | 61 | 2:12:16 | 42 |
| 68 | Devos Ephrem | LTTL | H24 | 42 | 0:26:03 | 48 | 1:00:36 | 59 | 1:26:39 | 37 | 0:45:55 | 107 | 2:12:34 | 41 |
| 69 | Vermeiren Joost | BTT | H-23 | 14 | 0:26:39 | 58 | 1:01:46 | 90 | 1:28:25 | 64 | 0:44:20 | 84 | 2:12:45 | 40 |
| 70 | Demeulemeester Frank | DTTL | H24 | 43 | 0:27:45 | 78 | 1:01:31 | 80 | 1:29:16 | 75 | 0:43:43 | 72 | 2:12:59 | 39 |
| 71 | Roelens Stijn | DTTA | H24 | 44 | 0:26:36 | 57 | 1:02:41 | 101 | 1:29:17 | 76 | 0:44:00 | 78 | 2:13:17 | 38 |
| 72 | De Borger Marc | SP&O | H24 | 45 | 0:29:28 | 125 | 0:59:56 | 33 | 1:29:24 | 81 | 0:43:55 | 76 | 2:13:19 | 37 |
| 73 | Seynaeve Johan | NLT | H40 | 12 | 0:29:21 | 122 | 1:00:00 | 35 | 1:29:21 | 79 | 0:44:12 | 82 | 2:13:33 | 36 |
| 74 | De Brabander Stefan | CTT | H24 | 46 | 0:28:57 | 109 | 1:00:17 | 44 | 1:29:14 | 70 | 0:44:30 | 87 | 2:13:44 | 35 |
| 75 | Veramme Heidi | LTTL | D24 | 1 | 0:22:07 | 10 | 1:07:08 | 175 | 1:29:15 | 73 | 0:44:44 | 90 | 2:13:59 | 34 |
| 76 | Deplancke Jan | NLT | H24 | 47 | 0:27:34 | 74 | 1:01:41 | 86 | 1:29:15 | 72 | 0:44:50 | 92 | 2:14:05 | 33 |
| 77 | Swinnen Filip | / | H24 | 48 | 0:27:20 | 70 | 1:01:00 | 70 | 1:28:20 | 62 | 0:46:02 | 108 | 2:14:22 | |
| 78 | Vanhoutte Luc | TAS | H24 | 49 | 0:29:00 | 110 | 1:00:24 | 51 | 1:29:24 | 82 | 0:45:04 | 94 | 2:14:28 | 32 |
| 79 | Verschraegen Noel | DTTL | H24 | 50 | 0:24:29 | 31 | 1:02:30 | 99 | 1:26:59 | 46 | 0:47:30 | 124 | 2:14:29 | 31 |
| 80 | Rycx Johan | BRTT | H24 | 51 | 0:28:08 | 92 | 1:01:33 | 82 | 1:29:41 | 92 | 0:45:24 | 102 | 2:15:05 | 30 |
| 81 | Van Damme Filip | ITC | H24 | 52 | 0:35:27 | 217 | 1:01:28 | 79 | 1:36:55 | 155 | 0:38:11 | 8 | 2:15:06 | 29 |
| 82 | Caron Geert | KTDC | H40 | 13 | 0:32:12 | 164 | 1:03:16 | 108 | 1:35:28 | 138 | 0:40:03 | 19 | 2:15:31 | 28 |
| 83 | Topart Nicolas | TRI GT | H-23 | 15 | 0:25:45 | 41 | 1:01:17 | 76 | 1:27:02 | 47 | 0:48:31 | 137 | 2:15:33 | 27 |
| 84 | Planchon Jonathan | TRI GT | H-23 | 16 | 0:28:23 | 99 | 1:01:10 | 72 | 1:29:33 | 91 | 0:46:20 | 111 | 2:15:53 | 26 |
| 85 | Decock Frank | DTTL | H24 | 53 | 0:29:08 | 115 | 1:04:37 | 137 | 1:33:45 | 117 | 0:42:16 | 48 | 2:16:01 | 25 |
| 86 | Huysseune Luc | STT | H24 | 54 | 0:29:03 | 111 | 1:04:13 | 127 | 1:33:16 | 109 | 0:42:48 | 60 | 2:16:04 | 24 |
| 87 | Vanhandenhoven Pascal | BTC | H24 | 55 | 0:28:38 | 104 | 1:04:50 | 147 | 1:33:28 | 114 | 0:42:37 | 57 | 2:16:05 | 23 |
| 88 | Van Hamme Hugo | TTG | H24 | 56 | 0:30:42 | 140 | 1:04:29 | 135 | 1:35:11 | 129 | 0:41:03 | 31 | 2:16:14 | 22 |
| 89 | Dupon Frederik | TTI | H24 | 57 | 0:27:17 | 67 | 0:59:51 | 32 | 1:27:08 | 50 | 0:49:42 | 150 | 2:16:50 | 21 |
| 90 | Pinket Philip | / | H24 | 58 | 0:24:54 | 34 | 1:03:29 | 111 | 1:28:23 | 63 | 0:48:40 | 138 | 2:17:03 | |
| 91 | Devoogdt Luc | TTK | H24 | 59 | 0:29:49 | 131 | 1:03:05 | 103 | 1:32:54 | 99 | 0:44:21 | 85 | 2:17:15 | 20 |
| 92 | De Wandeleer Wim | PTT | H24 | 60 | 0:27:52 | 81 | 1:01:59 | 97 | 1:29:51 | 96 | 0:47:25 | 122 | 2:17:16 | 19 |
| 93 | Verbrugge Brecht | KTDC | H-23 | 17 | 0:25:43 | 40 | 1:01:11 | 74 | 1:26:54 | 45 | 0:50:23 | 157 | 2:17:17 | 18 |
| 94 | De Cuypere Jurgen | ITC | H24 | 61 | 0:29:45 | 130 | 1:03:31 | 113 | 1:33:16 | 110 | 0:44:08 | 80 | 2:17:24 | 17 |
| 95 | Verfaillie Marnix | ITC | H24 | 62 | 0:29:15 | 118 | 1:03:57 | 123 | 1:33:12 | 106 | 0:44:26 | 86 | 2:17:38 | |
| 96 | Leaucour Bart | KTDC | H24 | 63 | 0:29:41 | 129 | 1:03:28 | 110 | 1:33:09 | 103 | 0:44:31 | 88 | 2:17:40 | 16 |
| 97 | Ingelbrecht Nico | MTC | H40 | 14 | 0:29:07 | 114 | 1:00:22 | 48 | 1:29:29 | 87 | 0:48:30 | 135 | 2:17:59 | 15 |
| 98 | Begeyn Thierry | TTB | H24 | 64 | 0:30:31 | 138 | 1:03:51 | 119 | 1:34:22 | 120 | 0:43:42 | 71 | 2:18:04 | 14 |
| 99 | Goyvaerts Daniël | CTT | H40 | 15 | 0:29:50 | 132 | 1:03:15 | 107 | 1:33:05 | 102 | 0:45:17 | 100 | 2:18:22 | 13 |
| 100 | Despres Laurent | TTB | H24 | 65 | 0:32:31 | 171 | 1:03:00 | 102 | 1:35:31 | 140 | 0:42:56 | 64 | 2:18:27 | 12 |
| 101 | Vanhooren Patrick | MTC | H40 | 16 | 0:28:25 | 100 | 1:05:07 | 152 | 1:33:32 | 115 | 0:45:37 | 103 | 2:19:09 | 11 |
| 102 | Decabooter Bram | / | H-23 | 18 | 0:26:09 | 50 | 1:04:53 | 148 | 1:31:02 | 97 | 0:48:19 | 133 | 2:19:21 | |
| 103 | Seynaeve Frank | / | H24 | 66 | 0:30:54 | 146 | 1:03:54 | 122 | 1:34:48 | 124 | 0:44:58 | 93 | 2:19:46 | |
| 104 | Debouck Kurt | / | H24 | 67 | 0:26:00 | 46 | 0:58:44 | 14 | 1:24:44 | 29 | 0:55:08 | 192 | 2:19:52 | |
| 105 | Ossieur Romain | KTDC | H50 | 2 | 0:33:06 | 183 | 1:02:27 | 98 | 1:35:33 | 141 | 0:44:33 | 89 | 2:20:06 | 10 |
| 106 | Beulens Tim | / | H24 | 68 | 0:27:55 | 84 | 1:01:54 | 93 | 1:29:49 | 94 | 0:50:45 | 163 | 2:20:34 | |
| 107 | Verfaillie Steven | / | H24 | 69 | 0:30:56 | 148 | 1:04:18 | 129 | 1:35:14 | 132 | 0:45:41 | 104 | 2:20:55 | |
| 108 | Bossuyt Johan | TAS | H40 | 17 | 0:34:08 | 193 | 1:04:39 | 138 | 1:38:47 | 176 | 0:42:24 | 50 | 2:21:11 | 9 |
| 109 | Ooms Marc | / | H24 | 70 | 0:27:47 | 79 | 1:05:35 | 165 | 1:33:22 | 112 | 0:47:50 | 126 | 2:21:12 | |
| 110 | Vancauwenberghe Inge | NLT | D-23 | 2 | 0:29:05 | 113 | 1:06:03 | 168 | 1:35:08 | 126 | 0:46:09 | 109 | 2:21:17 | 8 |
| 111 | Vancauwenbergh Guy | MTT | H40 | 18 | 0:30:44 | 141 | 1:04:40 | 139 | 1:35:24 | 136 | 0:45:55 | 106 | 2:21:19 | 7 |
| 112 | Biesemans Kurt | MTT | H24 | 71 | 0:27:59 | 86 | 1:05:16 | 158 | 1:33:15 | 108 | 0:48:09 | 131 | 2:21:24 | 6 |
| 113 | Verfaillie Franky | ITC | H24 | 72 | 0:31:33 | 157 | 1:03:42 | 117 | 1:35:15 | 133 | 0:46:19 | 110 | 2:21:34 | 5 |
| 114 | Jurion Pascal | TRI GT | H24 | 73 | 0:32:17 | 166 | 1:03:18 | 109 | 1:35:35 | 142 | 0:46:41 | 114 | 2:22:16 | 4 |
| 115 | Claes Freddy | TTG | H40 | 19 | 0:30:34 | 139 | 1:04:48 | 145 | 1:35:22 | 135 | 0:46:58 | 117 | 2:22:20 | 3 |
| 116 | Fauvaere Hans | / | H40 | 20 | 0:30:28 | 136 | 1:04:45 | 142 | 1:35:13 | 131 | 0:47:15 | 121 | 2:22:28 | |
| 117 | Seynaeve Bert | ITC | H24 | 74 | 0:31:35 | 158 | 1:04:12 | 126 | 1:35:47 | 150 | 0:46:44 | 115 | 2:22:31 | 2 |
| 118 | Lievens Karel | TTB | H24 | 75 | 0:30:29 | 137 | 1:04:14 | 128 | 1:34:43 | 121 | 0:47:53 | 127 | 2:22:36 | 1 |
| 119 | Van Troys Geert | WTDT | H24 | 76 | 0:31:32 | 156 | 1:04:07 | 124 | 1:35:39 | 146 | 0:46:58 | 118 | 2:22:37 | 1 |
| 120 | Benoit Peter | WTDT | H24 | 77 | 0:28:32 | 103 | 1:04:48 | 144 | 1:33:20 | 111 | 0:49:18 | 148 | 2:22:38 | 1 |
| 121 | Couckuyt Christ | KTDC | H24 | 78 | 0:29:37 | 128 | 1:03:14 | 106 | 1:32:51 | 98 | 0:49:50 | 152 | 2:22:41 | |
| 122 | Helsloot Eric | / | H24 | 79 | 0:27:02 | 61 | 1:00:20 | 47 | 1:27:22 | 51 | 0:55:23 | 193 | 2:22:45 | |
| 123 | Veringmeier Norbert | NED* | H24 | 80 | 0:26:06 | 49 | 1:03:07 | 104 | 1:29:13 | 69 | 0:49:44 | 151 | 2:23:24 | |
| 124 | Steenacker Marc | SP&O | H40 | 21 | 0:29:29 | 126 | 1:05:19 | 162 | 1:34:48 | 123 | 0:48:41 | 139 | 2:23:29 | |
| 125 | Nijs Wilfried | CTT | H40 | 22 | 0:31:14 | 150 | 1:04:26 | 133 | 1:35:40 | 147 | 0:48:00 | 130 | 2:23:40 | |
| 126 | Meeus Wouter | SP&O | H24 | 81 | 0:32:30 | 170 | 1:09:17 | 203 | 1:41:47 | 181 | 0:41:55 | 39 | 2:23:42 | |
| 127 | Roobrouck Jo | LTC | H50 | 3 | 0:34:10 | 195 | 1:01:34 | 83 | 1:35:44 | 149 | 0:47:59 | 129 | 2:23:43 | |
| 128 | Van De Voorde Johnny | CTT | H40 | 23 | 0:34:48 | 204 | 1:03:41 | 116 | 1:38:29 | 172 | 0:45:19 | 101 | 2:23:48 | |
| 129 | Walravens Jan | TTG | H24 | 82 | 0:32:36 | 174 | 1:04:22 | 131 | 1:36:58 | 156 | 0:46:59 | 119 | 2:23:57 | |
| 130 | Bovijn Veerle | / | D24 | 2 | 0:28:14 | 95 | 1:09:20 | 205 | 1:37:34 | 166 | 0:46:33 | 112 | 2:24:07 | |
| 131 | Liekens Rudi | SP&O | H40 | 24 | 0:32:44 | 176 | 1:04:20 | 130 | 1:37:04 | 159 | 0:47:05 | 120 | 2:24:09 | |
| 132 | Van Steenwinkel Tim | ITC | H24 | 83 | 0:29:19 | 120 | 1:03:51 | 120 | 1:33:10 | 104 | 0:51:00 | 164 | 2:24:10 | |
| 133 | Vaes Marc | TDCD | H40 | 25 | 0:35:29 | 218 | 1:03:30 | 112 | 1:38:59 | 177 | 0:45:14 | 99 | 2:24:13 | |
| 134 | Vangheluwe Claude | / | H40 | 26 | 0:31:47 | 160 | 1:05:30 | 164 | 1:37:17 | 161 | 0:46:58 | 116 | 2:24:15 | |
| 135 | Stockman Stefaan | / | H24 | 84 | 0:32:28 | 169 | 1:09:16 | 202 | 1:41:44 | 180 | 0:42:34 | 56 | 2:24:18 | |
| 136 | Crevits Patrick | TTK | H40 | 27 | 0:30:49 | 142 | 1:04:23 | 132 | 1:35:12 | 130 | 0:49:08 | 145 | 2:24:20 | |
| 137 | Scheirens Jorge | TTB | H-23 | 19 | 0:37:17 | 234 | 1:05:03 | 150 | 1:42:20 | 190 | 0:42:09 | 44 | 2:24:29 | |
| 138 | Beeckman Eddy | PTT | H24 | 85 | 0:28:01 | 87 | 1:05:26 | 163 | 1:33:27 | 113 | 0:51:05 | 166 | 2:24:32 | |
| 139 | Claeys Jack | MTV | H40 | 28 | 0:28:27 | 101 | 1:04:28 | 134 | 1:32:55 | 100 | 0:51:57 | 172 | 2:24:52 | |
| 140 | Remaut Johan | ITC | H40 | 29 | 0:33:02 | 182 | 1:05:18 | 160 | 1:38:20 | 171 | 0:46:40 | 113 | 2:25:00 | |
| 141 | Vercruysse Pim | SP&O | H24 | 86 | 0:30:53 | 145 | 1:05:08 | 154 | 1:36:01 | 153 | 0:49:08 | 146 | 2:25:09 | |
| 142 | Beirnaert Jurgen | WTT | H24 | 87 | 0:30:16 | 135 | 1:05:09 | 155 | 1:35:25 | 137 | 0:49:53 | 154 | 2:25:18 | |
| 143 | Naveau Grégory | TRI GT | H-23 | 20 | 0:29:09 | 116 | 1:06:01 | 167 | 1:35:10 | 128 | 0:50:15 | 156 | 2:25:25 | |
| 144 | Van Acker Johnny | WTT | H-23 | 21 | 0:28:45 | 106 | 1:00:47 | 64 | 1:29:32 | 90 | 0:56:34 | 206 | 2:26:06 | |
| 145 | Peeters Michel | WTT | H50 | 4 | 0:34:29 | 201 | 1:01:56 | 94 | 1:36:25 | 154 | 0:50:29 | 159 | 2:26:54 | |
| 146 | Vandamme Luc | DVB | H40 | 30 | 0:34:37 | 203 | 1:07:31 | 181 | 1:42:08 | 184 | 0:45:10 | 97 | 2:27:18 | |
| 147 | Seghers Koen | WTT | H24 | 88 | 0:32:48 | 178 | 1:05:53 | 166 | 1:38:41 | 174 | 0:48:45 | 142 | 2:27:26 | |
| 148 | Devoldere Kristof | MTC | H24 | 89 | 0:29:16 | 119 | 1:04:34 | 136 | 1:33:50 | 119 | 0:53:41 | 187 | 2:27:31 | |
| 149 | Vandekendelaere Janique | / | H24 | 90 | 0:33:53 | 191 | 1:01:44 | 88 | 1:35:37 | 144 | 0:51:57 | 171 | 2:27:34 | |
| 150 | Hooghe Kenneth | / | H-23 | 22 | 0:25:13 | 36 | 1:07:43 | 183 | 1:32:56 | 101 | 0:54:48 | 191 | 2:27:44 | |
| 151 | Vanderoost Wim | / | H24 | 91 | 0:34:34 | 202 | 1:08:18 | 192 | 1:42:52 | 196 | 0:45:07 | 96 | 2:27:59 | |
| 152 | Bovyn Pascal | WTDT | H24 | 92 | 0:29:57 | 133 | 1:04:50 | 146 | 1:34:47 | 122 | 0:52:36 | 175 | 2:28:02 | |
| 153 | Janssen Sonja | / | D24 | 3 | 0:28:05 | 90 | 1:09:18 | 204 | 1:37:23 | 163 | 0:51:04 | 165 | 2:28:27 | |
| 154 | Tacq Luc | DTDT | H50 | 5 | 0:34:27 | 200 | 1:08:24 | 194 | 1:42:51 | 195 | 0:45:44 | 105 | 2:28:35 | |
| 155 | Labaere Martin | TAS | H40 | 31 | 0:35:23 | 214 | 1:09:11 | 201 | 1:44:34 | 206 | 0:44:09 | 81 | 2:28:43 | |
| 156 | Eeclo Hans | / | H24 | 93 | 0:34:24 | 198 | 1:01:33 | 81 | 1:35:57 | 152 | 0:53:02 | 181 | 2:28:59 | |
| 157 | Laridon Joeri | ITC | H24 | 94 | 0:29:20 | 121 | 1:03:51 | 121 | 1:33:11 | 105 | 0:56:06 | 199 | 2:29:17 | |
| 158 | Peeters Benny | AATT | H24 | 95 | 0:31:18 | 152 | 1:03:36 | 114 | 1:34:54 | 125 | 0:54:35 | 190 | 2:29:29 | |
