ITU World Championship 2004 - Elite Women - Geel 5/30/2004 | ![]() |
| Rank | Name | NF | Cat | Rnk Cat | Run1 | Rnk | T-1 | Rnk | Bike | Rnk | T-2 | Rnk | Run2 | Rnk | Total |
| 1 | Csomor Erika | HUN | FELI | 1 | 0:35:40 | 1 | 0:00:18 | 4 | 1:05:55 | 14 | 0:00:19 | 4 | 0:18:28 | 1 | 2:00:40 |
| 2 | Emmerson Analeah | GBR | FELI | 2 | 0:35:41 | 3 | 0:00:18 | 2 | 1:05:57 | 16 | 0:00:16 | 1 | 0:18:37 | 3 | 2:00:49 |
| 3 | Giordano Laura | ITA | FELI | 3 | 0:35:41 | 2 | 0:00:21 | 14 | 1:05:56 | 15 | 0:00:20 | 5 | 0:18:35 | 2 | 2:00:53 |
| 4 | Mayr Andrea | AUT | FELI | 4 | 0:35:51 | 5 | 0:00:22 | 20 | 1:05:40 | 8 | 0:00:25 | 15 | 0:19:02 | 4 | 2:01:20 |
| 5 | Morrison Catriona | GBR | FELI | 5 | 0:35:52 | 6 | 0:00:25 | 31 | 1:05:35 | 7 | 0:00:25 | 12 | 0:19:08 | 5 | 2:01:25 |
| 6 | Suys Mieke | BEL | FELI | 6 | 0:36:00 | 10 | 0:00:22 | 19 | 1:05:28 | 6 | 0:00:22 | 8 | 0:19:54 | 7 | 2:02:06 |
| 7 | Jorgensen Anne B. | DEN | FELI | 7 | 0:36:29 | 12 | 0:00:20 | 12 | 1:05:06 | 4 | 0:00:25 | 14 | 0:20:08 | 11 | 2:02:28 |
| 8 | Shwalbe Urlike | GER | FELI | 8 | 0:36:29 | 11 | 0:00:26 | 34 | 1:05:06 | 3 | 0:00:32 | 25 | 0:19:57 | 9 | 2:02:30 |
| 9 | Kuriackova Maria | SVK | FELI | 9 | 0:36:37 | 15 | 0:00:23 | 25 | 1:05:00 | 2 | 0:00:25 | 16 | 0:20:20 | 14 | 2:02:45 |
| 10 | Simpson Bianca | NZL | FELI | 10 | 0:36:36 | 13 | 0:00:24 | 26 | 1:05:00 | 1 | 0:00:34 | 30 | 0:20:28 | 16 | 2:03:02 |
| 11 | Dederko Ewa | POL | FELI | 11 | 0:35:59 | 9 | 0:00:20 | 13 | 1:07:26 | 22 | 0:00:24 | 11 | 0:19:34 | 6 | 2:03:43 |
| 12 | Brassay Réka | HUN | FELI | 12 | 0:35:59 | 8 | 0:00:21 | 17 | 1:07:14 | 20 | 0:00:25 | 13 | 0:20:00 | 10 | 2:03:59 |
| 13 | Wellens Hilde | BEL | FELI | 13 | 0:36:37 | 17 | 0:00:20 | 10 | 1:06:32 | 18 | 0:00:20 | 6 | 0:20:16 | 12 | 2:04:05 |
| 14 | Pereiro Inmaculada | ESP | FELI | 14 | 0:37:36 | 23 | 0:00:21 | 15 | 1:05:51 | 13 | 0:00:28 | 19 | 0:19:56 | 8 | 2:04:12 |
| 15 | Bonazzi Stefania | ITA | FELI | 15 | 0:37:35 | 21 | 0:00:19 | 7 | 1:05:42 | 9 | 0:00:17 | 2 | 0:20:33 | 17 | 2:04:26 |
| 16 | Schütz Sarah | SUI | FELI | 16 | 0:35:55 | 7 | 0:00:20 | 11 | 1:07:27 | 23 | 0:00:32 | 24 | 0:20:17 | 13 | 2:04:31 |
| 17 | Matsumoto Harumi | JPN | FELI | 17 | 0:35:50 | 4 | 0:00:22 | 21 | 1:07:30 | 24 | 0:00:38 | 35 | 0:20:23 | 15 | 2:04:43 |
| 18 | Golsteyn Maud | NED | FELI | 18 | 0:37:29 | 20 | 0:00:18 | 3 | 1:05:51 | 12 | 0:00:20 | 7 | 0:20:54 | 21 | 2:04:52 |
| 19 | Uebelhart Jacqueline | SUI | FELI | 19 | 0:37:56 | 25 | 0:00:21 | 16 | 1:05:24 | 5 | 0:00:29 | 21 | 0:20:49 | 20 | 2:04:59 |
| 20 | Rowe Amory | USA | FELI | 20 | 0:37:37 | 24 | 0:00:19 | 5 | 1:05:48 | 10 | 0:00:22 | 10 | 0:21:00 | 22 | 2:05:06 |
| 21 | Curi-preisig Anne | USA | FELI | 21 | 0:37:35 | 22 | 0:00:22 | 22 | 1:05:48 | 11 | 0:00:19 | 3 | 0:21:55 | 25 | 2:05:59 |
| 22 | Perez Soraya | ESP | FELI | 22 | 0:37:14 | 19 | 0:00:25 | 32 | 1:06:03 | 17 | 0:00:28 | 20 | 0:23:53 | 30 | 2:08:03 |
| 23 | Huizing Marjan | USA | FELI | 23 | 0:38:19 | 26 | 0:00:31 | 37 | 1:09:12 | 27 | 0:00:33 | 28 | 0:21:57 | 26 | 2:10:32 |
| 24 | Jenks Gabriella | USA | FELI | 24 | 0:38:50 | 29 | 0:00:34 | 39 | 1:11:47 | 31 | 0:00:37 | 32 | 0:20:46 | 19 | 2:12:36 |
| 25 | Wolfensberger Patrice | USA | FELI | 25 | 0:38:59 | 31 | 0:00:26 | 33 | 1:11:44 | 30 | 0:00:33 | 29 | 0:21:49 | 24 | 2:13:31 |
| 26 | Niederberger Brigitte | JPN | FELI | 26 | 0:38:59 | 30 | 0:00:19 | 6 | 1:08:52 | 25 | 0:00:31 | 23 | 0:25:01 | 32 | 2:13:42 |
| 27 | Coene Veronique | BEL | FELI | 27 | 0:43:35 | 39 | 0:00:34 | 38 | 1:07:23 | 21 | 0:00:29 | 22 | 0:23:32 | 28 | 2:15:33 |
| 28 | Murphy Julie | IRL | FELI | 28 | 0:40:12 | 35 | 0:00:22 | 18 | 1:13:10 | 33 | 0:00:27 | 18 | 0:21:34 | 23 | 2:15:45 |
| 29 | Matsushima Reina | JPN | FELI | 29 | 0:39:54 | 34 | 0:00:20 | 8 | 1:15:03 | 35 | 0:00:33 | 27 | 0:20:46 | 18 | 2:16:36 |
| 30 | Toyooka Ayako | JPN | FELI | 30 | 0:39:43 | 33 | 0:00:20 | 9 | 1:11:05 | 29 | 0:00:33 | 26 | 0:25:06 | 33 | 2:16:47 |
| 31 | Hasegawa Naoko | JPN | FELI | 31 | 0:40:12 | 36 | 0:00:24 | 28 | 1:13:02 | 32 | 0:00:38 | 33 | 0:22:37 | 27 | 2:16:53 |
| 32 | Kondo Nohoko | JPN | FELI | 32 | 0:38:43 | 28 | 0:00:24 | 27 | 1:13:50 | 34 | 0:00:56 | 36 | 0:24:26 | 31 | 2:18:19 |
| 33 | Kasischke Kathy | USA | FELI | 33 | 0:38:59 | 32 | 0:00:30 | 36 | 1:17:10 | 36 | 0:00:38 | 34 | 0:23:36 | 29 | 2:20:53 |
| Jones Rachel | GBR | FELI | 0:36:36 | 14 | 0:00:23 | 23 | |||||||||
| Davidovic Daliborka | YUG | FELI | 0:42:15 | 37 | 0:00:25 | 30 | |||||||||
| Vancauwenberghe Inge | BEL | FELI | 0:42:48 | 38 | 0:00:23 | 24 | |||||||||
| Wiertsema Suzanne | NED | FELI | 0:36:37 | 16 | 0:00:24 | 29 | 1:06:43 | 19 | 0:00:26 | 17 | |||||
| Brych Ewa | POL | FELI | 0:37:02 | 18 | 0:00:17 | 1 | 1:10:49 | 28 | 0:00:22 | 9 | |||||
| Harsanyi Zsuzsanna | HUN | FELI | 0:38:31 | 27 | 0:00:30 | 35 | 1:09:07 | 26 | 0:00:36 | 31 | |||||
| _____________________ |