| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Looze Dennis | DOK | H24 | 1 | 0:18:56 | 3 | 0:58:02 | 3 | 1:16:58 | 1 | 0:33:21 | 2 | 1:50:19 | 500 |
| 2 | Van Lierde Frederik | LTTL | H24 | 2 | 0:18:55 | 2 | 0:58:08 | 6 | 1:17:03 | 3 | 0:33:22 | 3 | 1:50:25 | 450 |
| 3 | Zeebroek Axel | STH | H24 | 3 | 0:19:06 | 8 | 0:57:59 | 2 | 1:17:05 | 4 | 0:33:38 | 4 | 1:50:43 | |
| 4 | Goris Stijn | TDL | H24 | 4 | 0:18:57 | 4 | 0:58:03 | 4 | 1:17:00 | 2 | 0:34:52 | 7 | 1:51:52 | 410 |
| 5 | Devriendt Dennis | LTTL | H-23 | 1 | 0:18:58 | 5 | 0:58:12 | 7 | 1:17:10 | 7 | 0:35:45 | 13 | 1:52:55 | 375 |
| 6 | Pardaens Karel | DOK | H24 | 5 | 0:20:43 | 23 | 0:59:23 | 21 | 1:20:06 | 21 | 0:32:59 | 1 | 1:53:05 | 345 |
| 7 | Hoeyberghs Koen | LTTL | H40 | 1 | 0:20:12 | 19 | 0:58:40 | 9 | 1:18:52 | 9 | 0:35:07 | 9 | 1:53:59 | 320 |
| 8 | Verleysen Kjell | DOK | H-23 | 2 | 0:19:38 | 12 | 1:00:34 | 36 | 1:20:12 | 25 | 0:34:25 | 5 | 1:54:37 | 300 |
| 9 | Cross Ryan | ATCC | H24 | 6 | 0:21:08 | 33 | 0:58:50 | 12 | 1:19:58 | 13 | 0:34:42 | 6 | 1:54:40 | 285 |
| 10 | Smet Karel | ATRIC | H24 | 7 | 0:19:00 | 6 | 0:58:05 | 5 | 1:17:05 | 5 | 0:37:48 | 38 | 1:54:53 | 275 |
| 11 | Bourguet Benoit | ATCC | H24 | 8 | 0:20:38 | 21 | 0:59:22 | 20 | 1:20:00 | 14 | 0:35:00 | 8 | 1:55:00 | 270 |
| 12 | Geerts Marc | DTDTW | H-23 | 3 | 0:19:59 | 17 | 0:58:49 | 11 | 1:18:48 | 8 | 0:36:14 | 16 | 1:55:02 | 267 |
| 13 | Verbinnen Thierry | TDL | H24 | 9 | 0:18:54 | 1 | 0:58:13 | 8 | 1:17:07 | 6 | 0:38:06 | 43 | 1:55:13 | 264 |
| 14 | Schepers Chris | TRI GT | H24 | 10 | 0:19:40 | 13 | 1:00:12 | 27 | 1:19:52 | 11 | 0:36:12 | 15 | 1:56:04 | 261 |
| 15 | Third James | UTO | H-23 | 4 | 0:19:03 | 7 | 1:00:58 | 43 | 1:20:01 | 16 | 0:36:21 | 19 | 1:56:22 | 258 |
| 16 | Maes Hendrik | 3CT | H24 | 11 | 0:21:11 | 34 | 0:58:54 | 13 | 1:20:05 | 20 | 0:36:43 | 22 | 1:56:48 | 255 |
| 17 | Maggen Kevin | 3CT | H24 | 12 | 0:20:40 | 22 | 0:59:22 | 19 | 1:20:02 | 17 | 0:36:47 | 24 | 1:56:49 | 252 |
| 18 | Myaux Benoit | ATCC | H24 | 13 | 0:19:44 | 14 | 1:00:01 | 24 | 1:19:45 | 10 | 0:37:11 | 29 | 1:56:56 | 249 |
| 19 | Tielemans Joeri | GLH | H24 | 14 | 0:19:33 | 10 | 1:00:23 | 31 | 1:19:56 | 12 | 0:37:10 | 28 | 1:57:06 | 246 |
| 20 | Rositano Yohan | TRI GT | H24 | 15 | 0:19:37 | 11 | 1:00:23 | 32 | 1:20:00 | 15 | 0:37:30 | 34 | 1:57:30 | 243 |
| 21 | Monchy Wouter | TRI GT | H-23 | 5 | 0:20:19 | 20 | 0:59:50 | 23 | 1:20:09 | 24 | 0:37:28 | 31 | 1:57:37 | 240 |
| 22 | Dircken Lander | ATRIC | H-23 | 6 | 0:20:57 | 26 | 0:59:07 | 16 | 1:20:04 | 18 | 0:37:41 | 37 | 1:57:45 | 238 |
| 23 | Paulus Gunter | ATRIC | H24 | 16 | 0:21:04 | 28 | 0:59:10 | 17 | 1:20:14 | 27 | 0:37:55 | 39 | 1:58:09 | 236 |
| 24 | Delval Emmanuel | ATCC | H24 | 17 | 0:21:51 | 48 | 1:00:39 | 39 | 1:22:30 | 33 | 0:36:21 | 20 | 1:58:51 | 234 |
| 25 | Hilger-schutz Jerome | SCB TRI | H24 | 18 | 0:19:30 | 9 | 1:00:34 | 37 | 1:20:04 | 19 | 0:38:48 | 46 | 1:58:52 | 232 |
| 26 | Vanhaverbeke Kurt | DTTL | H24 | 19 | 0:23:26 | 72 | 0:59:48 | 22 | 1:23:14 | 38 | 0:35:42 | 11 | 1:58:56 | 230 |
| 27 | Van Den Eeden Ken | DOK | H-23 | 7 | 0:21:11 | 35 | 0:58:57 | 14 | 1:20:08 | 23 | 0:38:53 | 48 | 1:59:01 | 228 |
| 28 | Preem Kurt | 3CT | H24 | 20 | 0:22:31 | 54 | 1:00:52 | 41 | 1:23:23 | 39 | 0:35:44 | 12 | 1:59:07 | 226 |
| 29 | Veramme Koen | KTDC | H24 | 21 | 0:20:07 | 18 | 1:00:15 | 29 | 1:20:22 | 30 | 0:38:56 | 49 | 1:59:18 | 224 |
| 30 | Dasseville Peter | 3CT | H24 | 22 | 0:21:06 | 31 | 1:01:32 | 53 | 1:22:38 | 36 | 0:37:01 | 25 | 1:59:39 | 222 |
| 31 | Jacobse Léon | NED* | H-23 | 8 | 0:20:50 | 25 | 0:59:17 | 18 | 1:20:07 | 22 | 0:39:36 | 56 | 1:59:43 | |
| 32 | Williquet Fabrice | RCBT | H24 | 23 | 0:21:24 | 43 | 1:01:10 | 48 | 1:22:34 | 34 | 0:37:29 | 32 | 2:00:03 | 220 |
| 33 | Scott Gavin | DOK | H-23 | 9 | 1:20:14 | 26 | 0:40:04 | 63 | 2:00:18 | 219 | ||||
| 34 | Dekeyser Thomas | BIN | H-23 | 10 | 0:21:19 | 40 | 1:02:20 | 70 | 1:23:39 | 46 | 0:37:09 | 27 | 2:00:48 | 218 |
| 35 | Denijs Peter | TRI GT | H24 | 24 | 0:23:23 | 70 | 1:00:01 | 25 | 1:23:24 | 40 | 0:37:29 | 33 | 2:00:53 | 217 |
| 36 | Van Looveren Bart | GLH | H24 | 25 | 0:23:19 | 67 | 1:00:10 | 26 | 1:23:29 | 41 | 0:37:30 | 35 | 2:00:59 | 216 |
| 37 | Vervoort Alain | GLH | H24 | 26 | 0:21:21 | 41 | 1:01:08 | 47 | 1:22:29 | 32 | 0:38:50 | 47 | 2:01:19 | |
| 38 | Dekeyser Matthieu | BIN | H-23 | 11 | 0:21:30 | 45 | 1:00:25 | 33 | 1:21:55 | 31 | 0:39:52 | 61 | 2:01:47 | 215 |
| 39 | Dernier Ludovic | TRI GT | H-23 | 12 | 1:20:21 | 29 | 0:41:41 | 85 | 2:02:02 | 214 | ||||
| 40 | Minnebo Gino | 3CT | H40 | 2 | 0:22:05 | 50 | 1:00:34 | 38 | 1:22:39 | 37 | 0:40:14 | 65 | 2:02:53 | 213 |
| 41 | Moonen Hans | GETC | H-23 | 13 | 0:23:31 | 75 | 1:03:05 | 84 | 1:26:36 | 55 | 0:36:19 | 17 | 2:02:55 | 212 |
| 42 | Craeynest Kurt | KTDC | H40 | 3 | 0:25:52 | 115 | 1:00:45 | 40 | 1:26:37 | 56 | 0:36:21 | 18 | 2:02:58 | 211 |
| 43 | Van De Wielle Wim | TRI GT | H24 | 27 | 0:23:16 | 65 | 1:03:22 | 86 | 1:26:38 | 57 | 0:36:29 | 21 | 2:03:07 | 210 |
| 44 | De Munck Dieter | WTT | H-23 | 14 | 0:22:39 | 55 | 1:00:53 | 42 | 1:23:32 | 42 | 0:39:42 | 58 | 2:03:14 | 209 |
| 45 | Hellemans Tom | WTT | H24 | 28 | 0:21:12 | 36 | 1:02:21 | 71 | 1:23:33 | 43 | 0:39:42 | 57 | 2:03:15 | 208 |
| 46 | Carion Thibault | ETC | H24 | 29 | 0:26:10 | 119 | 1:01:42 | 59 | 1:27:52 | 87 | 0:35:26 | 10 | 2:03:18 | 207 |
| 47 | Bouche Joel | DTTL | H24 | 30 | 0:23:05 | 59 | 1:00:30 | 34 | 1:23:35 | 44 | 0:39:47 | 60 | 2:03:22 | 206 |
| 48 | Gilis Marc | GLH | H24 | 31 | 0:25:26 | 106 | 1:01:30 | 52 | 1:26:56 | 68 | 0:36:46 | 23 | 2:03:42 | 205 |
| 49 | Hermans Tim | TDCD | H24 | 32 | 0:22:39 | 56 | 1:01:01 | 45 | 1:23:40 | 48 | 0:40:20 | 69 | 2:04:00 | 204 |
| 50 | Smeets Werner | GETC | H40 | 4 | 0:23:06 | 60 | 1:00:33 | 35 | 1:23:39 | 47 | 0:40:23 | 70 | 2:04:02 | 203 |
| 51 | Minette Sebastien | ATCC | H24 | 33 | 0:21:28 | 44 | 1:02:16 | 69 | 1:23:44 | 50 | 0:40:48 | 74 | 2:04:32 | 202 |
| 52 | Rosu Michael | TRI GT | H24 | 34 | 0:21:13 | 37 | 0:59:03 | 15 | 1:20:16 | 28 | 0:44:26 | 118 | 2:04:42 | 201 |
| 53 | Smet Katleen | LT | D24 | 1 | 0:21:04 | 27 | 1:05:45 | 125 | 1:26:49 | 62 | 0:37:58 | 41 | 2:04:47 | 200 |
| 54 | Peiren Jan | CTT | H40 | 5 | 0:23:21 | 68 | 1:00:14 | 28 | 1:23:35 | 45 | 0:41:19 | 81 | 2:04:54 | 199 |
| 55 | Bockstaele François | BST | H24 | 35 | 0:20:48 | 24 | 1:02:53 | 81 | 1:23:41 | 49 | 0:41:13 | 79 | 2:04:54 | 198 |
| 56 | Geerts Luc | DTDTW | H40 | 6 | 0:24:47 | 95 | 1:01:51 | 64 | 1:26:38 | 59 | 0:38:45 | 45 | 2:05:23 | 197 |
| 57 | Biesmans Stefan | TCM | H24 | 36 | 0:21:15 | 38 | 1:02:37 | 79 | 1:23:52 | 52 | 0:41:40 | 84 | 2:05:32 | 196 |
| 58 | Topart Nicolas | TRI GT | H-23 | 15 | 0:22:17 | 51 | 1:01:29 | 50 | 1:23:46 | 51 | 0:41:55 | 89 | 2:05:41 | 195 |
| 59 | Bullen Dirk | 3CT | H24 | 37 | 0:22:20 | 52 | 1:00:18 | 30 | 1:22:38 | 35 | 0:43:27 | 106 | 2:06:05 | 194 |
| 60 | Charles Marc | ATCC | H40 | 7 | 0:25:21 | 104 | 1:01:30 | 51 | 1:26:51 | 65 | 0:39:18 | 52 | 2:06:09 | 193 |
| 61 | Hoebanckx Thomas | GANT | H24 | 38 | 0:23:10 | 63 | 1:03:57 | 98 | 1:27:07 | 78 | 0:39:08 | 50 | 2:06:15 | 192 |
| 62 | Thumelaire Vincent | FRA* | H24 | 39 | 0:23:47 | 78 | 1:04:30 | 103 | 1:28:17 | 97 | 0:38:04 | 42 | 2:06:21 | |
| 63 | Michiels Manuel | BIN | H24 | 40 | 0:23:47 | 79 | 1:04:42 | 106 | 1:28:29 | 103 | 0:37:55 | 40 | 2:06:24 | 191 |
| 64 | Meskens Steven | TTG | H24 | 41 | 0:24:57 | 99 | 1:01:53 | 65 | 1:26:50 | 64 | 0:39:44 | 59 | 2:06:34 | 190 |
| 65 | Moens Patrick | MTT | H40 | 8 | 0:24:15 | 84 | 1:03:00 | 83 | 1:27:15 | 83 | 0:39:20 | 53 | 2:06:35 | 189 |
| 66 | Vaast Arnaud | BIN | H24 | 42 | 0:22:28 | 53 | 1:01:35 | 56 | 1:24:03 | 53 | 0:42:33 | 97 | 2:06:36 | 188 |
| 67 | Coysman Joke | DOK | D-23 | 1 | 0:21:07 | 32 | 1:05:48 | 127 | 1:26:55 | 67 | 0:39:55 | 62 | 2:06:50 | 187 |
| 68 | Loquet Thomas | ETC | H-23 | 16 | 0:24:44 | 93 | 1:06:18 | 130 | 1:31:02 | 112 | 0:35:49 | 14 | 2:06:51 | 186 |
| 69 | Paquet Jean-Christophe | RCBT | H24 | 43 | 2:07:06 | 185 | ||||||||
| 70 | Renard Patrick | UTO | H40 | 9 | 0:23:09 | 61 | 1:03:47 | 94 | 1:26:56 | 69 | 0:40:16 | 67 | 2:07:12 | 184 |
| 71 | Dhaenens Tom | TTA | H24 | 44 | 0:26:58 | 134 | 1:01:00 | 44 | 1:27:58 | 88 | 0:39:20 | 54 | 2:07:18 | 183 |
| 72 | Aerden Danek | ZLTC | H24 | 45 | 0:26:33 | 126 | 1:01:36 | 57 | 1:28:09 | 91 | 0:39:10 | 51 | 2:07:19 | 182 |
| 73 | Maes Eric | 3CT | H24 | 46 | 0:24:59 | 100 | 1:01:41 | 58 | 1:26:40 | 60 | 0:40:55 | 76 | 2:07:35 | 181 |
| 74 | Roelens Stijn | SP&O | H24 | 47 | 0:23:29 | 74 | 1:03:22 | 88 | 1:26:51 | 66 | 0:40:50 | 75 | 2:07:41 | 180 |
| 75 | Somers Dirk | DOK | H40 | 10 | 0:23:01 | 58 | 1:01:03 | 46 | 1:24:04 | 54 | 0:43:38 | 109 | 2:07:42 | 179 |
| 76 | Geirnaert Tom | TTA | H24 | 48 | 0:26:21 | 120 | 1:01:59 | 66 | 1:28:20 | 98 | 0:39:28 | 55 | 2:07:48 | 178 |
| 77 | Thijs Bart | SP&O | H24 | 49 | 0:25:17 | 103 | 1:01:33 | 55 | 1:26:50 | 63 | 0:41:03 | 78 | 2:07:53 | 177 |
| 78 | Scheys Olivier | TTG | H24 | 50 | 0:24:55 | 98 | 1:02:02 | 67 | 1:26:57 | 70 | 0:40:59 | 77 | 2:07:56 | 176 |
| 79 | Van De Ven Michaël | ITM | H24 | 51 | 0:25:51 | 114 | 1:02:13 | 68 | 1:28:04 | 89 | 0:40:05 | 64 | 2:08:09 | 175 |
| 80 | Veramme Heidi | LTTL | D24 | 2 | 0:21:05 | 30 | 1:05:55 | 128 | 1:27:00 | 72 | 0:41:31 | 82 | 2:08:31 | 174 |
| 81 | Van Hamme Hugo | TTG | H40 | 11 | 0:26:47 | 130 | 1:04:44 | 109 | 1:31:31 | 117 | 0:37:24 | 30 | 2:08:55 | 173 |
| 82 | Hubert Pierre | ATCC | H24 | 52 | 0:25:21 | 105 | 1:01:42 | 60 | 1:27:03 | 75 | 0:41:54 | 88 | 2:08:57 | 172 |
| 83 | Choteau Alexis | TRI GT | H-23 | 17 | 0:24:50 | 96 | 1:01:48 | 63 | 1:26:38 | 58 | 0:42:22 | 95 | 2:09:00 | 171 |
| 84 | Kreemers David | TCTS | H24 | 53 | 0:26:39 | 128 | 1:01:44 | 61 | 1:28:23 | 100 | 0:40:39 | 71 | 2:09:02 | 170 |
| 85 | Loix Jimmy | ZLTC | H24 | 54 | 0:24:38 | 92 | 1:02:40 | 80 | 1:27:18 | 84 | 0:41:50 | 86 | 2:09:08 | 169 |
| 86 | D'Hooge Jan | DTTL | H50 | 1 | 0:23:17 | 66 | 1:03:56 | 97 | 1:27:13 | 80 | 0:42:21 | 94 | 2:09:34 | 168 |
| 87 | Bergmans Corneel | MTT | H24 | 55 | 0:24:16 | 85 | 1:02:30 | 76 | 1:26:46 | 61 | 0:42:53 | 103 | 2:09:39 | 167 |
| 88 | Bogaerts Michel | MTT | H24 | 56 | 2:09:48 | 166 | ||||||||
| 89 | Duyck Karel | KTDC | H40 | 12 | 0:25:45 | 112 | 1:02:29 | 74 | 1:28:14 | 94 | 0:41:35 | 83 | 2:09:49 | 165 |
| 90 | Beeckman Daniel | BST | H40 | 13 | 0:23:25 | 71 | 1:03:34 | 91 | 1:26:59 | 71 | 0:42:51 | 101 | 2:09:50 | 164 |
| 91 | Bisback Frederik | WTT | H24 | 57 | 0:23:27 | 73 | 1:03:38 | 92 | 1:27:05 | 76 | 0:42:53 | 102 | 2:09:58 | 163 |
| 92 | Deslee Matthias | NLT | H24 | 58 | 0:25:38 | 109 | 1:05:55 | 129 | 1:31:33 | 119 | 0:38:28 | 44 | 2:10:01 | 162 |
| 93 | Van der Auwera Jos | 3CT | H50 | 2 | 0:24:22 | 87 | 1:03:48 | 95 | 1:28:10 | 93 | 0:41:54 | 87 | 2:10:04 | 161 |
| 94 | Van Bael Michel | RCBT | H24 | 59 | 0:26:22 | 121 | 1:01:46 | 62 | 1:28:08 | 90 | 0:42:01 | 91 | 2:10:09 | 160 |
| 95 | Bullen Wim | 3CT | H24 | 60 | 0:24:33 | 88 | 1:02:30 | 75 | 1:27:03 | 74 | 0:43:26 | 105 | 2:10:29 | 159 |
| 96 | Hoebanckx Bernard | BIN | H24 | 61 | 0:23:53 | 80 | 1:03:08 | 85 | 1:27:01 | 73 | 0:43:36 | 108 | 2:10:37 | 158 |
| 97 | Steemans Roger | TCTS | H50 | 3 | 0:26:29 | 123 | 1:01:23 | 49 | 1:27:52 | 86 | 0:42:58 | 104 | 2:10:50 | 157 |
| 98 | Van Aerschot Christophe | ATRIC | H-23 | 18 | 0:25:54 | 117 | 1:02:31 | 77 | 1:28:25 | 101 | 0:42:42 | 100 | 2:11:07 | 156 |
| 99 | De Breucker Filip | TTG | H24 | 62 | 0:23:13 | 64 | 1:03:52 | 96 | 1:27:05 | 77 | 0:44:22 | 117 | 2:11:27 | 155 |
| 100 | Demiddeleer Carl | BST | H40 | 14 | 0:25:39 | 110 | 1:01:32 | 54 | 1:27:11 | 79 | 0:44:42 | 121 | 2:11:53 | 154 |
| 101 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 63 | 0:25:52 | 116 | 1:02:29 | 73 | 1:28:21 | 99 | 0:43:40 | 110 | 2:12:01 | 153 |
| 102 | Hannon Jimmy | UTO | H24 | 64 | 0:26:48 | 131 | 1:04:43 | 107 | 1:31:31 | 118 | 0:40:39 | 72 | 2:12:10 | 152 |
| 103 | De Groote Sophie | WTDT | D-23 | 2 | 0:24:19 | 86 | 1:05:17 | 115 | 1:29:36 | 109 | 0:42:36 | 98 | 2:12:12 | 151 |
| 104 | Hottias Hadrien | STH | H-23 | 19 | 0:25:30 | 107 | 1:06:30 | 133 | 1:32:00 | 123 | 0:40:16 | 66 | 2:12:16 | 150 |
| 105 | Beeckman Michel | BST | H24 | 65 | 0:23:43 | 77 | 1:03:31 | 90 | 1:27:14 | 81 | 0:45:05 | 124 | 2:12:19 | 149 |
| 106 | De Hertogh Benny | MTT | H24 | 66 | 0:25:56 | 118 | 1:02:32 | 78 | 1:28:28 | 102 | 0:43:53 | 115 | 2:12:21 | 148 |
| 107 | Gibaldi Vincent | MTT | H24 | 67 | 0:23:33 | 76 | 1:03:41 | 93 | 1:27:14 | 82 | 0:45:52 | 133 | 2:13:06 | 147 |
| 108 | Beeckman Eddy | BST | H24 | 68 | 0:25:35 | 108 | 1:02:56 | 82 | 1:28:31 | 104 | 0:44:39 | 120 | 2:13:10 | 146 |
| 109 | Truyers Marjolien | 3CT | D-23 | 3 | 0:23:55 | 81 | 1:05:40 | 121 | 1:29:35 | 106 | 0:43:41 | 111 | 2:13:16 | 145 |
| 110 | Vyncke William | MTV | H50 | 4 | 0:29:09 | 145 | 1:03:58 | 99 | 1:33:07 | 127 | 0:40:18 | 68 | 2:13:25 | 144 |
| 111 | Angillis Eddy | TDL | H40 | 15 | 0:27:03 | 136 | 1:04:28 | 102 | 1:31:31 | 116 | 0:41:57 | 90 | 2:13:28 | 143 |
| 112 | Hermans Hugo | MTT | H40 | 16 | 0:25:42 | 111 | 1:02:28 | 72 | 1:28:10 | 92 | 0:45:27 | 129 | 2:13:37 | 142 |
| 113 | Lauwers Filip | / | H24 | 69 | 0:31:38 | 156 | 1:04:48 | 111 | 1:36:26 | 138 | 0:37:37 | 36 | 2:14:03 | |
| 115 | Bertin Dominic | ATCC | H40 | 17 | 0:26:42 | 129 | 1:05:04 | 113 | 1:31:46 | 121 | 0:42:23 | 96 | 2:14:09 | 141 |
| 116 | Moerbeek Ian | GLH | H24 | 70 | 2:14:22 | 140 | ||||||||
| 117 | Robberechts Yves | GETC | H24 | 71 | 0:24:53 | 97 | 1:03:22 | 87 | 1:28:15 | 95 | 0:46:13 | 139 | 2:14:28 | 139 |
| 118 | Van den Broeck Herman | UTO | H24 | 72 | 0:27:31 | 139 | 1:05:43 | 123 | 1:33:14 | 128 | 0:41:18 | 80 | 2:14:32 | 138 |
| 119 | Duquet Bart | WTT | H24 | 73 | 0:26:27 | 122 | 1:04:44 | 110 | 1:31:11 | 113 | 0:43:49 | 113 | 2:15:00 | 137 |
| 120 | Crispyn Dick | TTK | H24 | 74 | 0:25:50 | 113 | 1:05:34 | 120 | 1:31:24 | 115 | 0:43:42 | 112 | 2:15:06 | 136 |
| 121 | Adam Stefanie | TDL | D24 | 3 | 0:22:59 | 57 | 1:06:37 | 135 | 1:29:36 | 107 | 0:45:54 | 134 | 2:15:30 | 135 |
| 122 | Freitag Julien | ATCC | H24 | 75 | 0:21:54 | 49 | 1:16:48 | 162 | 1:38:42 | 143 | 0:37:07 | 26 | 2:15:49 | 134 |
| 123 | Vancauwenbergh Guy | MTT | H40 | 18 | 0:28:06 | 140 | 1:05:42 | 122 | 1:33:48 | 132 | 0:42:08 | 92 | 2:15:56 | 133 |
| 124 | Beersman Dirk | SP&O | H24 | 76 | 0:24:36 | 90 | 1:07:03 | 137 | 1:31:39 | 120 | 0:44:31 | 119 | 2:16:10 | 132 |
| 125 | Moeremans Sarah | DOK | D24 | 4 | 0:23:59 | 82 | 1:05:47 | 126 | 1:29:46 | 110 | 0:46:42 | 142 | 2:16:28 | 131 |
| 126 | Van Hoorne Griet | TTK | D-23 | 4 | 0:21:05 | 29 | 1:08:31 | 142 | 1:29:36 | 108 | 0:47:14 | 147 | 2:16:50 | 130 |
| 127 | De Prycker Stefan | DTTA | H24 | 77 | 0:25:03 | 101 | 1:06:51 | 136 | 1:31:54 | 122 | 0:45:27 | 128 | 2:17:21 | 129 |
| 128 | Van den broeck Dries | UTO | H-23 | 20 | 0:24:46 | 94 | 1:03:29 | 89 | 1:28:15 | 96 | 0:49:34 | 152 | 2:17:49 | 128 |
| 129 | Ramaekers Bjorn | TCM | H24 | 78 | 0:21:48 | 47 | 1:05:43 | 124 | 1:27:31 | 85 | 0:50:26 | 156 | 2:17:57 | 127 |
| 130 | Gouwkens Jos | GETC | H50 | 6 | 0:26:30 | 124 | 1:04:43 | 108 | 1:31:13 | 114 | 0:46:56 | 144 | 2:18:09 | 126 |
| 131 | Pauwels Carl | ITM | H24 | 79 | 0:27:04 | 137 | 1:06:24 | 131 | 1:33:28 | 129 | 0:44:56 | 123 | 2:18:24 | 125 |
| 132 | Dallons Arnaud | ATCC | H24 | 80 | 0:26:58 | 132 | 1:05:33 | 118 | 1:32:31 | 124 | 0:46:03 | 136 | 2:18:34 | 124 |
| 133 | Erikson Sven | BTT | H24 | 81 | 0:27:05 | 138 | 1:10:48 | 149 | 1:37:53 | 142 | 0:40:45 | 73 | 2:18:38 | 123 |
| 134 | Roobrouck Jo | LTC | H50 | 7 | 0:30:47 | 151 | 1:05:14 | 114 | 1:36:01 | 134 | 0:42:40 | 99 | 2:18:41 | 122 |
| 135 | Coopman Noël | TTI | H50 | 8 | 0:29:15 | 147 | 1:04:16 | 101 | 1:33:31 | 131 | 0:45:11 | 125 | 2:18:42 | 121 |
| 136 | Servais Arille | TDCH | H24 | 82 | 0:29:10 | 146 | 1:08:25 | 141 | 1:37:35 | 141 | 0:42:12 | 93 | 2:19:47 | 120 |
| 137 | Fransen Ivo | GETC | H50 | 9 | 0:26:58 | 133 | 1:06:32 | 134 | 1:33:30 | 130 | 0:46:21 | 140 | 2:19:51 | 119 |
| 138 | Jacobs David | SP&O | H-23 | 21 | 0:28:07 | 141 | 1:04:57 | 112 | 1:33:04 | 126 | 0:46:49 | 143 | 2:19:53 | 118 |
| 139 | Jurion Pascal | TRI GT | H24 | 83 | 0:31:11 | 155 | 1:05:23 | 117 | 1:36:34 | 140 | 0:43:34 | 107 | 2:20:08 | 117 |
| 140 | Cappaert-Paulus Lieve | SJKT | D24 | 5 | 0:23:09 | 62 | 1:13:05 | 155 | 1:36:14 | 135 | 0:45:36 | 132 | 2:21:50 | 116 |
| 141 | Kuyl Carl | MTT | H24 | 84 | 0:31:02 | 154 | 1:05:20 | 116 | 1:36:22 | 137 | 0:45:30 | 130 | 2:21:52 | 115 |
| 142 | Van Den Eede Els | AATT | D24 | 6 | 0:24:38 | 91 | 1:11:12 | 150 | 1:35:50 | 133 | 0:46:12 | 138 | 2:22:02 | 114 |
| 143 | Montant Jerome | RCBT | H24 | 85 | 0:27:00 | 135 | 1:12:21 | 153 | 1:39:21 | 146 | 0:43:52 | 114 | 2:23:13 | 113 |
| 144 | Dobbeleir Itte | ATRIC | D24 | 7 | 0:24:35 | 89 | 1:14:18 | 159 | 1:38:53 | 144 | 0:44:43 | 122 | 2:23:36 | 112 |
| 145 | De Gucht Kristoff | DTTL | H24 | 86 | 0:30:45 | 150 | 1:05:34 | 119 | 1:36:19 | 136 | 0:47:19 | 148 | 2:23:38 | 111 |
| 146 | Van Impe Bart | DTTL | H24 | 87 | 0:26:31 | 125 | 1:06:25 | 132 | 1:32:56 | 125 | 0:51:18 | 160 | 2:24:14 | 110 |
| 147 | Heymans Bernard | BIN | H24 | 88 | 0:32:42 | 161 | 1:07:28 | 139 | 1:40:10 | 151 | 0:44:17 | 116 | 2:24:27 | |
| 148 | Maes Lies | WTT | D24 | 8 | 0:29:04 | 144 | 1:10:41 | 148 | 1:39:45 | 148 | 0:46:04 | 137 | 2:25:49 | 109 |
| 149 | De Maeseneer Jos | TTL | H40 | 19 | 0:35:44 | 168 | 1:04:39 | 105 | 1:40:23 | 153 | 0:45:33 | 131 | 2:25:56 | 108 |
| 150 | Meutermans Mark | ATRIC | H24 | 89 | 0:37:46 | 172 | 0:58:42 | 10 | 1:36:28 | 139 | 0:50:40 | 157 | 2:27:08 | 107 |
| 151 | Paino Marco | BIN | H24 | 90 | 0:26:35 | 127 | 1:13:42 | 157 | 1:40:17 | 152 | 0:47:03 | 145 | 2:27:20 | |
| 152 | Schimenti Fabrice | TRI GT | H24 | 91 | 0:30:53 | 153 | 1:11:40 | 152 | 1:42:33 | 156 | 0:45:15 | 126 | 2:27:48 | 106 |
| 153 | Dierinck Wouter | BST | H24 | 92 | 0:32:42 | 162 | 1:07:08 | 138 | 1:39:50 | 149 | 0:48:45 | 149 | 2:28:35 | 105 |
| 154 | Heyrman Peter | ATRIC | H40 | 20 | 0:34:20 | 165 | 1:09:28 | 145 | 1:43:48 | 158 | 0:46:00 | 135 | 2:29:48 | 104 |
| 155 | Malherbe Jean Luc | TDCH | H24 | 93 | 0:36:15 | 169 | 1:04:14 | 100 | 1:40:29 | 155 | 0:49:32 | 151 | 2:30:01 | 103 |
| 156 | Vandermersch Frederic | TTK | H40 | 21 | 0:34:54 | 166 | 1:08:58 | 144 | 1:43:52 | 159 | 0:46:37 | 141 | 2:30:29 | 102 |
| 157 | Leën Sven | SP&O | H-23 | 22 | 0:31:42 | 157 | 1:08:20 | 140 | 1:40:02 | 150 | 0:51:11 | 159 | 2:31:13 | 101 |
| 158 | De Baere Carole | ATCC | D24 | 9 | 0:24:13 | 83 | 1:15:07 | 160 | 1:39:20 | 145 | 0:52:07 | 161 | 2:31:27 | 100 |
| 159 | Malin Wim | BST | H24 | 94 | 0:32:40 | 160 | 1:11:15 | 151 | 1:43:55 | 160 | 0:49:48 | 153 | 2:33:43 | 99 |
