| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Bader Regis | TCBM | H12 | 1 | 0:06:43 | 1 | 0:20:21 | 1 | 0:27:04 | 1 | 0:12:44 | 7 | 0:39:48 | 250 |
| 2 | Cordier Thomas | TRI GT | H12 | 2 | 0:08:01 | 9 | 0:21:11 | 5 | 0:29:12 | 6 | 0:11:01 | 1 | 0:40:13 | 225 |
| 3 | Son Martin | STH | H12 | 3 | 0:07:15 | 3 | 0:20:54 | 2 | 0:28:09 | 2 | 0:12:20 | 3 | 0:40:29 | 205 |
| 4 | Battais Yohan | TCBM | H12 | 4 | 0:07:52 | 7 | 0:21:18 | 6 | 0:29:10 | 4 | 0:12:58 | 8 | 0:42:08 | 190 |
| 5 | Swinnen Wannes | TDL | H12 | 5 | 0:08:47 | 17 | 0:21:51 | 8 | 0:30:38 | 10 | 0:11:47 | 2 | 0:42:25 | 180 |
| 6 | De Keyser Christophe | NSTT | H12 | 6 | 0:07:07 | 2 | 0:23:01 | 14 | 0:30:08 | 8 | 0:12:20 | 4 | 0:42:28 | 175 |
| 7 | Lini Kevin | TITAN | H12 | 7 | 0:08:09 | 12 | 0:21:02 | 4 | 0:29:11 | 5 | 0:13:30 | 13 | 0:42:41 | 170 |
| 8 | Van Moer Jonathan | NSTT | H12 | 8 | 0:08:39 | 15 | 0:21:25 | 7 | 0:30:04 | 7 | 0:13:18 | 12 | 0:43:22 | 165 |
| 9 | Douven Jeroen | NLT | H12 | 9 | 0:08:03 | 10 | 0:22:28 | 10 | 0:30:31 | 9 | 0:13:09 | 10 | 0:43:40 | 160 |
| 10 | Naessens Seppe | NLT | H12 | 10 | 0:07:42 | 4 | 0:20:59 | 3 | 0:28:41 | 3 | 0:15:13 | 20 | 0:43:54 | 155 |
| 11 | Dubois Aurélien | / | H12 | 11 | 0:08:43 | 16 | 0:22:54 | 13 | 0:31:37 | 15 | 0:12:20 | 5 | 0:43:57 | |
| 12 | Deldaele Charlotte | NLT | D12 | 1 | 0:07:43 | 5 | 0:23:01 | 15 | 0:30:44 | 11 | 0:13:38 | 14 | 0:44:22 | 250 |
| 13 | Couckuyt Delphine | ITC | D12 | 2 | 0:09:17 | 18 | 0:22:10 | 9 | 0:31:27 | 13 | 0:13:15 | 11 | 0:44:42 | 225 |
| 14 | Montoisy Louise | NSTT | D12 | 3 | 0:08:06 | 11 | 0:24:11 | 21 | 0:32:17 | 17 | 0:12:38 | 6 | 0:44:55 | 205 |
| 15 | Lagae Elodie | / | D12 | 4 | 0:08:11 | 13 | 0:23:21 | 16 | 0:31:32 | 14 | 0:15:09 | 19 | 0:46:41 | |
| 16 | Delannoy Dylan | TRI GT | H12 | 12 | 0:11:20 | 25 | 0:22:44 | 11 | 0:34:04 | 21 | 0:13:04 | 9 | 0:47:08 | 151 |
| 17 | Evrard Noemie | TCBM | D12 | 5 | 0:09:20 | 20 | 0:23:40 | 18 | 0:33:00 | 20 | 0:14:14 | 15 | 0:47:14 | 190 |
| 18 | Depaepe Sien | NLT | D12 | 6 | 0:09:19 | 19 | 0:23:26 | 17 | 0:32:45 | 18 | 0:14:35 | 16 | 0:47:20 | 180 |
| 19 | Mohon Brandon | TCBM | H12 | 13 | 0:07:45 | 6 | 0:23:59 | 19 | 0:31:44 | 16 | 0:15:57 | 21 | 0:47:41 | 147 |
| 20 | Wauters Jelien | WTT | D12 | 7 | 0:07:56 | 8 | 0:22:52 | 12 | 0:30:48 | 12 | 0:17:15 | 24 | 0:48:03 | 175 |
| 21 | Van Cleven Morgan | NLT | D12 | 8 | 0:08:37 | 14 | 0:24:09 | 20 | 0:32:46 | 19 | 0:16:43 | 22 | 0:49:29 | 170 |
| 22 | Sticker Marjorie | OTC | D12 | 9 | 0:10:35 | 23 | 0:24:21 | 22 | 0:34:56 | 22 | 0:14:50 | 17 | 0:49:46 | 165 |
| 23 | Son Kathleen | STH | D12 | 10 | 0:10:33 | 22 | 0:24:52 | 23 | 0:35:25 | 23 | 0:15:01 | 18 | 0:50:26 | |
| 24 | Belva Martin | STH | H12 | 14 | 0:09:52 | 21 | 0:27:16 | 25 | 0:37:08 | 25 | 0:16:48 | 23 | 0:53:56 | 143 |
| Van Hamme Silke | TTG | D12 | 0:10:58 | 24 | 0:26:06 | 24 | 0:37:04 | 24 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Druyts Gerry | ATRIC | H14 | 1 | 0:07:00 | 11 | 0:17:41 | 1 | 0:24:41 | 1 | 0:10:50 | 1 | 0:35:31 | 250 |
| 2 | Lacourt Norman | STH | H14 | 2 | 0:06:40 | 3 | 0:18:02 | 2 | 0:24:42 | 2 | 0:11:01 | 2 | 0:35:43 | 225 |
| 3 | Mohon Kevin | TCBM | H14 | 3 | 0:06:49 | 5 | 0:18:11 | 6 | 0:25:00 | 6 | 0:11:16 | 3 | 0:36:16 | 205 |
| 4 | Fremalle Benoit | TCBM | H14 | 4 | 0:06:48 | 4 | 0:18:10 | 5 | 0:24:58 | 5 | 0:11:44 | 4 | 0:36:42 | 190 |
| 5 | Lagae Korneel | ITC | H14 | 5 | 0:06:53 | 7 | 0:18:04 | 4 | 0:24:57 | 4 | 0:12:06 | 6 | 0:37:03 | 180 |
| 6 | Kleines Tobias | SCB TRI | H14 | 6 | 0:06:54 | 8 | 0:18:02 | 3 | 0:24:56 | 3 | 0:12:10 | 7 | 0:37:06 | 175 |
| 7 | Colon Yohan | TITAN | H14 | 7 | 0:06:23 | 1 | 0:20:08 | 10 | 0:26:31 | 8 | 0:11:47 | 5 | 0:38:18 | 170 |
| 8 | L'Hoest Charlotte | TCBM | D14 | 1 | 0:07:04 | 13 | 0:20:40 | 17 | 0:27:44 | 11 | 0:12:31 | 8 | 0:40:15 | 250 |
| 9 | Chassard Vadim | TITAN | H14 | 8 | 0:07:38 | 18 | 0:19:48 | 9 | 0:27:26 | 10 | 0:13:12 | 12 | 0:40:38 | 165 |
| 10 | Van Hamme Tim | TTG | H14 | 9 | 0:07:39 | 19 | 0:20:12 | 11 | 0:27:51 | 16 | 0:12:50 | 10 | 0:40:41 | 160 |
| 11 | De Temmerman Tommy | TRI GT | H14 | 10 | 0:07:40 | 20 | 0:19:40 | 8 | 0:27:20 | 9 | 0:13:33 | 14 | 0:40:53 | 155 |
| 12 | Devos Anthony | TDL | H14 | 11 | 0:07:01 | 12 | 0:19:28 | 7 | 0:26:29 | 7 | 0:14:31 | 20 | 0:41:00 | 151 |
| 13 | Feryn Elise | WTT | D14 | 2 | 0:07:47 | 21 | 0:20:43 | 18 | 0:28:30 | 20 | 0:12:44 | 9 | 0:41:14 | 225 |
| 14 | Taviet Elodie | NSTT | D14 | 3 | 0:07:27 | 17 | 0:20:21 | 13 | 0:27:48 | 14 | 0:13:29 | 13 | 0:41:17 | 205 |
| 15 | Storme Anke | TTI | D14 | 4 | 0:07:24 | 14 | 0:21:04 | 21 | 0:28:28 | 19 | 0:13:34 | 15 | 0:42:02 | 190 |
| 16 | Burnotte Gaetane | SCB TRI | D14 | 5 | 0:07:26 | 16 | 0:20:21 | 14 | 0:27:47 | 13 | 0:14:51 | 22 | 0:42:38 | 180 |
| 17 | Herreman Linde | ITC | D14 | 6 | 0:06:28 | 2 | 0:21:21 | 22 | 0:27:49 | 15 | 0:14:58 | 23 | 0:42:47 | 175 |
| 18 | D'Hooge Stefan | ATRIC | H14 | 12 | 0:08:06 | 28 | 0:22:02 | 24 | 0:30:08 | 26 | 0:13:08 | 11 | 0:43:16 | 147 |
| 19 | Gonze Julien | NSTT | H14 | 13 | 0:06:56 | 9 | 0:20:57 | 20 | 0:27:53 | 17 | 0:15:37 | 27 | 0:43:30 | 143 |
| 20 | Naessens Simon | NLT | H14 | 14 | 0:06:51 | 6 | 0:22:28 | 26 | 0:29:19 | 23 | 0:14:14 | 19 | 0:43:33 | 139 |
| 21 | Debus Julien | EMSFC | H14 | 15 | 0:08:24 | 29 | 0:21:40 | 23 | 0:30:04 | 25 | 0:13:46 | 16 | 0:43:50 | 135 |
| 22 | Drofiak Sophie | TITAN | D14 | 7 | 0:06:58 | 10 | 0:22:59 | 30 | 0:29:57 | 24 | 0:14:03 | 18 | 0:44:00 | 170 |
| 23 | Aupaix Celine | NSTT | D14 | 8 | 0:07:51 | 23 | 0:20:50 | 19 | 0:28:41 | 22 | 0:16:17 | 29 | 0:44:58 | 165 |
| 24 | Goffart Ellen | SCB TRI | D14 | 9 | 0:08:05 | 27 | 0:22:05 | 25 | 0:30:10 | 27 | 0:15:26 | 25 | 0:45:36 | 160 |
| 25 | Depaepe Janne | NLT | D14 | 10 | 0:08:51 | 30 | 0:22:53 | 29 | 0:31:44 | 30 | 0:14:00 | 17 | 0:45:44 | 155 |
| 26 | Deviaene Sien | NLT | D14 | 11 | 0:07:48 | 22 | 0:22:30 | 27 | 0:30:18 | 28 | 0:15:31 | 26 | 0:45:49 | 151 |
| 27 | Gahide Désiré | NLT | H14 | 16 | 0:07:58 | 26 | 0:20:35 | 16 | 0:28:33 | 21 | 0:18:01 | 31 | 0:46:34 | 131 |
| 28 | Hooghe Sofie | NLT | D14 | 12 | 0:07:57 | 25 | 0:20:30 | 15 | 0:28:27 | 18 | 0:18:09 | 32 | 0:46:36 | 147 |
| 29 | Martinet Caroline | STH | D14 | 13 | 0:07:53 | 24 | 0:23:31 | 31 | 0:31:24 | 29 | 0:15:54 | 28 | 0:47:18 | 143 |
| 30 | Balon Caroline | TITAN | D14 | 14 | 0:10:06 | 32 | 0:25:58 | 32 | 0:36:04 | 32 | 0:14:50 | 21 | 0:50:54 | 139 |
| 31 | Van Der Massen Martin | / | H14 | 17 | 0:12:10 | 33 | 0:22:49 | 28 | 0:34:59 | 31 | 0:16:52 | 30 | 0:51:51 | |
| 32 | Sticker Margot | OTC | D14 | 15 | 0:09:59 | 31 | 0:26:54 | 33 | 0:36:53 | 33 | 0:15:15 | 24 | 0:52:08 | 135 |
| Margue Sophie | LUX* | D14 | 0:07:26 | 15 | 0:20:20 | 12 | 0:27:46 | 12 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Desmet Tom | NLT | H16 | 1 | 0:10:16 | 1 | 0:37:29 | 1 | 0:47:45 | 1 | 0:16:18 | 3 | 1:04:03 | 250 |
| 2 | Martinet Guillaume | STH | H16 | 2 | 0:11:14 | 8 | 0:37:39 | 4 | 0:48:53 | 6 | 0:15:40 | 1 | 1:04:33 | 225 |
| 3 | Virgo Gilles | NSTT | H16 | 3 | 0:10:34 | 2 | 0:38:13 | 6 | 0:48:47 | 4 | 0:16:19 | 4 | 1:05:06 | 205 |
| 4 | Lagae Kasper | ITC | H16 | 4 | 0:11:15 | 9 | 0:37:35 | 2 | 0:48:50 | 5 | 0:16:26 | 5 | 1:05:16 | 190 |
| 5 | Van Moer Nicolas | NSTT | H16 | 5 | 0:11:11 | 6 | 0:37:35 | 3 | 0:48:46 | 3 | 0:17:37 | 10 | 1:06:23 | 180 |
| 6 | Brems Willem | DOK | H16 | 6 | 0:10:37 | 3 | 0:38:07 | 5 | 0:48:44 | 2 | 0:18:23 | 16 | 1:07:07 | 175 |
| 7 | Colon Jerome | TITAN | H16 | 7 | 0:11:41 | 12 | 0:39:20 | 8 | 0:51:01 | 7 | 0:16:50 | 7 | 1:07:51 | 170 |
| 8 | Verstraete Maxime | TRI GT | H16 | 8 | 0:12:23 | 19 | 0:38:41 | 7 | 0:51:04 | 8 | 0:18:14 | 13 | 1:09:18 | 165 |
| 9 | Snoeckx Ramses | ATRIC | H16 | 9 | 0:12:06 | 15 | 0:39:55 | 9 | 0:52:01 | 11 | 0:17:29 | 9 | 1:09:30 | 160 |
| 10 | Cottyn Gilles | LTTL | H16 | 10 | 0:12:09 | 17 | 0:40:04 | 12 | 0:52:13 | 14 | 0:17:26 | 8 | 1:09:39 | 155 |
| 11 | Roegers Jens | ZLTC | H16 | 11 | 0:12:35 | 22 | 0:41:06 | 17 | 0:53:41 | 21 | 0:16:14 | 2 | 1:09:55 | 151 |
| 12 | Houyoux Nicolas | ATCC | H16 | 12 | 0:12:33 | 21 | 0:40:51 | 14 | 0:53:24 | 18 | 0:16:48 | 6 | 1:10:12 | 147 |
| 13 | Geerts Karolien | DTDTW | D16 | 1 | 0:11:13 | 7 | 0:41:03 | 16 | 0:52:16 | 15 | 0:17:57 | 11 | 1:10:13 | 250 |
| 14 | Schmits Thomas | TCBM | H16 | 13 | 0:11:59 | 13 | 0:39:59 | 11 | 0:51:58 | 10 | 0:18:36 | 17 | 1:10:34 | 143 |
| 15 | Vandael Jeroen | DOK | H16 | 14 | 0:11:34 | 11 | 0:41:38 | 21 | 0:53:12 | 17 | 0:18:18 | 15 | 1:11:30 | 139 |
| 16 | De Grooff David | ATRIC | H16 | 15 | 0:12:03 | 14 | 0:41:31 | 20 | 0:53:34 | 19 | 0:18:10 | 12 | 1:11:44 | 135 |
| 17 | Lewyllie Jolien | NLT | D16 | 2 | 0:10:44 | 4 | 0:41:24 | 19 | 0:52:08 | 12 | 0:20:30 | 21 | 1:12:38 | 225 |
| 18 | Druyts Kelly | ATRIC | D16 | 3 | 0:12:07 | 16 | 0:40:15 | 13 | 0:52:22 | 16 | 0:20:38 | 22 | 1:13:00 | 205 |
| 19 | Maghe Maxime | TCBS | H16 | 16 | 0:13:07 | 27 | 0:42:13 | 22 | 0:55:20 | 23 | 0:18:17 | 14 | 1:13:37 | 131 |
| 20 | Guilliams Aurelie | TCBM | D16 | 4 | 0:10:46 | 5 | 0:41:23 | 18 | 0:52:09 | 13 | 0:21:42 | 27 | 1:13:51 | 190 |
| 21 | Gahide Valentino | NLT | H16 | 17 | 0:12:39 | 24 | 0:41:00 | 15 | 0:53:39 | 20 | 0:21:00 | 24 | 1:14:39 | 127 |
| 22 | Colon Stephane | TURBO | H16 | 18 | 0:12:39 | 23 | 0:42:34 | 23 | 0:55:13 | 22 | 0:20:18 | 19 | 1:15:31 | 123 |
| 23 | Huet Geoffrey | EMSFC | H16 | 19 | 0:12:42 | 25 | 0:42:41 | 24 | 0:55:23 | 24 | 0:21:01 | 25 | 1:16:24 | 119 |
| 24 | Doria Joris | TCBS | H16 | 20 | 0:13:21 | 29 | 0:44:27 | 26 | 0:57:48 | 26 | 0:18:39 | 18 | 1:16:27 | 115 |
| 25 | Deviaene Armin | NLT | H16 | 21 | 0:13:23 | 31 | 0:44:01 | 25 | 0:57:24 | 25 | 0:20:58 | 23 | 1:18:22 | 112 |
| 26 | Vermont Lies | TTI | D16 | 5 | 0:13:19 | 28 | 0:46:19 | 28 | 0:59:38 | 27 | 0:20:27 | 20 | 1:20:05 | 180 |
| 27 | Lodi Giacomo | TITAN | H16 | 22 | 0:14:30 | 35 | 0:45:51 | 27 | 1:00:21 | 29 | 0:22:39 | 31 | 1:23:00 | 109 |
| 28 | Rasseneur Thierry | TRI GT | H16 | 23 | 0:13:25 | 32 | 0:46:31 | 29 | 0:59:56 | 28 | 0:23:38 | 32 | 1:23:34 | 106 |
| 29 | Burnotte Joelle | SCB TRI | D16 | 6 | 0:12:28 | 20 | 0:49:26 | 34 | 1:01:54 | 31 | 0:21:57 | 28 | 1:23:51 | 175 |
| 30 | Wauters Elke | WTT | D16 | 7 | 0:12:57 | 26 | 0:49:05 | 33 | 1:02:02 | 33 | 0:22:15 | 29 | 1:24:17 | 170 |
| 31 | Hendrikx Lieve | ATRIC | D16 | 8 | 0:13:57 | 33 | 0:48:00 | 31 | 1:01:57 | 32 | 0:22:37 | 30 | 1:24:34 | 165 |
| 32 | Van Der Massen Héléne | / | D16 | 9 | 0:18:08 | 37 | 0:48:00 | 30 | 1:06:08 | 34 | 0:21:31 | 26 | 1:27:39 | |
| 33 | Crevits Sam | TTK | H16 | 24 | 0:12:22 | 18 | 0:48:34 | 32 | 1:00:56 | 30 | 0:28:50 | 36 | 1:29:46 | 103 |
| 34 | Adyns Simon | TNT | H16 | 25 | 0:14:59 | 36 | 0:52:03 | 35 | 1:07:02 | 35 | 0:24:14 | 34 | 1:31:16 | 100 |
| 35 | Cordier Laurie | TRI GT | D16 | 10 | 0:13:22 | 30 | 0:56:37 | 36 | 1:09:59 | 36 | 0:23:53 | 33 | 1:33:52 | 160 |
| 36 | Hooghe Sara | NLT | D16 | 11 | 0:14:23 | 34 | 0:57:57 | 37 | 1:12:20 | 37 | 0:24:26 | 35 | 1:36:46 | 155 |
| Meeus Jan | AATT | H16 | 0:11:31 | 10 | 0:39:55 | 10 | 0:51:26 | 9 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | De Cuyper Simon | TDL | H18 | 1 | 0:10:25 | 1 | 0:37:23 | 2 | 0:47:48 | 1 | 0:15:12 | 2 | 1:03:00 | 250 |
| 2 | Montoisy Guillaume | NSTT | H18 | 2 | 0:10:38 | 4 | 0:38:13 | 9 | 0:48:51 | 6 | 0:14:53 | 1 | 1:03:44 | 225 |
| 3 | Aupaix Laurent | NSTT | H18 | 3 | 0:10:35 | 3 | 0:37:17 | 1 | 0:47:52 | 2 | 0:15:56 | 5 | 1:03:48 | 205 |
| 4 | Slock Cedric | TCM | H18 | 4 | 0:10:48 | 8 | 0:37:51 | 5 | 0:48:39 | 4 | 0:15:34 | 4 | 1:04:13 | 190 |
| 5 | Cool Hannes | ITC | H18 | 5 | 0:10:32 | 2 | 0:37:38 | 3 | 0:48:10 | 3 | 0:16:47 | 10 | 1:04:57 | 180 |
| 6 | Geerts Peter | DTDTW | H18 | 6 | 0:10:42 | 6 | 0:38:07 | 8 | 0:48:49 | 5 | 0:16:12 | 7 | 1:05:01 | 175 |
| 7 | Dobbelaere Klaas | DTDTW | H18 | 7 | 0:10:51 | 9 | 0:38:06 | 7 | 0:48:57 | 9 | 0:16:34 | 9 | 1:05:31 | 170 |
| 8 | Gourdin François | / | H18 | 8 | 0:11:06 | 11 | 0:37:46 | 4 | 0:48:52 | 7 | 0:16:58 | 11 | 1:05:50 | |
| 9 | Janssens Geert | TDL | H18 | 9 | 0:11:03 | 10 | 0:37:52 | 6 | 0:48:55 | 8 | 0:17:03 | 12 | 1:05:58 | 165 |
| 10 | Choteau Alexis | TRI GT | H18 | 10 | 0:12:24 | 19 | 0:38:32 | 11 | 0:50:56 | 11 | 0:15:26 | 3 | 1:06:22 | 160 |
| 11 | Crozet Guillaume | FRA* | H18 | 11 | 0:11:26 | 13 | 0:39:33 | 12 | 0:50:59 | 13 | 0:16:11 | 6 | 1:07:10 | |
| 12 | Laevens Bram | NLT | H18 | 12 | 0:11:23 | 12 | 0:39:35 | 13 | 0:50:58 | 12 | 0:16:14 | 8 | 1:07:12 | 155 |
| 13 | Deroost Stefaan | TDL | H18 | 13 | 0:10:44 | 7 | 0:38:16 | 10 | 0:49:00 | 10 | 0:18:49 | 18 | 1:07:49 | 151 |
| 14 | Vanhee Thijs | ITC | H18 | 14 | 0:11:39 | 15 | 0:40:12 | 14 | 0:51:51 | 14 | 0:17:20 | 13 | 1:09:11 | 147 |
| 15 | Deneyer Olivier | ATCC | H18 | 15 | 0:12:47 | 22 | 0:40:46 | 15 | 0:53:33 | 16 | 0:17:22 | 14 | 1:10:55 | 143 |
| 16 | Francois Stéphane | EMSFC | H18 | 16 | 0:12:45 | 21 | 0:40:51 | 16 | 0:53:36 | 17 | 0:18:16 | 17 | 1:11:52 | 139 |
| 17 | Letot Doumic | ATCC | D18 | 1 | 0:10:40 | 5 | 0:41:26 | 18 | 0:52:06 | 15 | 0:20:01 | 20 | 1:12:07 | 250 |
| 18 | Gonze Stephan | NSTT | H18 | 17 | 0:12:27 | 20 | 0:41:18 | 17 | 0:53:45 | 18 | 0:19:09 | 19 | 1:12:54 | 135 |
| 19 | Laevens Brecht | NLT | H18 | 18 | 0:12:19 | 18 | 0:42:56 | 19 | 0:55:15 | 19 | 0:18:10 | 16 | 1:13:25 | 131 |
| 20 | Joos Annick | ITM | D18 | 2 | 0:11:38 | 14 | 0:45:52 | 21 | 0:57:30 | 20 | 0:18:08 | 15 | 1:15:38 | 225 |
| 21 | Lacourt Emilie | STH | D18 | 3 | 0:12:05 | 17 | 0:45:26 | 20 | 0:57:31 | 21 | 0:20:27 | 21 | 1:17:58 | 205 |
| 22 | Maddi Elsa | FRA* | D18 | 4 | 0:12:01 | 16 | 0:49:03 | 22 | 1:01:04 | 22 | 0:20:36 | 22 | 1:21:40 | |
| 23 | Dubois Fanny | TRI GT | D18 | 5 | 0:13:18 | 24 | 0:50:44 | 23 | 1:04:02 | 23 | 0:24:18 | 23 | 1:28:20 | 190 |
| 24 | Vanhoof Aline | DOK | D18 | 6 | 0:14:28 | 25 | 0:50:46 | 24 | 1:05:14 | 24 | 0:26:04 | 24 | 1:31:18 | 180 |
| Cockaerts Tom | ATRIC | H18 | 0:13:03 | 23 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Colpaert Bart | / | H24 | 1 | 0:08:53 | 1 | 0:40:28 | 16 | 0:49:21 | 3 | 0:15:57 | 3 | 1:05:18 | |
| 2 | Demaré Sander | ITC | H18 | 1 | 0:09:01 | 2 | 0:41:20 | 19 | 0:50:21 | 9 | 0:15:19 | 1 | 1:05:40 | |
| 3 | Schoonjans Philippe | TITAN | H40 | 1 | 0:10:24 | 5 | 0:39:13 | 8 | 0:49:37 | 6 | 0:16:21 | 6 | 1:05:58 | |
| 4 | De Waele Wim | DTTL | H24 | 2 | 0:12:20 | 32 | 0:37:49 | 1 | 0:50:09 | 7 | 0:16:07 | 4 | 1:06:16 | |
| 5 | Gourdin Christian | / | H40 | 2 | 0:10:35 | 7 | 0:38:56 | 6 | 0:49:31 | 4 | 0:16:54 | 8 | 1:06:25 | |
| 6 | Leconte Gaetan | JCL | H24 | 3 | 0:11:39 | 25 | 0:39:08 | 7 | 0:50:47 | 16 | 0:15:39 | 2 | 1:06:26 | |
| 7 | Myny Wouter | ITC | H24 | 4 | 0:10:42 | 9 | 0:38:38 | 3 | 0:49:20 | 2 | 0:17:22 | 15 | 1:06:42 | |
| 8 | Deneyer Philippe | ATCC | H40 | 3 | 0:10:53 | 13 | 0:39:43 | 13 | 0:50:36 | 12 | 0:16:20 | 5 | 1:06:56 | |
| 9 | Duquet Bart | WTT | H24 | 5 | 0:10:34 | 6 | 0:38:44 | 4 | 0:49:18 | 1 | 0:17:41 | 19 | 1:06:59 | |
| 10 | Peeters Benny | AATT | H24 | 6 | 0:10:54 | 14 | 0:39:17 | 10 | 0:50:11 | 8 | 0:17:31 | 17 | 1:07:42 | |
| 11 | Tommeleyn Bjorn | ITC | H24 | 7 | 0:11:14 | 18 | 0:39:13 | 9 | 0:50:27 | 10 | 0:17:18 | 13 | 1:07:45 | |
| 12 | Wauters Rik | WTT | H40 | 4 | 0:11:16 | 19 | 0:39:17 | 11 | 0:50:33 | 11 | 0:17:16 | 12 | 1:07:49 | |
| 13 | Lery Frans | TRI GT | H24 | 8 | 0:10:41 | 8 | 0:38:51 | 5 | 0:49:32 | 5 | 0:18:31 | 26 | 1:08:03 | |
| 14 | Verfaillie Marnix | ITC | H24 | 9 | 0:11:07 | 16 | 0:39:35 | 12 | 0:50:42 | 15 | 0:17:59 | 21 | 1:08:41 | |
| 15 | Saussac Renaud | / | H24 | 10 | 0:09:11 | 3 | 0:41:29 | 20 | 0:50:40 | 14 | 0:19:06 | 33 | 1:09:46 | |
| 16 | Robidez Bertrand | FRA* | H24 | 11 | 0:10:47 | 11 | 0:42:35 | 36 | 0:53:22 | 21 | 0:16:43 | 7 | 1:10:05 | |
| 17 | De Temmerman Thierry | TRI GT | H40 | 5 | 0:12:48 | 36 | 0:40:32 | 17 | 0:53:20 | 20 | 0:16:59 | 10 | 1:10:19 | |
| 18 | De Clercq Jean Fabien | ATCC | H24 | 12 | 0:10:56 | 15 | 0:42:17 | 32 | 0:53:13 | 18 | 0:17:10 | 11 | 1:10:23 | |
| 19 | Copin Emmanuel | FRA* | H24 | 13 | 0:10:44 | 10 | 0:39:53 | 14 | 0:50:37 | 13 | 0:20:06 | 51 | 1:10:43 | |
| 20 | Maddi Farid | FRA* | H40 | 6 | 0:11:10 | 17 | 0:42:08 | 28 | 0:53:18 | 19 | 0:17:34 | 18 | 1:10:52 | |
| 21 | Dubois Bernard | FRA* | H24 | 14 | 0:12:19 | 31 | 0:38:37 | 2 | 0:50:56 | 17 | 0:20:11 | 52 | 1:11:07 | |
| 22 | Duquenne Samuel | TRI GT | H18 | 2 | 0:12:13 | 29 | 0:42:03 | 26 | 0:54:16 | 27 | 0:16:58 | 9 | 1:11:14 | |
| 23 | Landrieu Nicolas | DSTDT | H24 | 15 | 0:11:46 | 27 | 0:42:27 | 33 | 0:54:13 | 26 | 0:17:20 | 14 | 1:11:33 | |
| 24 | Duquet Tom | / | H24 | 16 | 0:11:23 | 20 | 0:42:01 | 25 | 0:53:24 | 22 | 0:18:18 | 22 | 1:11:42 | |
| 25 | Clam Pierre | / | H24 | 17 | 0:13:42 | 51 | 0:40:55 | 18 | 0:54:37 | 28 | 0:17:55 | 20 | 1:12:32 | |
| 26 | Irebutte Emmanuel | ETC | H24 | 18 | 0:13:06 | 41 | 0:40:24 | 15 | 0:53:30 | 23 | 0:19:13 | 37 | 1:12:43 | |
| 27 | Sticker Johan | OTC | H40 | 7 | 0:13:00 | 38 | 0:41:40 | 21 | 0:54:40 | 29 | 0:18:37 | 29 | 1:13:17 | |
| 28 | Vermoesen Patrick | ETC | H24 | 19 | 0:12:17 | 30 | 0:41:53 | 23 | 0:54:10 | 25 | 0:19:12 | 35 | 1:13:22 | |
| 29 | De Baere Erwin | WTDT | H24 | 20 | 0:10:51 | 12 | 0:44:25 | 49 | 0:55:16 | 34 | 0:18:29 | 25 | 1:13:45 | |
| 30 | Remmerie Maarten | NLT | H24 | 21 | 0:13:27 | 46 | 0:42:06 | 27 | 0:55:33 | 37 | 0:18:23 | 24 | 1:13:56 | |
| 31 | Cardon Philippe | / | H24 | 22 | 0:13:08 | 42 | 0:42:16 | 31 | 0:55:24 | 35 | 0:18:34 | 27 | 1:13:58 | |
| 32 | Clam Simon | / | H-23 | 1 | 0:14:48 | 64 | 0:41:59 | 24 | 0:56:47 | 41 | 0:17:29 | 16 | 1:14:16 | |
| 33 | Vercammen Nick | / | H24 | 23 | 0:12:32 | 34 | 0:42:12 | 30 | 0:54:44 | 31 | 0:19:41 | 44 | 1:14:25 | |
| 34 | Stellian Gauthier | / | H24 | 24 | 0:11:33 | 23 | 0:42:36 | 37 | 0:54:09 | 24 | 0:20:29 | 54 | 1:14:38 | |
| 35 | Ingelaere Jean-Michel | / | H24 | 25 | 0:12:24 | 33 | 0:42:33 | 35 | 0:54:57 | 33 | 0:19:45 | 47 | 1:14:42 | |
| 36 | Van de Meulebroeke Lieven | / | H40 | 8 | 0:13:05 | 40 | 0:42:50 | 38 | 0:55:55 | 40 | 0:19:29 | 42 | 1:15:24 | |
| 37 | De Keyser Alain | STT | H40 | 9 | 0:12:42 | 35 | 0:42:54 | 39 | 0:55:36 | 38 | 0:19:52 | 49 | 1:15:28 | |
