| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Goris Stijn | TDL | H24 | 1 | 0:18:43 | 3 | 1:04:35 | 1 | 1:23:18 | 1 | 0:39:33 | 7 | 2:02:51 | 500 |
| 2 | Pardaens Karel | DOK | H24 | 2 | 0:20:49 | 26 | 1:06:19 | 6 | 1:27:08 | 10 | 0:37:04 | 1 | 2:04:12 | 450 |
| 3 | Smet Karel | ATRIC | H24 | 3 | 0:18:37 | 2 | 1:04:47 | 2 | 1:23:24 | 2 | 0:41:36 | 23 | 2:05:00 | 410 |
| 4 | Haezebrouck Stephane | TRI GT | H24 | 4 | 0:20:48 | 22 | 1:06:19 | 7 | 1:27:07 | 9 | 0:38:00 | 2 | 2:05:07 | 375 |
| 5 | Meulenberg Jordi | DOK | H24 | 5 | 0:19:04 | 7 | 1:08:10 | 25 | 1:27:14 | 17 | 0:38:45 | 3 | 2:05:59 | 345 |
| 6 | Schepers Chris | TRI GT | H24 | 6 | 0:19:00 | 6 | 1:08:13 | 26 | 1:27:13 | 15 | 0:38:53 | 4 | 2:06:06 | 320 |
| 7 | Geerts Marc | DTDTW | H-23 | 1 | 0:19:34 | 11 | 1:07:26 | 17 | 1:27:00 | 6 | 0:39:52 | 9 | 2:06:52 | 300 |
| 8 | Pinera Jean | TRI GT | H-23 | 2 | 0:20:09 | 14 | 1:06:59 | 14 | 1:27:08 | 11 | 0:39:47 | 8 | 2:06:55 | 285 |
| 9 | Gillodts Guillaume | TRI GT | H24 | 7 | 0:20:51 | 29 | 1:06:07 | 4 | 1:26:58 | 5 | 0:40:10 | 10 | 2:07:08 | 275 |
| 10 | Vanhee Pieter | DOK | H-23 | 3 | 0:20:49 | 25 | 1:06:13 | 5 | 1:27:02 | 7 | 0:40:24 | 12 | 2:07:26 | 270 |
| 11 | Bourguet Benoit | ATCC | H24 | 8 | 0:19:19 | 10 | 1:07:43 | 20 | 1:27:02 | 8 | 0:40:31 | 14 | 2:07:33 | 267 |
| 12 | Preem Kurt | 3CT | H24 | 9 | 0:20:36 | 19 | 1:06:36 | 9 | 1:27:12 | 14 | 0:40:35 | 15 | 2:07:47 | 264 |
| 13 | Dircken Lander | ATRIC | H-23 | 4 | 0:20:23 | 17 | 1:06:46 | 12 | 1:27:09 | 13 | 0:40:39 | 16 | 2:07:48 | 261 |
| 14 | Maggen Kevin | 3CT | H24 | 10 | 0:20:18 | 16 | 1:06:50 | 13 | 1:27:08 | 12 | 0:40:46 | 17 | 2:07:54 | 258 |
| 15 | Myaux Benoit | ATCC | H24 | 11 | 0:19:08 | 8 | 1:07:50 | 21 | 1:26:58 | 4 | 0:41:12 | 21 | 2:08:10 | 255 |
| 16 | Dekeyser Thomas | BIN | H-23 | 5 | 0:20:41 | 20 | 1:06:39 | 10 | 1:27:20 | 20 | 0:41:27 | 22 | 2:08:47 | 252 |
| 17 | Denis Sylvain | GGAG | H-23 | 6 | 0:21:55 | 40 | 1:07:54 | 22 | 1:29:49 | 24 | 0:39:02 | 5 | 2:08:51 | 249 |
| 18 | Delval Emmanuel | ATCC | H24 | 12 | 0:21:46 | 36 | 1:08:03 | 24 | 1:29:49 | 25 | 0:39:22 | 6 | 2:09:11 | 246 |
| 19 | Monchy Wouter | TRI GT | H-23 | 7 | 0:20:08 | 13 | 1:07:06 | 15 | 1:27:14 | 16 | 0:42:06 | 26 | 2:09:20 | 243 |
| 20 | Maes Hendrik | 3CT | H24 | 13 | 0:20:49 | 23 | 1:06:28 | 8 | 1:27:17 | 18 | 0:43:19 | 34 | 2:10:36 | 240 |
| 21 | Moonen Hans | GETC | H-23 | 8 | 0:21:34 | 35 | 1:08:19 | 27 | 1:29:53 | 27 | 0:40:46 | 18 | 2:10:39 | 238 |
| 22 | Jurgens Kurt | ATRIC | H40 | 1 | 0:21:50 | 39 | 1:08:03 | 23 | 1:29:53 | 26 | 0:41:03 | 19 | 2:10:56 | 236 |
| 23 | Van De Wielle Wim | TRI GT | H24 | 14 | 0:22:00 | 42 | 1:09:16 | 34 | 1:31:16 | 31 | 0:40:29 | 13 | 2:11:45 | 234 |
| 24 | Dernier Ludovic | TRI GT | H-23 | 9 | 0:18:59 | 5 | 1:08:21 | 28 | 1:27:20 | 19 | 0:44:46 | 48 | 2:12:06 | 232 |
| 25 | Cellier Nicolas | GGAG | H24 | 15 | 0:19:46 | 12 | 1:07:40 | 19 | 1:27:26 | 21 | 0:44:49 | 50 | 2:12:15 | 230 |
| 26 | Dekeyser Matthieu | BIN | H-23 | 10 | 0:20:50 | 27 | 1:06:46 | 11 | 1:27:36 | 22 | 0:44:48 | 49 | 2:12:24 | 228 |
| 27 | Vanhaverbeke Kurt | DTTL | H24 | 16 | 0:22:47 | 58 | 1:09:43 | 39 | 1:32:30 | 36 | 0:40:23 | 11 | 2:12:53 | 226 |
| 28 | Denijs Peter | TRI GT | H24 | 17 | 0:22:00 | 43 | 1:09:13 | 33 | 1:31:13 | 30 | 0:41:50 | 24 | 2:13:03 | 224 |
| 29 | Tielemans Joeri | GLH | H24 | 18 | 0:19:16 | 9 | 1:09:42 | 38 | 1:28:58 | 23 | 0:44:33 | 44 | 2:13:31 | 222 |
| 30 | Huyberechts Dirk | MTT | H24 | 19 | 0:22:44 | 57 | 1:10:13 | 47 | 1:32:57 | 48 | 0:41:09 | 20 | 2:14:06 | 220 |
| 31 | Verschelde Christophe | FRA* | H24 | 20 | 2:14:34 | |||||||||
| 32 | Didier William | ATCC | H24 | 21 | 0:21:04 | 32 | 1:08:52 | 31 | 1:29:56 | 28 | 0:44:44 | 47 | 2:14:40 | 219 |
| 33 | Craeynest Kurt | KTDC | H40 | 2 | 0:23:59 | 80 | 1:08:40 | 29 | 1:32:39 | 39 | 0:42:09 | 29 | 2:14:48 | 218 |
| 34 | Michiels Manuel | BIN | H24 | 22 | 0:22:02 | 44 | 1:10:59 | 61 | 1:33:01 | 49 | 0:41:53 | 25 | 2:14:54 | 217 |
| 35 | Geerts Luc | DTDTW | H40 | 3 | 0:22:52 | 64 | 1:10:02 | 42 | 1:32:54 | 47 | 0:42:07 | 27 | 2:15:01 | 216 |
| 36 | Ackaert Bert | TDL | H-23 | 11 | 0:20:51 | 28 | 1:09:08 | 32 | 1:29:59 | 29 | 0:45:06 | 51 | 2:15:05 | 215 |
| 37 | Latine Rudy | UTO | H24 | 23 | 0:22:14 | 46 | 1:10:40 | 56 | 1:32:54 | 46 | 0:42:14 | 30 | 2:15:08 | 214 |
| 38 | Janse Steven | GLH | H24 | 24 | 0:22:21 | 48 | 1:10:23 | 51 | 1:32:44 | 42 | 0:43:15 | 33 | 2:15:59 | 213 |
| 39 | Huys Pascal | DTTL | H24 | 25 | 0:22:51 | 63 | 1:10:17 | 50 | 1:33:08 | 55 | 0:42:55 | 32 | 2:16:03 | 212 |
| 40 | Lietard Fabien | TRI GT | H24 | 26 | 0:25:14 | 97 | 1:07:26 | 18 | 1:32:40 | 40 | 0:43:31 | 37 | 2:16:11 | 211 |
| 41 | Devriese Tom | DVB | H24 | 27 | 0:22:49 | 61 | 1:10:14 | 49 | 1:33:03 | 50 | 0:43:22 | 35 | 2:16:25 | 210 |
| 42 | Nellen Maik | WTDT | H24 | 28 | 0:22:42 | 55 | 1:10:11 | 45 | 1:32:53 | 45 | 0:43:51 | 39 | 2:16:44 | 209 |
| 43 | Vanassche Marc | LTTL | H40 | 4 | 0:25:24 | 100 | 1:07:15 | 16 | 1:32:39 | 38 | 0:44:13 | 41 | 2:16:52 | 208 |
| 44 | Topart Nicolas | TRI GT | H-23 | 12 | 0:21:48 | 37 | 1:09:34 | 37 | 1:31:22 | 34 | 0:45:31 | 55 | 2:16:53 | 207 |
| 45 | De Munck Dieter | WTT | H-23 | 13 | 0:21:06 | 33 | 1:10:13 | 48 | 1:31:19 | 32 | 0:45:35 | 56 | 2:16:54 | 206 |
| 46 | Smeets Werner | GETC | H40 | 5 | 0:22:40 | 53 | 1:10:06 | 43 | 1:32:46 | 44 | 0:44:34 | 45 | 2:17:20 | 205 |
| 47 | Minette Sebastien | ATCC | H24 | 29 | 0:21:02 | 31 | 1:11:03 | 63 | 1:32:05 | 35 | 0:45:49 | 59 | 2:17:54 | 204 |
| 48 | Docquier Didier | CCSTC | H24 | 30 | 0:21:56 | 41 | 1:11:07 | 65 | 1:33:03 | 51 | 0:45:18 | 52 | 2:18:21 | 203 |
| 49 | Charles Marc | ATCC | H40 | 6 | 0:24:26 | 91 | 1:10:39 | 55 | 1:35:05 | 65 | 0:43:27 | 36 | 2:18:32 | 202 |
| 50 | Laleman Herwig | LTTL | H40 | 7 | 0:22:27 | 49 | 1:10:07 | 44 | 1:32:34 | 37 | 0:46:11 | 62 | 2:18:45 | 201 |
| 51 | Daelemans Bruno | WTT | H24 | 31 | 0:22:11 | 45 | 1:10:53 | 60 | 1:33:04 | 52 | 0:45:44 | 58 | 2:18:48 | 200 |
| 52 | Paquet Jean-Christophe | RCBT | H24 | 32 | 0:23:17 | 71 | 1:11:36 | 67 | 1:34:53 | 62 | 0:43:58 | 40 | 2:18:51 | 199 |
| 53 | Boedts Bart | LTTL | H24 | 33 | 0:22:48 | 60 | 1:09:55 | 40 | 1:32:43 | 41 | 0:46:24 | 63 | 2:19:07 | 198 |
| 54 | Hidden Thierry | FRA* | H40 | 8 | 0:24:11 | 83 | 1:11:01 | 62 | 1:35:12 | 67 | 0:44:14 | 42 | 2:19:26 | |
| 55 | Hubert Pierre | ATCC | H24 | 34 | 0:22:34 | 51 | 1:10:41 | 57 | 1:33:15 | 58 | 0:47:07 | 67 | 2:20:22 | 197 |
| 56 | Loix Jimmy | ZLTC | H24 | 35 | 0:22:41 | 54 | 1:10:35 | 53 | 1:33:16 | 59 | 0:47:15 | 69 | 2:20:31 | 196 |
| 57 | Berwaers Sebastien | TRI GT | H-23 | 14 | 0:22:43 | 56 | 1:10:01 | 41 | 1:32:44 | 43 | 0:48:03 | 81 | 2:20:47 | 195 |
| 58 | Maes Eric | 3CT | H24 | 36 | 0:24:30 | 93 | 1:10:51 | 59 | 1:35:21 | 73 | 0:45:27 | 54 | 2:20:48 | 194 |
| 59 | D'Harveng Nicolas | ETC | H-23 | 15 | 0:24:18 | 85 | 1:09:20 | 35 | 1:33:38 | 60 | 0:47:23 | 70 | 2:21:01 | 193 |
| 60 | Colon Jonathan | TURBO | H-23 | 16 | 0:21:49 | 38 | 1:09:30 | 36 | 1:31:19 | 33 | 0:49:43 | 95 | 2:21:02 | 192 |
| 61 | De Beukelaer Tom | TDL | H24 | 37 | 0:23:00 | 66 | 1:12:20 | 73 | 1:35:20 | 72 | 0:46:01 | 60 | 2:21:21 | 191 |
| 62 | Deslee Matthias | NLT | H24 | 38 | 0:23:59 | 81 | 1:14:57 | 84 | 1:38:56 | 78 | 0:42:34 | 31 | 2:21:30 | 190 |
| 63 | Pottiez Jessy | TCDM | H24 | 39 | 0:23:42 | 76 | 1:11:34 | 66 | 1:35:16 | 70 | 0:46:27 | 64 | 2:21:43 | 189 |
| 64 | Sels Joris | GETC | H24 | 40 | 0:24:01 | 82 | 1:14:04 | 82 | 1:38:05 | 77 | 0:43:47 | 38 | 2:21:52 | 188 |
| 65 | Beeckman Daniël | BST | H40 | 9 | 0:22:17 | 47 | 1:10:47 | 58 | 1:33:04 | 53 | 0:48:52 | 88 | 2:21:56 | 187 |
| 66 | Dekker René | NED* | H40 | 10 | 0:23:17 | 69 | 1:12:09 | 70 | 1:35:26 | 74 | 0:46:36 | 65 | 2:22:02 | |
| 67 | Toublanc Stephane | DTTL | H24 | 41 | 0:23:08 | 67 | 1:11:58 | 69 | 1:35:06 | 66 | 0:47:12 | 68 | 2:22:18 | 186 |
| 68 | Steemans Roger | TCTS | H50 | 1 | 0:24:37 | 94 | 1:10:12 | 46 | 1:34:49 | 61 | 0:47:34 | 72 | 2:22:23 | 185 |
| 69 | Coysman Joke | DOK | D-23 | 1 | 0:20:56 | 30 | 1:16:05 | 90 | 1:37:01 | 76 | 0:45:26 | 53 | 2:22:27 | 184 |
| 70 | Vermeersch Koen | TDL | H24 | 42 | 0:20:48 | 21 | 1:12:22 | 74 | 1:33:10 | 57 | 0:49:45 | 96 | 2:22:55 | 183 |
| 71 | Bertin Dominic | ATCC | H40 | 11 | 0:22:54 | 65 | 1:12:20 | 72 | 1:35:14 | 69 | 0:47:48 | 75 | 2:23:02 | 182 |
| 72 | Robberechts Yves | GETC | H24 | 43 | 0:22:49 | 62 | 1:12:29 | 75 | 1:35:18 | 71 | 0:47:51 | 78 | 2:23:09 | 181 |
| 73 | Valet Olivier | ETC | H24 | 44 | 0:24:27 | 92 | 1:10:33 | 52 | 1:35:00 | 63 | 0:48:31 | 84 | 2:23:31 | 180 |
| 74 | Fauville Rudy | ATCC | H24 | 45 | 0:23:30 | 74 | 1:11:44 | 68 | 1:35:14 | 68 | 0:48:18 | 83 | 2:23:32 | 179 |
| 75 | Dufrane Gil | ETC | H24 | 46 | 0:24:26 | 90 | 1:10:36 | 54 | 1:35:02 | 64 | 0:48:32 | 85 | 2:23:34 | 178 |
| 76 | Frankinouille Rudi | ATRIC | H24 | 47 | 0:20:26 | 18 | 1:12:44 | 76 | 1:33:10 | 56 | 0:52:19 | 108 | 2:25:29 | 177 |
| 77 | Marinus Wouter | ITM | H40 | 12 | 0:24:24 | 86 | 1:11:05 | 64 | 1:35:29 | 75 | 0:50:18 | 99 | 2:25:47 | 176 |
| 78 | Braun Christophe | ATCC | H24 | 48 | 0:22:35 | 52 | 1:18:58 | 108 | 1:41:33 | 89 | 0:44:39 | 46 | 2:26:12 | 175 |
| 79 | Angillis Eddy | TDL | H40 | 13 | 0:25:21 | 98 | 1:13:40 | 81 | 1:39:01 | 80 | 0:47:50 | 77 | 2:26:51 | 174 |
| 80 | Bronkart Alain | TNT | H40 | 14 | 0:26:57 | 117 | 1:12:18 | 71 | 1:39:15 | 81 | 0:47:52 | 79 | 2:27:07 | 173 |
| 81 | Caron Geert | KTDC | H40 | 15 | 0:25:57 | 106 | 1:16:55 | 94 | 1:42:52 | 97 | 0:44:24 | 43 | 2:27:16 | 172 |
| 82 | Mc Geary Geoffrey | RCBT | H24 | 49 | 0:25:28 | 101 | 1:16:32 | 92 | 1:42:00 | 93 | 0:45:40 | 57 | 2:27:40 | 171 |
| 83 | Wuyts Frederic | RCBT | H24 | 50 | 0:24:13 | 84 | 1:15:53 | 88 | 1:40:06 | 85 | 0:47:35 | 73 | 2:27:41 | 170 |
| 84 | Brumagne Simon | / | H24 | 51 | 0:27:29 | 121 | 1:14:29 | 83 | 1:41:58 | 90 | 0:46:07 | 61 | 2:28:05 | |
| 85 | Laureyn Hans | 3CT | H24 | 52 | 0:24:25 | 89 | 1:08:42 | 30 | 1:33:07 | 54 | 0:55:25 | 122 | 2:28:32 | 169 |
| 86 | Colson Philippe | RCBT | H24 | 53 | 0:31:38 | 138 | 1:15:03 | 85 | 1:46:41 | 109 | 0:42:09 | 28 | 2:28:50 | 168 |
| 87 | De Groote Sophie | WTDT | D-23 | 2 | 0:23:12 | 68 | 1:16:55 | 95 | 1:40:07 | 86 | 0:49:09 | 91 | 2:29:16 | 167 |
| 88 | Jurion Pascal | TRI GT | H24 | 54 | 0:26:31 | 114 | 1:13:01 | 77 | 1:39:32 | 83 | 0:50:15 | 98 | 2:29:47 | 166 |
| 89 | Demiddeleer Carl | BST | H40 | 16 | 0:25:22 | 99 | 1:13:37 | 80 | 1:38:59 | 79 | 0:50:49 | 103 | 2:29:48 | 165 |
| 90 | Montant Jerome | RCBT | H24 | 55 | 0:25:12 | 96 | 1:16:48 | 93 | 1:42:00 | 91 | 0:48:13 | 82 | 2:30:13 | 164 |
| 91 | Truyers Marjolein | 3CT | D-23 | 3 | 0:22:32 | 50 | 1:18:14 | 104 | 1:40:46 | 87 | 0:49:34 | 93 | 2:30:20 | 163 |
| 92 | Meyrant Philippe | OTC | H40 | 17 | 0:23:24 | 73 | 1:18:45 | 106 | 1:42:09 | 95 | 0:48:42 | 87 | 2:30:51 | 162 |
| 93 | Decock Frank | DTTL | H24 | 56 | 0:23:43 | 77 | 1:20:51 | 118 | 1:44:34 | 104 | 0:47:35 | 74 | 2:32:09 | 161 |
| 94 | Vancauwenbergh Guy | MTT | H40 | 18 | 0:25:36 | 104 | 1:17:36 | 99 | 1:43:12 | 98 | 0:49:38 | 94 | 2:32:50 | 160 |
| 95 | Stock Dirk | LTTL | H40 | 19 | 0:27:58 | 124 | 1:16:08 | 91 | 1:44:06 | 100 | 0:48:57 | 90 | 2:33:03 | 159 |
| 96 | Teichmann Xavier | RCBT | H24 | 57 | 0:23:54 | 79 | 1:18:06 | 103 | 1:42:00 | 92 | 0:51:21 | 105 | 2:33:21 | 158 |
| 97 | Delmay Daniel | TCBS | H24 | 58 | 0:26:16 | 109 | 1:20:42 | 117 | 1:46:58 | 113 | 0:46:44 | 66 | 2:33:42 | 157 |
| 98 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 59 | 0:26:13 | 108 | 1:15:19 | 86 | 1:41:32 | 88 | 0:52:35 | 110 | 2:34:07 | 156 |
| 99 | Coopman Noël | TTI | H50 | 2 | 0:27:10 | 119 | 1:17:16 | 96 | 1:44:26 | 102 | 0:50:04 | 97 | 2:34:30 | 155 |
| 100 | Maurissen Herve | TCBM | H24 | 60 | 0:24:24 | 87 | 1:17:43 | 101 | 1:42:07 | 94 | 0:53:06 | 112 | 2:35:13 | 154 |
| 101 | Jassogne Yonec | TURBO | H24 | 61 | 0:27:09 | 118 | 1:20:32 | 116 | 1:47:41 | 116 | 0:47:50 | 76 | 2:35:31 | 153 |
| 102 | Clement Nicolas | TURBO | H24 | 62 | 0:27:41 | 123 | 1:18:59 | 109 | 1:46:40 | 108 | 0:48:56 | 89 | 2:35:36 | 152 |
| 103 | Dupont Anne-Marie | TTK | D24 | 1 | 0:29:31 | 130 | 1:19:38 | 111 | 1:49:09 | 122 | 0:47:25 | 71 | 2:36:34 | 151 |
| 104 | De Henau Xavier | GANT | H24 | 63 | 0:30:45 | 135 | 1:17:42 | 100 | 1:48:27 | 118 | 0:48:37 | 86 | 2:37:04 | 150 |
| 105 | Dousy Frederik | ITC | H24 | 64 | 0:24:48 | 95 | 1:20:17 | 114 | 1:45:05 | 105 | 0:52:34 | 109 | 2:37:39 | 149 |
| 106 | Vercruysse Didier | BTT | H40 | 20 | 0:26:38 | 116 | 1:21:54 | 120 | 1:48:32 | 119 | 0:49:09 | 92 | 2:37:41 | 148 |
| 107 | Senecaut Dave | ATRIC | H24 | 65 | 0:25:30 | 102 | 1:21:32 | 119 | 1:47:02 | 115 | 0:50:46 | 101 | 2:37:48 | 147 |
| 108 | Van Hoorne Griet | TTK | D-23 | 4 | 0:20:15 | 15 | 1:23:12 | 122 | 1:43:27 | 99 | 0:54:25 | 117 | 2:37:52 | 146 |
| 109 | Van Autreve Serge | GLH | H24 | 66 | 0:32:46 | 144 | 1:15:46 | 87 | 1:48:32 | 120 | 0:50:26 | 100 | 2:38:58 | 145 |
| 110 | Van Den Eede Els | AATT | D24 | 2 | 0:23:18 | 72 | 1:23:28 | 123 | 1:46:46 | 112 | 0:52:17 | 107 | 2:39:03 | 144 |
| 111 | Verbrugge Brecht | KTDC | H-23 | 17 | 0:26:28 | 113 | 1:13:16 | 78 | 1:39:44 | 84 | 0:59:21 | 132 | 2:39:05 | 143 |
| 112 | Missa Bertrand | TURBO | H24 | 67 | 0:25:32 | 103 | 1:18:54 | 107 | 1:44:26 | 103 | 0:54:46 | 119 | 2:39:12 | 142 |
| 113 | Theate Francoise | TCDM | D40 | 1 | 0:21:18 | 34 | 1:24:08 | 125 | 1:45:26 | 107 | 0:54:47 | 120 | 2:40:13 | 141 |
| 114 | Matta Fernando | TCDM | H40 | 21 | 0:28:02 | 125 | 1:16:04 | 89 | 1:44:06 | 101 | 0:56:17 | 125 | 2:40:23 | 140 |
| 115 | Fransen Ivo | GETC | H50 | 3 | 0:26:33 | 115 | 1:20:11 | 113 | 1:46:44 | 110 | 0:54:00 | 115 | 2:40:44 | 139 |
| 116 | Dallons Arnaud | ATCC | H24 | 68 | 0:26:25 | 110 | 1:21:55 | 121 | 1:48:20 | 117 | 0:53:03 | 111 | 2:41:23 | 138 |
| 117 | De Maeseneer Jos | TTL | H40 | 22 | 0:28:37 | 127 | 1:18:23 | 105 | 1:47:00 | 114 | 0:54:30 | 118 | 2:41:30 | 137 |
| 118 | Crevits Patrick | TTK | H40 | 23 | 0:27:38 | 122 | 1:17:33 | 97 | 1:45:11 | 106 | 0:58:19 | 129 | 2:43:30 | 136 |
| 119 | Delvallee Christophe | TCDM | H24 | 69 | 0:35:23 | 149 | 1:17:34 | 98 | 1:52:57 | 123 | 0:51:01 | 104 | 2:43:58 | 135 |
| 120 | Maghe Michel | TCBS | H50 | 4 | 0:29:22 | 128 | 1:19:14 | 110 | 1:48:36 | 121 | 0:56:11 | 124 | 2:44:47 | 134 |
| 121 | Monniez Fabrice | TRI GT | H24 | 70 | 0:34:34 | 147 | 1:19:47 | 112 | 1:54:21 | 125 | 0:50:48 | 102 | 2:45:09 | 133 |
| 122 | Cuvelier Christopher | TRI GT | H-23 | 18 | 0:25:53 | 105 | 1:13:27 | 79 | 1:39:20 | 82 | 1:08:23 | 139 | 2:47:43 | 132 |
| 123 | Vanput Jean | TCBM | H50 | 5 | 0:32:20 | 142 | 1:24:27 | 126 | 1:56:47 | 128 | 0:51:53 | 106 | 2:48:40 | 131 |
| 124 | Veeckmans Luc | TNT | H40 | 24 | 0:30:22 | 133 | 1:25:28 | 128 | 1:55:50 | 127 | 0:53:11 | 113 | 2:49:01 | 130 |
| 125 | Verryckt Renilde | BTT | D40 | 2 | 0:31:30 | 137 | 1:23:28 | 124 | 1:54:58 | 126 | 0:54:23 | 116 | 2:49:21 | 129 |
| 126 | Tacq Luc | DTDTW | H50 | 6 | 0:29:35 | 132 | 1:27:36 | 131 | 1:57:11 | 129 | 0:53:37 | 114 | 2:50:48 | 128 |
| 127 | Tillieux Sueli | NSTT | D24 | 3 | 0:26:03 | 107 | 1:31:44 | 137 | 1:57:47 | 134 | 0:54:53 | 121 | 2:52:40 | 127 |
| 128 | Van Laer Pieter | DSTDT | H40 | 25 | 0:24:25 | 88 | 1:17:54 | 102 | 1:42:19 | 96 | 1:10:50 | 143 | 2:53:09 | 126 |
| 129 | De Baere Carole | ATCC | D24 | 4 | 0:23:49 | 78 | 1:30:20 | 134 | 1:54:09 | 124 | 1:00:30 | 136 | 2:54:39 | 125 |
| 130 | Vanden Bergh Lil | TDL | D40 | 3 | 0:29:30 | 129 | 1:29:57 | 133 | 1:59:27 | 137 | 0:55:37 | 123 | 2:55:04 | 124 |
| 131 | Vigny Laurent | BIN | H24 | 71 | 0:31:45 | 139 | 1:36:03 | 145 | 2:07:48 | 144 | 0:47:52 | 80 | 2:55:40 | 123 |
| 132 | Merchie Frederic | CTF | H24 | 72 | 0:26:26 | 111 | 1:20:19 | 115 | 1:46:45 | 111 | 1:10:11 | 142 | 2:56:56 | 122 |
| 133 | Beller Nathalie | ATRIC | D40 | 4 | 0:26:27 | 112 | 1:31:22 | 135 | 1:57:49 | 135 | 0:59:14 | 131 | 2:57:03 | 121 |
| 134 | Aza-Dierickx Christian | ATRI | H24 | 73 | 0:27:24 | 120 | 1:33:54 | 142 | 2:01:18 | 139 | 0:56:32 | 126 | 2:57:50 | |
| 135 | Volders Veronique | WTT | D24 | 5 | 0:28:13 | 126 | 1:29:28 | 132 | 1:57:41 | 132 | 1:00:10 | 135 | 2:57:51 | 120 |
| 136 | Vanesse Myriam | TCBS | D40 | 5 | 0:29:33 | 131 | 1:32:29 | 139 | 2:02:02 | 140 | 0:57:33 | 128 | 2:59:35 | 119 |
| 137 | Laeremans Bart | AATT | H24 | 74 | 0:30:25 | 134 | 1:34:22 | 143 | 2:04:47 | 142 | 0:57:23 | 127 | 3:02:10 | 118 |
| 138 | Boels Vera | GANT | D40 | 6 | 0:32:03 | 141 | 1:31:35 | 136 | 2:03:38 | 141 | 0:59:37 | 133 | 3:03:15 | 117 |
| 139 | Colon Eric | TURBO | H40 | 26 | 0:33:35 | 145 | 1:27:16 | 130 | 2:00:51 | 138 | 1:02:45 | 138 | 3:03:36 | 116 |
| 140 | Deplus Jean-Louis | ATCC | H50 | 7 | 0:33:55 | 146 | 1:32:02 | 138 | 2:05:57 | 143 | 1:00:08 | 134 | 3:06:05 | 115 |
| 141 | Messiaen Benoit | DSTDT | H24 | 75 | 0:34:35 | 148 | 1:33:51 | 141 | 2:08:26 | 145 | 0:58:35 | 130 | 3:07:01 | 114 |
| 142 | Andrieu Pascal | TRI GT | H24 | 76 | 0:32:23 | 143 | 1:25:21 | 127 | 1:57:44 | 133 | 1:09:51 | 141 | 3:07:35 | 113 |
| 143 | Dekyvere Johan | WTDT | H40 | 27 | 0:32:01 | 140 | 1:27:12 | 129 | 1:59:13 | 136 | 1:09:31 | 140 | 3:08:44 | 112 |
| 144 | Legein Virginie | BIN | D24 | 6 | 0:23:32 | 75 | 1:33:50 | 140 | 1:57:22 | 130 | 1:13:07 | 144 | 3:10:29 | 111 |
| 145 | Slagmeulder Sophie | TITAN | D-23 | 5 | 0:23:17 | 70 | 1:34:23 | 144 | 1:57:40 | 131 | 1:15:22 | 145 | 3:13:02 | 110 |
| 146 | Fernandez Garcia Jose | BTC | H50 | 8 | 0:35:39 | 150 | 1:36:44 | 146 | 2:12:23 | 147 | 1:01:29 | 137 | 3:13:52 | 109 |
| 147 | Pannecoucke Ilse | WTDT | D24 | 7 | 0:30:51 | 136 | 1:38:44 | 147 | 2:09:35 | 146 | 1:19:36 | 146 | 3:29:11 | 108 |
| Verbinnen Thierry | TDL | H24 | 0:18:34 | 1 | 1:04:51 | 3 | 1:23:25 | 3 | ||||||
| Cross Ryan | ATCC | H24 | 0:20:49 | 24 | ||||||||||
| Rositano Yohan | TRI GT | H24 | 0:18:53 | 4 | ||||||||||
| Dupon Frederik | LTTL | H24 | 0:22:48 | 59 | ||||||||||
| ______________________ |
| Plaats | Team | Total | Atl1 | Atl2 | Atl3 | Atl4 | Atl5 | Points |
| 1 | TRI GT_1 | 1498 | 375 | 320 | 285 | 275 | 243 | 15 |
| 2 | DOK_1 | 1249 | 450 | 345 | 270 | 184 | 0 | 12 |
| 3 | ATRIC_1 | 1231 | 410 | 261 | 236 | 177 | 147 | 10 |
| 4 | ATCC_1 | 1191 | 267 | 255 | 246 | 219 | 204 | 9 |
| 5 | 3CT_1 | 1125 | 264 | 258 | 240 | 194 | 169 | 8 |
| 6 | GETC_1 | 951 | 238 | 205 | 188 | 181 | 139 | 7 |
| 7 | LTTL_1 | 766 | 208 | 201 | 198 | 159 | 0 | 6 |
| 8 | KTDC_1 | 533 | 218 | 172 | 143 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | WTT_1 | 526 | 206 | 200 | 120 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | MTT_1 | 380 | 220 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9999 | TDL_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9999 | DTTL_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plaats | Team | Total | Atl1 | Atl2 | Atl3 | Atl4 | Atl5 | Points |
