| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Van Lierde Luc | LTTL | H24 | 1 | 0:33:11 | 1 | 2:19:33 | 1 | 2:52:44 | 1 | 1:16:02 | 2 | 4:08:46 | 500 |
| 2 | Rester Andreas | GER* | H24 | 2 | 0:33:46 | 3 | 2:22:04 | 3 | 2:55:50 | 2 | 1:20:12 | 10 | 4:16:02 | |
| 3 | Barel Rob | DTTL | H40 | 1 | 0:34:38 | 7 | 2:23:05 | 6 | 2:57:43 | 5 | 1:19:16 | 7 | 4:16:59 | |
| 4 | Demeulemeester Stijn | TDL | H24 | 3 | 0:37:32 | 25 | 2:22:13 | 5 | 2:59:45 | 6 | 1:17:59 | 5 | 4:17:44 | 450 |
| 5 | Jammaer Bert | LTTL | H24 | 4 | 0:33:54 | 5 | 2:22:09 | 4 | 2:56:03 | 3 | 1:22:16 | 20 | 4:18:19 | 410 |
| 6 | Cross Ryan | ATCC | H24 | 5 | 0:37:19 | 23 | 2:23:48 | 7 | 3:01:07 | 8 | 1:18:10 | 6 | 4:19:17 | 375 |
| 7 | Dasseville Peter | 3CT | H24 | 6 | 0:35:51 | 11 | 2:25:49 | 20 | 3:01:40 | 11 | 1:17:44 | 4 | 4:19:24 | 345 |
| 8 | Pardaens Karel | DOK | H24 | 7 | 0:38:20 | 37 | 2:27:58 | 28 | 3:06:18 | 28 | 1:14:20 | 1 | 4:20:38 | 320 |
| 9 | Clerbout Bruno | ITM | H24 | 8 | 0:35:49 | 10 | 2:24:59 | 15 | 3:00:48 | 7 | 1:19:55 | 9 | 4:20:43 | 300 |
| 10 | Spoiden Emmanuel | TRI GT | H24 | 9 | 0:37:54 | 30 | 2:25:32 | 19 | 3:03:26 | 14 | 1:17:34 | 3 | 4:21:00 | 285 |
| 11 | Mol Anton | / | H24 | 10 | 0:37:09 | 21 | 2:26:50 | 22 | 3:03:59 | 16 | 1:19:30 | 8 | 4:23:29 | |
| 12 | Goedhart Gert | GETC | H24 | 11 | 0:39:05 | 44 | 2:25:01 | 16 | 3:04:06 | 17 | 1:20:30 | 11 | 4:24:36 | 275 |
| 13 | De Doncker Wim | DOK | H24 | 12 | 0:37:55 | 31 | 2:25:12 | 17 | 3:03:07 | 13 | 1:21:54 | 18 | 4:25:01 | 270 |
| 14 | Van Den Eeden Ken | DOK | H-23 | 1 | 0:36:57 | 17 | 2:24:25 | 11 | 3:01:22 | 10 | 1:23:57 | 30 | 4:25:19 | 267 |
| 15 | Diepart Xavier | TTF | H24 | 13 | 0:39:29 | 48 | 2:23:57 | 9 | 3:03:26 | 15 | 1:22:17 | 21 | 4:25:43 | 264 |
| 16 | Preem Kurt | 3CT | H24 | 14 | 0:36:42 | 15 | 2:28:10 | 29 | 3:04:52 | 23 | 1:21:46 | 16 | 4:26:38 | 261 |
| 17 | Colijn Cees | 3CT | H24 | 15 | 0:40:51 | 76 | 2:24:49 | 13 | 3:05:40 | 27 | 1:21:52 | 17 | 4:27:32 | 258 |
| 18 | Denis Sylvain | GGAG | H-23 | 2 | 0:40:22 | 68 | 2:23:48 | 8 | 3:04:10 | 18 | 1:24:07 | 32 | 4:28:17 | 255 |
| 19 | Klein Corné | / | H24 | 16 | 0:37:56 | 33 | 2:26:44 | 21 | 3:04:40 | 21 | 1:23:58 | 31 | 4:28:38 | |
| 20 | Carier Tom | / | H24 | 17 | 0:39:30 | 49 | 2:27:03 | 23 | 3:06:33 | 29 | 1:22:44 | 25 | 4:29:17 | |
| 21 | Van Looveren Bart | GLH | H24 | 18 | 0:39:50 | 60 | 2:24:27 | 12 | 3:04:17 | 19 | 1:25:06 | 41 | 4:29:23 | 252 |
| 22 | Schrauben Alexander | SCB TRI | H24 | 19 | 0:38:35 | 40 | 2:28:21 | 31 | 3:06:56 | 31 | 1:22:32 | 22 | 4:29:28 | 249 |
| 23 | Dewilde Michel | DTTL | H24 | 20 | 0:37:36 | 26 | 2:29:04 | 37 | 3:06:40 | 30 | 1:23:28 | 28 | 4:30:08 | 246 |
| 24 | Cellier Nicolas | GGAG | H24 | 21 | 0:34:48 | 8 | 2:29:54 | 41 | 3:04:42 | 22 | 1:26:25 | 50 | 4:31:07 | 243 |
| 25 | Van Der Auwera Joachim | 3CT | H24 | 22 | 0:38:01 | 34 | 2:24:58 | 14 | 3:02:59 | 12 | 1:28:18 | 71 | 4:31:17 | 240 |
| 26 | Coulon Johan | DTDTW | H24 | 23 | 0:35:57 | 14 | 2:29:04 | 38 | 3:05:01 | 24 | 1:26:33 | 53 | 4:31:34 | 238 |
| 27 | Denijs Peter | TRI GT | H24 | 24 | 0:40:54 | 77 | 2:28:58 | 35 | 3:09:52 | 40 | 1:21:44 | 14 | 4:31:36 | 236 |
| 28 | Huyberechts Dirk | MTT | H24 | 25 | 0:40:01 | 63 | 2:29:46 | 40 | 3:09:47 | 38 | 1:23:07 | 27 | 4:32:54 | 234 |
| 29 | Pollet Marc | CTT | H24 | 26 | 0:43:25 | 148 | 2:27:16 | 24 | 3:10:41 | 42 | 1:22:44 | 24 | 4:33:25 | 232 |
| 30 | Simar Jean Michel | TTF | H24 | 27 | 0:41:47 | 101 | 2:27:38 | 26 | 3:09:25 | 35 | 1:24:13 | 34 | 4:33:38 | 230 |
| 31 | De Groot Richard | NED* | H24 | 28 | 0:35:55 | 13 | 2:36:21 | 76 | 3:12:16 | 45 | 1:21:23 | 13 | 4:33:39 | |
| 32 | Craeynest Kurt | KTDC | H40 | 2 | 0:42:44 | 119 | 2:28:42 | 32 | 3:11:26 | 43 | 1:22:33 | 23 | 4:33:59 | 228 |
| 33 | Tetzlaff Ralph | CCSTC | H40 | 3 | 0:38:23 | 38 | 2:29:28 | 39 | 3:07:51 | 32 | 1:26:25 | 51 | 4:34:16 | 226 |
| 34 | Vanhaverbeke Kurt | DTTL | H24 | 29 | 0:40:45 | 73 | 2:29:01 | 36 | 3:09:46 | 37 | 1:24:56 | 38 | 4:34:42 | 224 |
| 35 | Laureyns Peter | UTO | H24 | 30 | 0:41:00 | 80 | 2:28:45 | 33 | 3:09:45 | 36 | 1:25:01 | 40 | 4:34:46 | 222 |
| 36 | Bullen Dirk | 3CT | H24 | 31 | 0:36:57 | 18 | 2:24:12 | 10 | 3:01:09 | 9 | 1:34:15 | 137 | 4:35:24 | 220 |
| 37 | Cara Angelo | NED* | H24 | 32 | 0:39:35 | 52 | 2:28:46 | 34 | 3:08:21 | 33 | 1:27:16 | 58 | 4:35:37 | |
| 38 | Van De Wielle Wim | TRI GT | H24 | 33 | 0:39:41 | 54 | 2:30:15 | 43 | 3:09:56 | 41 | 1:25:55 | 46 | 4:35:51 | 219 |
| 39 | Williquet Fabrice | RCBT | H24 | 34 | 0:37:19 | 24 | 2:35:09 | 68 | 3:12:28 | 47 | 1:23:53 | 29 | 4:36:21 | 218 |
| 40 | Ackaert Bert | TDL | H-23 | 3 | 0:37:05 | 20 | 2:27:16 | 25 | 3:04:21 | 20 | 1:32:20 | 109 | 4:36:41 | 217 |
| 41 | Hilger-schutz Jerome | SCB TRI | H24 | 35 | 0:33:48 | 4 | 2:31:30 | 47 | 3:05:18 | 26 | 1:32:10 | 106 | 4:37:28 | 216 |
| 42 | De Beuckelaer Eric | BTT | H24 | 36 | 0:44:00 | 167 | 2:32:46 | 58 | 3:16:46 | 69 | 1:20:46 | 12 | 4:37:32 | 215 |
| 43 | Van Mol Peter | ATRIC | H24 | 37 | 0:41:15 | 87 | 2:31:47 | 51 | 3:13:02 | 48 | 1:24:57 | 39 | 4:37:59 | 214 |
| 44 | De Borger Peter | ITM | H24 | 38 | 0:43:05 | 128 | 2:31:19 | 45 | 3:14:24 | 55 | 1:25:33 | 44 | 4:39:57 | 213 |
| 45 | Ley Carlo | CAEG | H40 | 4 | 0:40:48 | 75 | 2:32:16 | 55 | 3:13:04 | 49 | 1:27:09 | 57 | 4:40:13 | |
| 46 | Hartkopf Daniel | TDCH | H-23 | 4 | 0:39:46 | 58 | 2:25:20 | 18 | 3:05:06 | 25 | 1:35:10 | 154 | 4:40:16 | 212 |
| 47 | Veeger Pim | / | H40 | 5 | 0:41:25 | 89 | 2:31:55 | 52 | 3:13:20 | 50 | 1:27:33 | 61 | 4:40:53 | |
| 48 | Aerden Danek | ZLTC | H24 | 39 | 0:43:15 | 139 | 2:30:39 | 44 | 3:13:54 | 53 | 1:27:20 | 59 | 4:41:14 | 211 |
| 49 | Smet Luc | WTT | H40 | 6 | 0:41:51 | 102 | 2:35:49 | 72 | 3:17:40 | 74 | 1:24:21 | 35 | 4:42:01 | 210 |
| 50 | Adriaens Stephan | GLH | H40 | 7 | 0:41:25 | 90 | 2:32:34 | 57 | 3:13:59 | 54 | 1:28:11 | 69 | 4:42:10 | 209 |
| 51 | Freitag Julien | ATCC | H24 | 40 | 0:37:17 | 22 | 2:31:40 | 49 | 3:08:57 | 34 | 1:33:14 | 128 | 4:42:11 | 208 |
| 52 | Hoebanckx Thomas | GANT | H24 | 41 | 0:41:31 | 93 | 2:35:03 | 66 | 3:16:34 | 67 | 1:25:56 | 47 | 4:42:30 | 207 |
| 53 | Desmet Lieven | KTDC | H24 | 42 | 0:42:57 | 126 | 2:31:44 | 50 | 3:14:41 | 59 | 1:28:05 | 65 | 4:42:46 | 206 |
| 54 | Lecry Frans | TRI GT | H24 | 43 | 0:41:33 | 94 | 2:28:18 | 30 | 3:09:51 | 39 | 1:33:04 | 125 | 4:42:55 | 205 |
| 55 | Hoeven Van Der Michel | / | H24 | 44 | 0:34:34 | 6 | 2:40:44 | 110 | 3:15:18 | 64 | 1:27:51 | 63 | 4:43:09 | |
| 56 | Michiels Manuel | BIN | H24 | 45 | 0:39:56 | 61 | 2:37:03 | 82 | 3:16:59 | 71 | 1:26:33 | 54 | 4:43:32 | 204 |
| 57 | Roelens Stijn | SP&O | H24 | 46 | 0:40:18 | 66 | 2:36:38 | 78 | 3:16:56 | 70 | 1:27:00 | 56 | 4:43:56 | 203 |
| 58 | Vanassche Marc | LTTL | H40 | 8 | 0:45:43 | 199 | 2:27:38 | 27 | 3:13:21 | 51 | 1:31:01 | 94 | 4:44:22 | 202 |
| 59 | Hiensch Martijn | NED* | H40 | 9 | 0:41:04 | 81 | 2:39:10 | 98 | 3:20:14 | 88 | 1:24:09 | 33 | 4:44:23 | |
| 60 | Vliegen Frank | TDCH | H24 | 47 | 0:43:22 | 146 | 2:33:13 | 60 | 3:16:35 | 68 | 1:28:24 | 72 | 4:44:59 | 201 |
| 61 | Wittemans Kurt | AATT | H24 | 48 | 0:43:13 | 135 | 2:31:20 | 46 | 3:14:33 | 58 | 1:30:41 | 92 | 4:45:14 | 200 |
| 62 | Duhautpas Pascal | TRISPEED | H24 | 49 | 0:42:12 | 111 | 2:30:00 | 42 | 3:12:12 | 44 | 1:33:11 | 126 | 4:45:23 | |
| 63 | Martin Cenjor Jose Luis | BIN | H24 | 50 | 0:43:35 | 157 | 2:33:40 | 61 | 3:17:15 | 73 | 1:28:14 | 70 | 4:45:29 | 199 |
| 64 | Pletschette Carlo | CELTIC | H24 | 51 | 0:44:40 | 176 | 2:35:11 | 69 | 3:19:51 | 82 | 1:26:14 | 49 | 4:46:05 | |
| 65 | Huys Pascal | DTTL | H24 | 52 | 0:40:42 | 72 | 2:39:19 | 101 | 3:20:01 | 84 | 1:26:12 | 48 | 4:46:13 | 198 |
| 66 | Vermeulen Maarten C. | / | H24 | 53 | 0:45:33 | 189 | 2:35:50 | 73 | 3:21:23 | 97 | 1:24:54 | 37 | 4:46:17 | |
| 67 | Roten Steve | GLH | H24 | 54 | 0:40:03 | 64 | 2:38:13 | 91 | 3:18:16 | 79 | 1:28:06 | 67 | 4:46:22 | 197 |
| 68 | De Backere David | CTT | H24 | 55 | 0:43:43 | 161 | 2:36:39 | 79 | 3:20:22 | 90 | 1:26:43 | 55 | 4:47:05 | 196 |
| 69 | Vaast Arnaud | BIN | H24 | 56 | 0:37:42 | 28 | 2:39:23 | 102 | 3:17:05 | 72 | 1:30:03 | 86 | 4:47:08 | 195 |
| 70 | Dreser Manuel | TTB | H24 | 57 | 0:46:18 | 217 | 2:33:45 | 62 | 3:20:03 | 85 | 1:27:21 | 60 | 4:47:24 | 194 |
| 71 | Adams Johan | GLH | H24 | 58 | 0:40:21 | 67 | 2:34:06 | 63 | 3:14:27 | 57 | 1:33:03 | 124 | 4:47:30 | 193 |
| 72 | Charles Marc | ATCC | H40 | 10 | 0:42:51 | 124 | 2:38:19 | 92 | 3:21:10 | 95 | 1:26:26 | 52 | 4:47:36 | 192 |
| 73 | Vandewalle Harry | KTDC | H24 | 59 | 0:43:09 | 133 | 2:32:01 | 53 | 3:15:10 | 62 | 1:32:57 | 122 | 4:48:07 | 191 |
| 74 | Deckers Tine | TDL | D24 | 1 | 0:41:29 | 91 | 2:36:19 | 75 | 3:17:48 | 75 | 1:30:27 | 89 | 4:48:15 | 190 |
| 75 | Van Der Wilde Ramon | / | H24 | 60 | 0:38:19 | 36 | 2:42:03 | 121 | 3:20:22 | 89 | 1:27:57 | 64 | 4:48:19 | |
| 76 | Smeets Werner | GETC | H40 | 11 | 0:41:36 | 98 | 2:43:37 | 134 | 3:25:13 | 109 | 1:24:37 | 36 | 4:49:50 | 189 |
| 77 | Jaeken Bart | / | H24 | 61 | 0:38:47 | 42 | 2:35:56 | 74 | 3:14:43 | 60 | 1:35:11 | 155 | 4:49:54 | |
| 78 | Vermeersch Koen | TDL | H24 | 62 | 0:37:03 | 19 | 2:37:22 | 84 | 3:14:25 | 56 | 1:35:36 | 160 | 4:50:01 | 188 |
| 79 | Decru Bart | LTTL | H24 | 63 | 0:35:53 | 12 | 2:39:04 | 97 | 3:14:57 | 61 | 1:35:04 | 152 | 4:50:01 | 187 |
| 80 | Decock Jan | 3CT | H24 | 64 | 0:37:50 | 29 | 2:35:46 | 71 | 3:13:36 | 52 | 1:37:08 | 187 | 4:50:44 | 186 |
| 81 | Didier William | ATCC | H24 | 65 | 0:39:12 | 46 | 2:36:29 | 77 | 3:15:41 | 66 | 1:35:14 | 157 | 4:50:55 | 185 |
| 82 | Vandenbroeck Inge | GLH | D24 | 2 | 0:40:46 | 74 | 2:39:55 | 105 | 3:20:41 | 93 | 1:30:21 | 88 | 4:51:02 | 184 |
| 83 | Eerden, Van Der Lars | / | H24 | 66 | 0:40:10 | 65 | 2:32:12 | 54 | 3:12:22 | 46 | 1:39:27 | 218 | 4:51:49 | |
| 84 | Van Biervliet Karl | WTDT | H24 | 67 | 0:43:17 | 141 | 2:43:13 | 127 | 3:26:30 | 114 | 1:25:44 | 45 | 4:52:14 | 183 |
| 85 | Wellekens Françoise | TTK | D40 | 1 | 0:41:38 | 99 | 2:38:46 | 95 | 3:20:24 | 91 | 1:32:11 | 107 | 4:52:35 | 182 |
| 86 | Soltani Karim | TDCH | H24 | 68 | 0:42:48 | 121 | 2:35:43 | 70 | 3:18:31 | 80 | 1:34:05 | 134 | 4:52:36 | 181 |
| 87 | Verluyten Gudy | GETC | H24 | 69 | 0:43:32 | 155 | 2:34:36 | 65 | 3:18:08 | 77 | 1:35:37 | 161 | 4:53:45 | 180 |
| 88 | Moonen Hans | GETC | H-23 | 5 | 0:39:02 | 43 | 2:45:49 | 154 | 3:24:51 | 105 | 1:28:54 | 75 | 4:53:45 | 179 |
| 89 | Denooz Daniel | TDCH | H40 | 12 | 0:43:17 | 142 | 2:38:01 | 89 | 3:21:18 | 96 | 1:32:41 | 115 | 4:53:59 | 178 |
| 90 | Germs Bas | / | H24 | 70 | 0:42:39 | 118 | 2:48:37 | 179 | 3:31:16 | 148 | 1:22:56 | 26 | 4:54:12 | |
| 91 | D'Hooge Jan | DTTL | H50 | 1 | 0:41:07 | 83 | 2:38:48 | 96 | 3:19:55 | 83 | 1:34:18 | 139 | 4:54:13 | 177 |
| 92 | Van Suetendael Tom | ATRIC | H24 | 71 | 0:41:35 | 96 | 2:43:32 | 132 | 3:25:07 | 107 | 1:29:38 | 81 | 4:54:45 | 176 |
| 93 | Paquet Jean-Christophe | RCBT | H24 | 72 | 0:41:59 | 107 | 2:40:57 | 113 | 3:22:56 | 103 | 1:31:56 | 102 | 4:54:52 | 175 |
| 94 | Van De Ven Michaël | ITM | H24 | 73 | 0:44:52 | 178 | 2:37:12 | 83 | 3:22:04 | 100 | 1:32:52 | 119 | 4:54:56 | 174 |
| 95 | Fickers Dany | SCB TRI | H24 | 74 | 0:55:10 | 362 | 2:37:39 | 85 | 3:32:49 | 157 | 1:22:10 | 19 | 4:54:59 | 173 |
| 96 | Hendrickx Jimmy | MTT | H24 | 75 | 0:43:31 | 154 | 2:46:13 | 156 | 3:29:44 | 140 | 1:25:25 | 43 | 4:55:09 | 172 |
| 97 | De Ro Luc | BRTC | H24 | 76 | 0:45:02 | 181 | 2:41:05 | 114 | 3:26:07 | 113 | 1:29:23 | 79 | 4:55:30 | 171 |
| 98 | Vancauwenberghe Inge | DVB | D24 | 3 | 0:42:19 | 112 | 2:37:50 | 86 | 3:20:09 | 86 | 1:35:51 | 165 | 4:56:00 | 170 |
| 99 | Van der Auwera Jos | 3CT | H50 | 2 | 0:41:35 | 97 | 2:39:18 | 100 | 3:20:53 | 94 | 1:35:26 | 159 | 4:56:19 | 169 |
| 100 | Braun Christophe | ATCC | H24 | 77 | 0:41:57 | 105 | 2:41:10 | 115 | 3:23:07 | 104 | 1:33:13 | 127 | 4:56:20 | 168 |
| 101 | Thijs Bart | SP&O | H24 | 78 | 0:44:19 | 173 | 2:38:01 | 88 | 3:22:20 | 102 | 1:34:02 | 132 | 4:56:22 | 167 |
| 102 | Swannet Kurt | GETC | H24 | 79 | 0:43:35 | 158 | 2:38:34 | 94 | 3:22:09 | 101 | 1:34:23 | 141 | 4:56:32 | 166 |
| 103 | Doise Harold | DOK | H24 | 80 | 0:47:43 | 255 | 2:39:13 | 99 | 3:26:56 | 118 | 1:30:01 | 85 | 4:56:57 | 165 |
| 104 | Bolder Pieter | / | H24 | 81 | 0:43:23 | 147 | 2:45:38 | 152 | 3:29:01 | 130 | 1:28:09 | 68 | 4:57:10 | |
| 105 | Meskens Steven | TTG | H24 | 82 | 0:43:10 | 134 | 2:43:32 | 131 | 3:26:42 | 116 | 1:30:55 | 93 | 4:57:37 | 164 |
| 106 | Bruyneel Jurgen | WTDT | H24 | 83 | 0:39:45 | 57 | 2:38:29 | 93 | 3:18:14 | 78 | 1:39:28 | 219 | 4:57:42 | 163 |
| 107 | Feilen Jean-Claude | / | H24 | 84 | 0:43:48 | 165 | 2:44:52 | 144 | 3:28:40 | 127 | 1:29:45 | 83 | 4:58:25 | |
| 108 | Goosse Michael | STH | H24 | 85 | 0:48:05 | 261 | 2:40:50 | 111 | 3:28:55 | 129 | 1:29:43 | 82 | 4:58:38 | 162 |
| 109 | Malo Jean | TTF | H50 | 3 | 0:46:23 | 219 | 2:40:27 | 108 | 3:26:50 | 117 | 1:31:51 | 100 | 4:58:41 | 161 |
| 110 | Carion Thibault | ETC | H24 | 86 | 0:45:41 | 198 | 2:41:18 | 116 | 3:26:59 | 119 | 1:31:47 | 99 | 4:58:46 | 160 |
| 111 | Colson Philippe | RCBT | H24 | 87 | 0:54:00 | 347 | 2:35:04 | 67 | 3:29:04 | 132 | 1:30:36 | 90 | 4:59:40 | 159 |
| 112 | Bousmanne Marc | RCBT | H24 | 88 | 0:41:29 | 92 | 2:44:10 | 141 | 3:25:39 | 112 | 1:34:09 | 136 | 4:59:48 | 158 |
| 113 | Pottiez Jessy | TCDM | H24 | 89 | 0:42:58 | 127 | 2:47:27 | 170 | 3:30:25 | 143 | 1:29:28 | 80 | 4:59:53 | 157 |
| 114 | Heyninck Koen | GETC | H24 | 90 | 0:50:48 | 305 | 2:43:47 | 136 | 3:34:35 | 177 | 1:25:22 | 42 | 4:59:57 | 156 |
| 115 | Vandamme Stephane | MTT | H24 | 91 | 0:45:01 | 180 | 2:47:25 | 168 | 3:32:26 | 156 | 1:28:05 | 66 | 5:00:31 | 155 |
| 116 | Redwood John | TCBS | H50 | 4 | 0:48:59 | 275 | 2:40:41 | 109 | 3:29:40 | 138 | 1:31:25 | 96 | 5:01:05 | 154 |
| 117 | Demiddeleer Carl | BST | H40 | 13 | 0:42:53 | 125 | 2:42:22 | 124 | 3:25:15 | 110 | 1:35:55 | 166 | 5:01:10 | 153 |
| 118 | Depoers Sébastien | FRA* | H24 | 92 | 0:47:35 | 252 | 2:41:42 | 119 | 3:29:17 | 136 | 1:32:00 | 104 | 5:01:17 | |
| 119 | Marso Jean-Claude | CSL | H40 | 14 | 0:45:31 | 188 | 2:43:19 | 128 | 3:28:50 | 128 | 1:32:33 | 113 | 5:01:23 | |
| 120 | Cuypers Wilfried | ZLTC | H24 | 93 | 0:43:21 | 145 | 2:41:34 | 118 | 3:24:55 | 106 | 1:36:30 | 174 | 5:01:25 | 152 |
| 121 | Bronkart Alain | TNT | H40 | 15 | 0:49:07 | 278 | 2:38:00 | 87 | 3:27:07 | 120 | 1:34:33 | 146 | 5:01:40 | 151 |
| 122 | Woeste Klaus | / | H24 | 94 | 0:43:19 | 144 | 2:45:42 | 153 | 3:29:01 | 131 | 1:32:43 | 116 | 5:01:44 | |
| 123 | Lietard Fabien | TRI GT | H24 | 95 | 0:46:44 | 228 | 2:32:24 | 56 | 3:19:08 | 81 | 1:43:04 | 253 | 5:02:12 | 150 |
| 124 | Vanderheyden Samuel | CCSTC | H24 | 96 | 0:40:56 | 78 | 2:39:42 | 104 | 3:20:38 | 92 | 1:41:50 | 244 | 5:02:28 | 149 |
| 125 | Elbers Erik | / | H24 | 97 | 0:43:09 | 132 | 2:50:27 | 192 | 3:33:36 | 164 | 1:28:54 | 74 | 5:02:30 | |
| 126 | Dohogne Sylvain | TTF | H24 | 98 | 0:43:33 | 156 | 2:44:01 | 139 | 3:27:34 | 121 | 1:34:58 | 149 | 5:02:32 | 148 |
| 127 | Lecluyse Dries | DTDTW | H24 | 99 | 0:42:11 | 110 | 2:53:07 | 212 | 3:35:18 | 181 | 1:27:39 | 62 | 5:02:57 | 147 |
| 128 | Rosendaal Gonny | / | D24 | 4 | 0:38:06 | 35 | 2:50:58 | 196 | 3:29:04 | 133 | 1:33:56 | 131 | 5:03:00 | |
| 129 | Kreemers David | TCTS | H24 | 100 | 0:44:13 | 171 | 2:47:22 | 167 | 3:31:35 | 153 | 1:31:47 | 98 | 5:03:22 | 146 |
| 130 | Delchambre Renaud | TDCH | H24 | 101 | 0:44:38 | 175 | 2:46:42 | 160 | 3:31:20 | 150 | 1:32:13 | 108 | 5:03:33 | 145 |
| 131 | Byloos Benny | DOK | H40 | 16 | 0:42:28 | 114 | 2:39:30 | 103 | 3:21:58 | 99 | 1:41:40 | 240 | 5:03:38 | 144 |
| 132 | Meuris Rudy | KTT | H40 | 17 | 0:51:16 | 311 | 2:36:45 | 80 | 3:28:01 | 123 | 1:36:04 | 167 | 5:04:05 | 143 |
| 133 | Docquier Didier | CCSTC | H24 | 102 | 0:39:48 | 59 | 2:38:05 | 90 | 3:17:53 | 76 | 1:46:28 | 283 | 5:04:21 | 142 |
| 134 | Moonen Peter | GETC | H24 | 103 | 0:46:27 | 222 | 2:46:29 | 158 | 3:32:56 | 158 | 1:31:29 | 97 | 5:04:25 | 141 |
| 135 | Steemans Roger | TCTS | H50 | 5 | 0:45:59 | 208 | 2:43:53 | 138 | 3:29:52 | 142 | 1:34:49 | 147 | 5:04:41 | 140 |
| 136 | Weiten Serge | LUX* | H24 | 104 | 0:45:50 | 202 | 2:42:19 | 123 | 3:28:09 | 124 | 1:36:35 | 177 | 5:04:44 | |
| 137 | Provoost Alain | DTTL | H40 | 18 | 0:45:48 | 201 | 2:42:00 | 120 | 3:27:48 | 122 | 1:37:01 | 185 | 5:04:49 | 139 |
| 138 | Toelants Stefan | ATRIC | H24 | 105 | 0:49:17 | 283 | 2:45:18 | 146 | 3:34:35 | 176 | 1:30:37 | 91 | 5:05:12 | 138 |
| 139 | Stroobants Rudi | 3CT | H40 | 19 | 0:43:38 | 160 | 2:45:28 | 149 | 3:29:06 | 134 | 1:36:10 | 169 | 5:05:16 | 137 |
| 140 | Vanderswalmen Tony | WTDT | H24 | 106 | 0:38:27 | 39 | 2:36:55 | 81 | 3:15:22 | 65 | 1:49:57 | 304 | 5:05:19 | 136 |
| 141 | Vogel Frank | / | H24 | 107 | 0:39:41 | 55 | 2:53:46 | 222 | 3:33:27 | 162 | 1:31:58 | 103 | 5:05:25 | |
| 142 | Mahieu Edward | NED* | H24 | 108 | 0:56:56 | 376 | 2:34:13 | 64 | 3:31:09 | 147 | 1:34:24 | 142 | 5:05:33 | |
| 143 | Spruce Kenneth | BTT | H24 | 109 | 0:41:35 | 95 | 2:49:42 | 185 | 3:31:17 | 149 | 1:34:24 | 143 | 5:05:41 | 135 |
| 144 | Heister Erwin | / | H24 | 110 | 0:43:37 | 159 | 2:41:32 | 117 | 3:25:09 | 108 | 1:40:37 | 230 | 5:05:46 | |
| 145 | Van Genechten Stefan | GETC | H24 | 111 | 0:45:41 | 197 | 2:48:13 | 176 | 3:33:54 | 168 | 1:32:08 | 105 | 5:06:02 | 134 |
| 146 | Delmay Daniel | TCBS | H24 | 112 | 0:50:41 | 302 | 2:43:40 | 135 | 3:34:21 | 173 | 1:31:51 | 101 | 5:06:12 | 133 |
| 147 | Lademann Martin | / | H-23 | 6 | 0:43:19 | 143 | 2:45:57 | 155 | 3:29:16 | 135 | 1:37:20 | 190 | 5:06:36 | |
| 148 | Minette Sebastien | ATCC | H24 | 113 | 0:37:56 | 32 | 2:48:43 | 181 | 3:26:39 | 115 | 1:40:02 | 224 | 5:06:41 | 132 |
| 149 | De Beukelaer Tom | TDL | H24 | 114 | 0:41:21 | 88 | 2:48:08 | 174 | 3:29:29 | 137 | 1:37:45 | 196 | 5:07:14 | 131 |
| 150 | Reynders Luc | TTF | H24 | 115 | 0:53:15 | 339 | 2:44:09 | 140 | 3:37:24 | 192 | 1:29:52 | 84 | 5:07:16 | |
| 151 | Krings Gunter | SCB TRI | H40 | 20 | 0:46:48 | 231 | 2:48:04 | 173 | 3:34:52 | 178 | 1:32:58 | 123 | 5:07:50 | 130 |
| 152 | Angillis Eddy | TDL | H40 | 21 | 0:45:55 | 206 | 2:45:31 | 151 | 3:31:26 | 151 | 1:36:31 | 175 | 5:07:57 | 129 |
| 153 | Zeekant Marijke | NED* | D40 | 2 | 0:39:31 | 50 | 2:54:12 | 227 | 3:33:43 | 166 | 1:34:17 | 138 | 5:08:00 | |
| 154 | Everaert Bram | GLH | H24 | 116 | 0:41:07 | 82 | 2:49:57 | 189 | 3:31:04 | 146 | 1:36:58 | 183 | 5:08:02 | 128 |
| 155 | Roobrouck Jo | LTC | H50 | 6 | 0:48:07 | 262 | 2:47:06 | 166 | 3:35:13 | 180 | 1:32:54 | 120 | 5:08:07 | 127 |
| 156 | Decock Frank | DTTL | H24 | 117 | 0:42:23 | 113 | 2:56:49 | 256 | 3:39:12 | 210 | 1:29:15 | 78 | 5:08:27 | 126 |
