| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Swim Time | Swim Pl. | Bike Time | Bike Pl. | S+B Time | S+B Pl. | Run Time | Run Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Stadler Normann | GER* | H24 | 1 | 0:27:06 | 12 | 2:14:03 | 1 | 2:41:09 | 1 | 1:08:38 | 8 | 3:49:47 | |
| 2 | Vanhoenacker Marino | DOK | H24 | 2 | 0:25:46 | 6 | 2:20:24 | 2 | 2:46:10 | 2 | 1:07:34 | 5 | 3:53:44 | 250 |
| 3 | Leder Lothar | GER* | H24 | 3 | 0:25:36 | 4 | 2:25:13 | 8 | 2:50:49 | 6 | 1:07:50 | 6 | 3:58:39 | |
| 4 | Holzner Stefan | GER* | H24 | 4 | 0:26:27 | 9 | 2:24:20 | 6 | 2:50:47 | 5 | 1:08:05 | 7 | 3:58:52 | |
| 5 | Croes Peter | ATRIC | H-23 | 1 | 0:25:27 | 3 | 2:23:30 | 4 | 2:48:57 | 4 | 1:10:32 | 11 | 3:59:29 | 225 |
| 6 | Hoeyberghs Koen | LTTL | H40 | 1 | 0:25:39 | 5 | 2:22:52 | 3 | 2:48:31 | 3 | 1:14:21 | 19 | 4:02:52 | 205 |
| 7 | Ozer Hasan | ATRIC | H24 | 5 | 0:27:07 | 13 | 2:30:35 | 23 | 2:57:42 | 12 | 1:05:30 | 3 | 4:03:12 | 190 |
| 8 | Thijs Jim | ATRIC | H24 | 6 | 0:26:51 | 10 | 2:30:42 | 25 | 2:57:33 | 10 | 1:06:10 | 4 | 4:03:43 | 180 |
| 9 | Smolders Johan | KTT | H24 | 7 | 0:28:55 | 26 | 2:23:35 | 5 | 2:52:30 | 8 | 1:14:47 | 20 | 4:07:17 | 175 |
| 10 | Huyberechts Dirk | MTT | H24 | 8 | 0:28:46 | 24 | 2:29:19 | 18 | 2:58:05 | 19 | 1:09:36 | 9 | 4:07:41 | 170 |
| 11 | Vanhaverbeke Kurt | DTTL | H24 | 9 | 0:29:35 | 34 | 2:28:12 | 14 | 2:57:47 | 13 | 1:11:01 | 12 | 4:08:48 | 165 |
| 12 | Jurgens Kurt | ATRIC | H40 | 2 | 0:28:16 | 21 | 2:29:12 | 17 | 2:57:28 | 9 | 1:11:45 | 14 | 4:09:13 | 160 |
| 13 | Pollet Marc | CTT | H24 | 10 | 0:31:09 | 64 | 2:26:42 | 10 | 2:57:51 | 15 | 1:12:27 | 15 | 4:10:18 | 155 |
| 14 | Wittemans Kurt | AATT | H24 | 11 | 0:31:46 | 81 | 2:26:12 | 9 | 2:57:58 | 17 | 1:12:57 | 16 | 4:10:55 | 151 |
| 15 | Van Looveren Bart | GLH | H24 | 12 | 0:28:36 | 22 | 2:29:03 | 16 | 2:57:39 | 11 | 1:14:18 | 17 | 4:11:57 | 147 |
| 16 | De Neve Jo | LTTL | H24 | 13 | 0:25:02 | 1 | 2:32:52 | 40 | 2:57:54 | 16 | 1:14:19 | 18 | 4:12:13 | 143 |
| 17 | Coulon Johan | DTDTW | H24 | 14 | 0:26:26 | 8 | 4:14:32 | 139 | ||||||
| 18 | Bullen Dirk | 3CT | H24 | 15 | 0:27:16 | 16 | 2:25:04 | 7 | 2:52:20 | 7 | 1:23:29 | 82 | 4:15:49 | 135 |
| 19 | Aerden Danek | ZLTC | H24 | 16 | 0:30:38 | 54 | 2:27:11 | 11 | 2:57:49 | 14 | 1:18:50 | 46 | 4:16:39 | 131 |
| 20 | Hensen Jonathan | ZLTC | H24 | 17 | 0:30:22 | 49 | 2:30:01 | 21 | 3:00:23 | 25 | 1:16:39 | 32 | 4:17:02 | 127 |
| 21 | Geirnaert Tom | TTA | H24 | 18 | 0:31:02 | 61 | 2:33:17 | 44 | 3:04:19 | 36 | 1:15:18 | 23 | 4:19:37 | 123 |
| 22 | Paulus Gunther | ATRIC | H24 | 19 | 0:26:26 | 7 | 2:31:35 | 29 | 2:58:01 | 18 | 1:21:56 | 68 | 4:19:57 | 119 |
| 23 | Erkens Patrick | TCM | H40 | 3 | 0:31:25 | 71 | 2:32:41 | 39 | 3:04:06 | 31 | 1:16:22 | 29 | 4:20:28 | 115 |
| 24 | Van Rompaye Erik | ATRIC | H24 | 20 | 0:30:53 | 58 | 2:33:14 | 42 | 3:04:07 | 32 | 1:16:28 | 30 | 4:20:35 | 112 |
| 25 | Dhaenens Tom | TTA | H24 | 21 | 0:31:46 | 80 | 2:32:14 | 34 | 3:04:00 | 30 | 1:16:47 | 34 | 4:20:47 | 109 |
| 26 | Latine Rudy | UTO | H24 | 22 | 0:29:01 | 27 | 2:36:46 | 70 | 3:05:47 | 62 | 1:15:09 | 22 | 4:20:56 | 106 |
| 27 | Herremans Frank | GLH | H24 | 23 | 0:30:10 | 43 | 2:31:09 | 27 | 3:01:19 | 28 | 1:19:50 | 52 | 4:21:09 | 103 |
| 28 | Jadoul Chris | LIT | H24 | 24 | 0:29:04 | 28 | 2:31:18 | 28 | 3:00:22 | 24 | 1:20:50 | 59 | 4:21:12 | 100 |
| 29 | Deslee Mathias | NLT | H24 | 25 | 0:31:31 | 74 | 2:33:40 | 50 | 3:05:11 | 53 | 1:16:21 | 28 | 4:21:32 | 97 |
| 30 | Meeusen Bart | GLH | H24 | 26 | 0:32:49 | 96 | 2:32:22 | 35 | 3:05:11 | 52 | 1:16:31 | 31 | 4:21:42 | 94 |
| 31 | Verfaillie Steven | TAS | H24 | 27 | 0:31:23 | 70 | 2:33:16 | 43 | 3:04:39 | 45 | 1:17:07 | 35 | 4:21:46 | 91 |
| 32 | Rigole Filip | KTDC | H24 | 28 | 0:33:44 | 114 | 2:31:40 | 30 | 3:05:24 | 58 | 1:16:40 | 33 | 4:22:04 | 87 |
| 33 | De Loecker Ian | LTTL | H24 | 29 | 0:26:52 | 11 | 2:32:08 | 32 | 2:59:00 | 23 | 1:23:43 | 87 | 4:22:43 | 84 |
| 34 | Baute Steve | DVB | H24 | 30 | 0:30:52 | 57 | 2:33:43 | 51 | 3:04:35 | 43 | 1:18:10 | 40 | 4:22:45 | 82 |
| 35 | De Borger Peter | ITM | H24 | 31 | 0:30:22 | 48 | 2:34:57 | 63 | 3:05:19 | 55 | 1:17:34 | 38 | 4:22:53 | 80 |
| 36 | Laureyn Hans | 3CT | H24 | 32 | 0:30:07 | 40 | 2:28:01 | 13 | 2:58:08 | 20 | 1:24:51 | 93 | 4:22:59 | 78 |
| 37 | Nellen Maik | WTDT | H24 | 33 | 0:29:33 | 33 | 4:23:11 | 76 | ||||||
| 38 | Van Garderen Arnoud | / | H24 | 34 | 0:30:15 | 44 | 2:34:01 | 54 | 3:04:16 | 35 | 1:18:58 | 47 | 4:23:14 | |
| 39 | Baeck Frank | ITM | H24 | 35 | 0:33:22 | 105 | 2:32:01 | 31 | 3:05:23 | 57 | 1:18:21 | 42 | 4:23:44 | 74 |
| 40 | Van Looveren Tijl | GLH | H24 | 36 | 0:34:39 | 137 | 2:30:34 | 22 | 3:05:13 | 54 | 1:19:09 | 48 | 4:24:22 | 72 |
| 41 | Vancauwenberghe Inge | DVB | D24 | 1 | 0:29:43 | 37 | 4:24:25 | 70 | ||||||
| 42 | Vleugels Kristien | DOK | D24 | 2 | 0:27:12 | 14 | 2:37:23 | 78 | 3:04:35 | 44 | 1:19:58 | 55 | 4:24:33 | 68 |
| 43 | Sprangers Michel | DOK | H24 | 37 | 0:27:14 | 15 | 2:33:34 | 49 | 3:00:48 | 26 | 1:23:45 | 88 | 4:24:33 | 66 |
| 44 | De Smet Roel | WTT | H-23 | 2 | 0:35:31 | 155 | 2:34:04 | 56 | 3:09:35 | 65 | 1:15:44 | 25 | 4:25:19 | 64 |
| 45 | Doise Harold | DOK | H24 | 38 | 0:34:25 | 133 | 2:30:39 | 24 | 3:05:04 | 51 | 1:20:18 | 56 | 4:25:22 | 62 |
| 46 | De Wolf Bob | GLH | H24 | 39 | 0:33:40 | 112 | 2:36:59 | 72 | 3:10:39 | 66 | 1:15:03 | 21 | 4:25:42 | |
| 47 | Renard Patrick | UTO | H40 | 4 | 0:30:28 | 51 | 2:34:01 | 55 | 3:04:29 | 40 | 1:21:30 | 64 | 4:25:59 | 60 |
| 48 | Hannon Jimmy | UTO | H24 | 40 | 0:32:47 | 94 | 2:33:19 | 45 | 3:06:06 | 63 | 1:19:54 | 53 | 4:26:00 | 58 |
| 49 | Deweirdt Peter | TTA | H24 | 41 | 0:32:33 | 93 | 2:32:28 | 37 | 3:05:01 | 48 | 1:21:14 | 62 | 4:26:15 | 56 |
| 50 | Dupon Frederik | LTTL | H24 | 42 | 0:30:26 | 50 | 2:30:49 | 26 | 3:01:15 | 27 | 1:25:14 | 94 | 4:26:29 | 54 |
| 51 | Leder Nicole | GER* | D24 | 3 | 0:28:43 | 23 | 2:42:32 | 92 | 3:11:15 | 70 | 1:15:33 | 24 | 4:26:48 | |
| 52 | Lenaerts Patrick | EUPEN | H24 | 43 | 0:30:34 | 53 | 2:34:12 | 57 | 3:04:46 | 47 | 1:22:18 | 74 | 4:27:04 | 53 |
| 53 | Loix Jimmy | ZLTC | H24 | 44 | 0:29:40 | 35 | 2:35:23 | 64 | 3:05:03 | 49 | 1:22:12 | 72 | 4:27:15 | 52 |
| 54 | Thenaers Michel | ATRIC | H24 | 45 | 0:33:54 | 123 | 2:37:06 | 74 | 3:11:00 | 68 | 1:16:15 | 27 | 4:27:15 | 51 |
| 55 | Gobert Christian | TTA | H24 | 46 | 0:29:16 | 31 | 2:34:52 | 61 | 3:04:08 | 33 | 1:23:28 | 81 | 4:27:36 | 50 |
| 56 | Beulens Tim | TTL | H24 | 47 | 0:30:51 | 56 | 2:34:50 | 60 | 3:05:41 | 60 | 1:22:10 | 71 | 4:27:51 | 49 |
| 57 | Cuypers Wilfried | ZLTC | H24 | 48 | 0:31:16 | 68 | 2:33:47 | 52 | 3:05:03 | 50 | 1:23:13 | 79 | 4:28:16 | 48 |
| 58 | De Groote Sophie | WTDT | D-23 | 1 | 0:29:47 | 38 | 2:34:34 | 58 | 3:04:21 | 37 | 1:24:20 | 91 | 4:28:41 | 47 |
| 59 | De Raeve Danny | CTT | H40 | 5 | 4:30:13 | 46 | ||||||||
| 60 | Marinus Wouter | ITM | H40 | 6 | 0:31:09 | 65 | 2:33:22 | 47 | 3:04:31 | 41 | 1:26:17 | 101 | 4:30:48 | 45 |
| 61 | Byloos David | GETC | H24 | 49 | 0:31:36 | 76 | 2:32:39 | 38 | 3:04:15 | 34 | 1:27:35 | 107 | 4:31:50 | 44 |
| 62 | Dols Eddy | ZLTC | H40 | 7 | 0:29:07 | 29 | 2:29:39 | 19 | 2:58:46 | 22 | 1:33:07 | 153 | 4:31:53 | 43 |
| 63 | Rysselaere Eddy | TTA | H24 | 50 | 0:36:22 | 177 | 2:34:57 | 62 | 3:11:19 | 71 | 1:20:51 | 60 | 4:32:10 | 42 |
| 64 | Haritz Kortajarena Iribar | FRA* | H24 | 51 | 0:34:57 | 142 | 2:45:52 | 129 | 3:20:49 | 120 | 1:11:24 | 13 | 4:32:13 | |
| 65 | Robberechts Yves | GETC | H24 | 52 | 0:30:08 | 41 | 4:32:25 | 41 | ||||||
| 66 | Cools Jan | GLH | H24 | 53 | 0:33:48 | 119 | 2:37:07 | 75 | 3:10:55 | 67 | 1:22:04 | 70 | 4:32:59 | 40 |
| 67 | Roobrouck Jo | LTC | H50 | 1 | 0:35:24 | 152 | 2:36:11 | 67 | 3:11:35 | 73 | 1:22:03 | 69 | 4:33:38 | 39 |
| 68 | De Meyer Rob | ATRIC | H40 | 8 | 0:33:27 | 108 | 2:32:14 | 33 | 3:05:41 | 61 | 1:28:11 | 112 | 4:33:52 | 38 |
| 69 | Obbers Jan | ATRIC | H24 | 54 | 0:27:21 | 17 | 2:44:29 | 112 | 3:11:50 | 75 | 1:22:18 | 75 | 4:34:08 | 37 |
| 70 | Dela Ruelle Marc | TTB | H24 | 55 | 0:36:47 | 185 | 2:36:02 | 66 | 3:12:49 | 82 | 1:21:38 | 66 | 4:34:27 | 36 |
| 71 | Mallmann Rene | NED* | H24 | 56 | 0:33:45 | 116 | 2:37:17 | 77 | 3:11:02 | 69 | 1:23:35 | 84 | 4:34:37 | |
| 72 | Robijns Peter | / | H24 | 57 | 0:34:35 | 135 | 2:41:36 | 85 | 3:16:11 | 97 | 1:18:27 | 43 | 4:34:38 | |
| 73 | Bullen Wim | 3CT | H24 | 58 | 0:30:21 | 47 | 2:27:49 | 12 | 2:58:10 | 21 | 1:36:37 | 177 | 4:34:47 | 35 |
| 74 | Van Den Broeck Inge | GLH | D24 | 4 | 0:29:08 | 30 | 2:43:32 | 100 | 3:12:40 | 81 | 1:22:15 | 73 | 4:34:55 | 34 |
| 75 | Thomas Benoit | FRA* | H24 | 59 | 0:35:35 | 159 | 2:30:01 | 20 | 3:05:36 | 59 | 1:29:20 | 120 | 4:34:56 | |
| 76 | Vangheluwe Claude | / | H40 | 9 | 0:37:08 | 189 | 2:41:15 | 84 | 3:18:23 | 109 | 1:17:33 | 37 | 4:35:56 | |
| 77 | Decock Frank | DTTL | H24 | 60 | 0:30:32 | 52 | 2:45:52 | 128 | 3:16:24 | 98 | 1:19:45 | 51 | 4:36:09 | 33 |
| 78 | Slootmaekers Marc | TCM | H40 | 10 | 0:32:10 | 86 | 2:32:24 | 36 | 3:04:34 | 42 | 1:31:46 | 141 | 4:36:20 | 32 |
| 79 | Geudens Tom | DOK | H24 | 61 | 0:27:27 | 18 | 2:33:57 | 53 | 3:01:24 | 29 | 1:35:04 | 164 | 4:36:28 | 31 |
| 80 | Heyninck Koen | GETC | H24 | 62 | 0:35:50 | 164 | 2:45:44 | 125 | 3:21:34 | 125 | 1:16:10 | 26 | 4:37:44 | 30 |
| 81 | Swertvaegher Reinart | / | H24 | 63 | 0:35:10 | 146 | 2:44:18 | 109 | 3:19:28 | 115 | 1:18:18 | 41 | 4:37:46 | |
| 82 | Engelen Ronnie | TCTS | H24 | 64 | 0:31:29 | 72 | 2:33:11 | 41 | 3:04:40 | 46 | 1:33:15 | 154 | 4:37:55 | 29 |
| 83 | Braem Ben | ATRIC | H24 | 65 | 0:33:37 | 110 | 2:43:51 | 104 | 3:17:28 | 101 | 1:20:52 | 61 | 4:38:20 | 28 |
| 84 | Godesar Patrick | EUPEN | H24 | 66 | 0:31:00 | 60 | 2:44:39 | 114 | 3:15:39 | 93 | 1:23:08 | 78 | 4:38:47 | 27 |
| 85 | Ossieur Romain | KTDC | H50 | 2 | 0:34:42 | 139 | 2:36:55 | 71 | 3:11:37 | 74 | 1:27:18 | 106 | 4:38:55 | 26 |
| 86 | Van Mol Ben | ATRIC | H24 | 67 | 0:30:19 | 46 | 2:44:23 | 111 | 3:14:42 | 87 | 1:24:16 | 90 | 4:38:58 | 25 |
| 87 | Herremans Kris | GLH | H24 | 68 | 0:36:18 | 176 | 2:29:03 | 15 | 3:05:21 | 56 | 1:33:50 | 156 | 4:39:11 | 24 |
| 88 | Lievens Filip | / | H24 | 69 | 0:30:48 | 55 | 2:44:57 | 118 | 3:15:45 | 94 | 1:23:37 | 85 | 4:39:22 | |
| 89 | Missiaen Dieter | TTB | H24 | 70 | 0:29:29 | 32 | 2:43:22 | 97 | 3:12:51 | 83 | 1:27:12 | 104 | 4:40:03 | 23 |
| 90 | Janssens Wim | TTHZ | H24 | 71 | 0:35:27 | 154 | 2:36:24 | 68 | 3:11:51 | 76 | 1:28:41 | 116 | 4:40:32 | 22 |
| 91 | Geets Bart | TDL | H24 | 72 | 0:32:01 | 83 | 2:45:56 | 130 | 3:17:57 | 106 | 1:22:45 | 77 | 4:40:42 | 21 |
| 92 | Guillaume Denis | ZLTC | H24 | 73 | 0:34:48 | 140 | 2:39:59 | 82 | 3:14:47 | 89 | 1:26:17 | 100 | 4:41:04 | 20 |
| 93 | Mols Bart | DOK | H24 | 74 | 0:33:27 | 107 | 2:42:01 | 87 | 3:15:28 | 91 | 1:25:55 | 98 | 4:41:23 | 19 |
| 94 | De Smet Rik | BRTC | H40 | 11 | 0:31:31 | 73 | 2:34:37 | 59 | 3:06:08 | 64 | 1:35:36 | 170 | 4:41:44 | |
| 95 | Dalle Dany | / | H40 | 12 | 0:37:41 | 201 | 2:46:50 | 139 | 3:24:31 | 152 | 1:17:19 | 36 | 4:41:50 | |
| 96 | Vandenberghe Frank | DTTA | H24 | 75 | 0:36:12 | 171 | 2:45:49 | 127 | 3:22:01 | 127 | 1:20:31 | 57 | 4:42:32 | 18 |
| 97 | Vangroenendael Francis | GLH | H40 | 13 | 0:33:21 | 104 | 2:44:16 | 108 | 3:17:37 | 103 | 1:25:17 | 95 | 4:42:54 | 17 |
| 98 | Ramon Jeroen | / | H40 | 14 | 0:40:06 | 236 | 2:43:44 | 103 | 3:23:50 | 141 | 1:19:17 | 50 | 4:43:07 | |
| 99 | Lievens Karel | TTB | H24 | 76 | 0:32:56 | 98 | 2:49:39 | 163 | 3:22:35 | 132 | 1:20:37 | 58 | 4:43:12 | 16 |
| 100 | Bonnechere Bruno | BTC | H-23 | 3 | 0:33:41 | 113 | 2:51:05 | 167 | 3:24:46 | 155 | 1:18:29 | 44 | 4:43:15 | 15 |
| 101 | Erikson Sven | BTT | H24 | 77 | 0:33:45 | 115 | 2:44:18 | 110 | 3:18:03 | 107 | 1:25:26 | 96 | 4:43:29 | 14 |
| 102 | Eriksson Werner | BTT | H50 | 3 | 0:35:15 | 147 | 2:42:14 | 90 | 3:17:29 | 102 | 1:26:01 | 99 | 4:43:30 | 13 |
| 103 | Pauwels Johan | / | H24 | 78 | 0:31:32 | 75 | 2:39:58 | 81 | 3:11:30 | 72 | 1:32:03 | 146 | 4:43:33 | |
| 104 | Schramm Cedric | FRA* | H24 | 79 | 0:36:16 | 175 | 2:46:03 | 131 | 3:22:19 | 130 | 1:21:40 | 67 | 4:43:59 | |
| 105 | De Mulder Johan | / | H24 | 80 | 0:35:58 | 169 | 2:48:56 | 157 | 3:24:54 | 157 | 1:19:16 | 49 | 4:44:10 | |
| 106 | Vloemans Francois | / | H40 | 15 | 0:39:21 | 226 | 2:33:31 | 48 | 3:12:52 | 84 | 1:31:21 | 137 | 4:44:13 | |
| 107 | Vanderloock Koen | AATT | H24 | 81 | 0:35:26 | 153 | 2:37:13 | 76 | 3:12:39 | 79 | 1:31:49 | 143 | 4:44:28 | 12 |
| 108 | Verbist Erik | AATT | H24 | 82 | 0:36:43 | 182 | 2:35:57 | 65 | 3:12:40 | 80 | 1:31:48 | 142 | 4:44:28 | 11 |
| 109 | Gordijn Mark | NED* | H40 | 16 | 0:33:14 | 101 | 2:40:02 | 83 | 3:13:16 | 85 | 1:31:28 | 138 | 4:44:44 | |
| 110 | Gyzen Gerard | / | H40 | 17 | 0:33:24 | 106 | 2:42:33 | 93 | 3:15:57 | 95 | 1:29:15 | 119 | 4:45:12 | |
| 111 | Gerlo Dirk | ATRIC | H40 | 18 | 0:37:23 | 196 | 2:49:32 | 162 | 3:26:55 | 166 | 1:18:45 | 45 | 4:45:40 | 10 |
| 112 | Corbanese Pascal | FRA* | H24 | 83 | 0:37:10 | 190 | 2:47:40 | 147 | 3:24:50 | 156 | 1:21:31 | 65 | 4:46:21 | |
| 113 | De Henau Xavier | GANT | H24 | 84 | 0:37:58 | 204 | 2:45:48 | 126 | 3:23:46 | 138 | 1:22:38 | 76 | 4:46:24 | 9 |
| 114 | Lambrichts Kurt | ZLTC | H24 | 85 | 0:34:55 | 141 | 2:39:51 | 80 | 3:14:46 | 88 | 1:31:46 | 140 | 4:46:32 | 8 |
| 115 | Busselen Brecht | / | H-23 | 4 | 0:32:03 | 84 | 2:46:53 | 140 | 3:18:56 | 113 | 1:27:53 | 110 | 4:46:49 | |
| 116 | Van Den Bemt Edwin | GLH | H24 | 86 | 0:36:32 | 180 | 2:43:34 | 101 | 3:20:06 | 118 | 1:26:53 | 102 | 4:46:59 | 7 |
| 117 | Andoni Aldaz Suquia | FRA* | H24 | 87 | 0:30:58 | 59 | 2:48:30 | 153 | 3:19:28 | 114 | 1:27:53 | 109 | 4:47:21 | |
| 118 | Vancouillie Nico | / | H24 | 88 | 0:35:52 | 166 | 2:46:10 | 134 | 3:22:02 | 128 | 1:25:38 | 97 | 4:47:40 | |
| 119 | Debouver Alain | / | H24 | 89 | 0:34:19 | 130 | 2:41:46 | 86 | 3:16:05 | 96 | 1:31:42 | 139 | 4:47:47 | |
| 120 | De Smet Jan | DOK | H50 | 4 | 0:35:37 | 160 | 2:36:29 | 69 | 3:12:06 | 78 | 1:35:48 | 173 | 4:47:54 | 6 |
| 121 | Ten Brinke Gerrit | / | H50 | 5 | 0:38:48 | 217 | 2:45:12 | 120 | 3:24:00 | 145 | 1:24:49 | 92 | 4:48:49 | |
| 122 | Jassogne Yonec | TURBO | H24 | 90 | 0:36:26 | 178 | 2:48:54 | 156 | 3:25:20 | 161 | 1:23:35 | 83 | 4:48:55 | 5 |
| 123 | Delval Emmanuel | ATCC | H24 | 91 | 0:31:03 | 62 | 2:47:04 | 141 | 3:18:07 | 108 | 1:30:49 | 132 | 4:48:56 | 4 |
| 124 | Van Troys Geert | WTDT | H40 | 19 | 0:33:20 | 103 | 2:45:25 | 121 | 3:18:45 | 111 | 1:30:44 | 130 | 4:49:29 | 3 |
| 125 | Schrooyen Bart | / | H24 | 92 | 0:34:29 | 134 | 2:43:27 | 98 | 3:17:56 | 105 | 1:31:55 | 145 | 4:49:51 | |
| 126 | Vandermoere Yves | / | H24 | 93 | 0:35:44 | 161 | 2:45:31 | 122 | 3:21:15 | 123 | 1:28:38 | 115 | 4:49:53 | |
| 127 | Kuystermans Tom | WTT | H24 | 94 | 0:35:51 | 165 | 2:50:51 | 166 | 3:26:42 | 164 | 1:23:20 | 80 | 4:50:02 | 2 |
| 128 | Demeulemeester Frank | TTB | H24 | 95 | 0:32:47 | 95 | 2:53:55 | 176 | 3:26:42 | 165 | 1:23:38 | 86 | 4:50:20 | 1 |
| 129 | Van Geel Jef | GLH | H40 | 20 | 0:35:32 | 157 | 2:42:21 | 91 | 3:17:53 | 104 | 1:32:32 | 150 | 4:50:25 | 1 |
| 130 | De Prycker Stefan | DTTA | H24 | 96 | 0:31:53 | 82 | 2:49:00 | 158 | 3:20:53 | 121 | 1:29:35 | 121 | 4:50:28 | 1 |
| 131 | Duquet Bart | WTT | H24 | 97 | 0:33:01 | 99 | 2:47:36 | 146 | 3:20:37 | 119 | 1:29:59 | 122 | 4:50:36 | |
| 132 | Segers Herwig | / | H40 | 21 | 0:34:41 | 138 | 2:42:10 | 88 | 3:16:51 | 100 | 1:34:13 | 158 | 4:51:04 | |
| 133 | Van Cauwenbergh Vincent | TDL | H24 | 98 | 0:30:17 | 45 | 2:43:56 | 105 | 3:14:13 | 86 | 1:37:01 | 178 | 4:51:14 | |
| 134 | Mannaerts Roel | KTT | H24 | 99 | 0:39:05 | 222 | 2:44:55 | 117 | 3:24:00 | 146 | 1:27:17 | 105 | 4:51:17 | |
| 135 | Schrooyen Jan | GLH | H24 | 100 | 0:40:52 | 243 | 2:42:57 | 95 | 3:23:49 | 140 | 1:28:18 | 113 | 4:52:07 | |
| 136 | Moerbeek Ian | GLH | H24 | 101 | 0:33:32 | 109 | 2:54:58 | 181 | 3:28:30 | 170 | 1:23:47 | 89 | 4:52:17 | |
| 137 | Ceusters Patrick | TDL | H40 | 22 | 0:36:43 | 183 | 2:46:50 | 138 | 3:23:33 | 135 | 1:29:07 | 117 | 4:52:40 | |
| 138 | Bovyn Pascal | WTDT | H24 | 102 | 0:33:51 | 121 | 2:44:55 | 116 | 3:18:46 | 112 | 1:34:04 | 157 | 4:52:50 | |
| 139 | Van Vliet Piet | WTDT | H40 | 23 | 0:32:18 | 89 | 2:42:35 | 94 | 3:14:53 | 90 | 1:37:58 | 180 | 4:52:51 | |
| 140 | Stuber Eric | FRA* | H24 | 103 | 0:30:03 | 39 | 2:55:11 | 182 | 3:25:14 | 160 | 1:27:40 | 108 | 4:52:54 | |
| 141 | Engel Denis | FRA* | H24 | 104 | 0:34:21 | 131 | 2:49:04 | 159 | 3:23:25 | 134 | 1:30:07 | 124 | 4:53:32 | |
| 142 | Dobbeleir Itte | ATRIC | D24 | 5 | 0:29:42 | 36 | 4:53:39 | |||||||
| 143 | Ercker Laurette | FRA* | D24 | 6 | 0:35:31 | 156 | 2:48:17 | 151 | 3:23:48 | 139 | 1:30:08 | 126 | 4:53:56 | |
| 144 | Gephart Larry | UTO | H50 | 6 | 0:32:17 | 88 | 2:39:42 | 79 | 3:11:59 | 77 | 1:42:13 | 202 | 4:54:12 | |
| 145 | Oger Geoffrey | FRA* | H-23 | 5 | 0:33:58 | 124 | 2:46:05 | 133 | 3:20:03 | 117 | 1:34:42 | 162 | 4:54:45 | |
| 146 | Dehandschutter Toon | TDL | H24 | 105 | 0:33:07 | 100 | 2:45:37 | 124 | 3:18:44 | 110 | 1:36:10 | 175 | 4:54:54 | |
| 147 | Verfaillie Marnix | / | H24 | 106 | 0:36:16 | 174 | 2:47:45 | 149 | 3:24:01 | 147 | 1:31:01 | 133 | 4:55:02 | |
| 148 | Ramaekers Bjorn | TCM | H24 | 107 | 0:28:48 | 25 | 2:46:42 | 137 | 3:15:30 | 92 | 1:39:42 | 188 | 4:55:12 | |
| 149 | Blondeel Marc | GETC | H40 | 24 | 0:31:37 | 77 | 2:44:49 | 115 | 3:16:26 | 99 | 1:39:12 | 184 | 4:55:38 | |
| 150 | De Potter Nicolas | LIT | H40 | 25 | 0:37:22 | 195 | 2:47:41 | 148 | 3:25:03 | 158 | 1:30:47 | 131 | 4:55:50 | |
| 151 | Jesel Hubert | FRA* | H40 | 26 | 0:35:15 | 148 | 2:50:13 | 165 | 3:25:28 | 162 | 1:30:37 | 128 | 4:56:05 | |
| 152 | Fiers Wouter | / | H24 | 108 | 0:39:03 | 221 | 2:46:03 | 132 | 3:25:06 | 159 | 1:31:14 | 135 | 4:56:20 | |
| 153 | Claerbout Peggy | / | D24 | 7 | 0:41:46 | 253 | 2:42:14 | 89 | 3:24:00 | 144 | 1:32:26 | 149 | 4:56:26 | |
| 154 | Op De Locht Donny | TCM | H24 | 109 | 0:34:37 | 136 | 2:47:35 | 145 | 3:22:12 | 129 | 1:34:36 | 161 | 4:56:48 | |
| 155 | De Kan Chris | / | H24 | 110 | 0:34:02 | 125 | 2:47:54 | 150 | 3:21:56 | 126 | 1:35:00 | 163 | 4:56:56 | |
| 156 | Hauweele Tom | / | H24 | 111 | 0:34:14 | 129 | 2:47:08 | 142 | 3:21:22 | 124 | 1:35:47 | 172 | 4:57:09 | |
| 157 | Cuijpers J. | / | H40 | 27 | 0:32:28 | 90 | 4:57:13 | |||||||
| 158 | Van De Mosselaer Jan | KTT | H40 | 28 | 0:33:49 | 120 | 2:48:45 | 155 | 3:22:34 | 131 | 1:35:10 | 165 | 4:57:44 | |
| 159 | Lambeets Dirk | BTT | H40 | 29 | 0:37:37 | 199 | 3:00:39 | 204 | 3:38:16 | 199 | 1:19:56 | 54 | 4:58:12 | |
| 160 | Masschelin Jan | FRA* | H24 | 112 | 0:40:04 | 234 | 2:43:30 | 99 | 3:23:34 | 136 | 1:35:11 | 166 | 4:58:45 | |
| 161 | Eecloo Hans | TTB | H24 | 113 | 0:39:45 | 230 | 3:08:45 | 227 | 3:48:30 | 227 | 1:10:16 | 10 | 4:58:46 | |
