| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Johns Andrew | CH* | PRO | 1 | 0:20:19 | 4 | 1:59:07 | 1 | 2:19:26 | 1 | 1:18:34 | 3 | 3:38:00 |
| 2 | Beke Rutger | TDL | PRO | 2 | 0:21:48 | 20 | 1:59:26 | 2 | 2:21:14 | 2 | 1:19:04 | 5 | 3:40:18 |
| 3 | Jacobs Pete | AUS* | PRO | 3 | 0:20:11 | 1 | 2:02:02 | 3 | 2:22:13 | 3 | 1:20:40 | 9 | 3:42:53 |
| 4 | Jammaer Bert | LTTL | PRO | 4 | 0:21:17 | 10 | 2:04:26 | 8 | 2:25:43 | 9 | 1:18:54 | 4 | 3:44:37 |
| 5 | Cunningham Richie | GER* | PRO | 5 | 0:20:28 | 5 | 2:03:36 | 6 | 2:24:04 | 6 | 1:21:16 | 10 | 3:45:20 |
| 6 | Boecherer Andreas | GER* | PRO | 6 | 0:20:18 | 3 | 2:02:06 | 4 | 2:22:24 | 4 | 1:23:15 | 13 | 3:45:39 |
| 7 | Johnsen Jimmy | DK* | PRO | 7 | 0:21:45 | 16 | 2:04:34 | 9 | 2:26:19 | 10 | 1:21:57 | 11 | 3:48:16 |
| 8 | Smith Spencer | GBR* | PRO | 8 | 0:20:32 | 6 | 2:05:03 | 10 | 2:25:35 | 8 | 1:24:57 | 17 | 3:50:32 |
| 9 | Beuselinck Jim | LTTL | PRO | 9 | 0:21:59 | 23 | 2:08:51 | 21 | 2:30:50 | 14 | 1:19:44 | 6 | 3:50:34 |
| 10 | Hellriegel Thomas | GER* | PRO | 10 | 0:21:46 | 18 | 2:02:36 | 5 | 2:24:22 | 7 | 1:26:17 | 22 | 3:50:39 |
| 11 | Hecquet Bruno | FRA* | H30 | 1 | 0:21:44 | 15 | 2:13:02 | 55 | 2:34:46 | 32 | 1:19:49 | 7 | 3:54:35 |
| 12 | De Caluwe Cedric | TBT | H30 | 2 | 0:22:44 | 36 | 2:11:52 | 43 | 2:34:36 | 29 | 1:20:33 | 8 | 3:55:09 |
| 13 | Huyberechts Nico | TDL | PRO | 11 | 0:26:38 | 132 | 2:05:43 | 11 | 2:32:21 | 19 | 1:22:59 | 12 | 3:55:20 |
| 14 | Liebetrau Steffen | GER* | PRO | 12 | 0:21:46 | 19 | 2:11:41 | 39 | 2:33:27 | 24 | 1:23:47 | 15 | 3:57:14 |
| 15 | Maes Hendrik | 3CT | H25 | 1 | 0:22:19 | 29 | 2:10:08 | 27 | 2:32:27 | 20 | 1:25:46 | 20 | 3:58:13 |
| 16 | Özer Hasan | DOK | PRO | 13 | 0:22:47 | 38 | 2:12:29 | 52 | 2:35:16 | 36 | 1:23:39 | 14 | 3:58:55 |
| 17 | Goedhart Gert | GETC | H35 | 1 | 0:24:01 | 52 | 2:10:19 | 29 | 2:34:20 | 25 | 1:25:20 | 18 | 3:59:40 |
| 18 | Verbinnen Thierry | TDL | PRO | 14 | 0:20:18 | 2 | 2:03:36 | 7 | 2:23:54 | 5 | 1:36:41 | 80 | 4:00:35 |
| 19 | Janse Steven | GLH | H30 | 3 | 0:24:05 | 55 | 2:11:37 | 37 | 2:35:42 | 39 | 1:24:55 | 16 | 4:00:37 |
| 20 | Gokel Joury | CTT | H25 | 2 | 0:22:51 | 40 | 2:11:42 | 40 | 2:34:33 | 27 | 1:26:20 | 23 | 4:00:53 |
| 21 | Ackaert Bert | TDL | H18 | 1 | 0:22:17 | 28 | 2:08:27 | 18 | 2:30:44 | 12 | 1:30:56 | 44 | 4:01:40 |
| 22 | De Wolf Ben | GLH | H18 | 2 | 0:22:45 | 37 | 2:12:06 | 46 | 2:34:51 | 33 | 1:27:27 | 29 | 4:02:18 |
| 23 | De Buck Youri | DTTL | H18 | 3 | 0:25:29 | 101 | 2:11:53 | 44 | 2:37:22 | 53 | 1:25:23 | 19 | 4:02:45 |
| 24 | Pollet Marc | CTT | H35 | 2 | 0:26:53 | 147 | 2:09:51 | 26 | 2:36:44 | 41 | 1:26:52 | 27 | 4:03:36 |
| 25 | Cools Jan | GLH | H30 | 4 | 0:25:26 | 98 | 2:11:17 | 34 | 2:36:43 | 40 | 1:28:01 | 32 | 4:04:44 |
| 26 | De Wolf Rob | GLH | H25 | 3 | 0:27:09 | 162 | 2:11:44 | 41 | 2:38:53 | 57 | 1:26:23 | 24 | 4:05:16 |
| 27 | Niederau Dirk | GER* | H35 | 3 | 0:22:38 | 34 | 2:08:14 | 17 | 2:30:52 | 15 | 1:34:42 | 63 | 4:05:34 |
| 28 | Denis Sylvain | TRI GT | H18 | 4 | 0:24:52 | 75 | 2:06:31 | 14 | 2:31:23 | 18 | 1:34:52 | 64 | 4:06:15 |
| 29 | Cottyn Wim | LTTL | H40 | 1 | 0:26:53 | 146 | 2:08:01 | 16 | 2:34:54 | 34 | 1:31:30 | 46 | 4:06:24 |
| 30 | Dewilde Michel | DTTL | H25 | 4 | 0:24:32 | 68 | 2:06:16 | 13 | 2:30:48 | 13 | 1:35:39 | 71 | 4:06:27 |
| 31 | Dhaenens Tom | TTA | H25 | 5 | 0:26:20 | 126 | 2:10:37 | 31 | 2:36:57 | 43 | 1:29:32 | 36 | 4:06:29 |
| 32 | Moreel Wout | TBT | H25 | 6 | 0:24:55 | 78 | 2:12:10 | 47 | 2:37:05 | 49 | 1:30:10 | 42 | 4:07:15 |
| 33 | Vanhove Dave | TCM | PRO | 15 | 0:25:38 | 106 | 2:08:45 | 20 | 2:34:23 | 26 | 1:33:02 | 54 | 4:07:25 |
| 34 | Van Vlerken Yvonne | NED* | PROV | 1 | 0:22:37 | 33 | 2:11:58 | 45 | 2:34:35 | 28 | 1:32:54 | 52 | 4:07:29 |
| 35 | Vervoort Alain | GLH | PRO | 16 | 0:22:04 | 25 | 2:08:54 | 22 | 2:30:58 | 17 | 1:36:56 | 84 | 4:07:54 |
| 36 | Huyberechts Dirk | 3CT | H25 | 7 | 0:24:26 | 64 | 2:10:18 | 28 | 2:34:44 | 31 | 1:33:18 | 56 | 4:08:02 |
| 37 | Schoofs Michaël | GLH | H25 | 8 | 0:24:28 | 65 | 2:08:28 | 19 | 2:32:56 | 22 | 1:35:29 | 70 | 4:08:25 |
| 38 | Leahy Patrick | GBR* | H30 | 5 | 0:30:08 | 301 | 2:10:53 | 32 | 2:41:01 | 59 | 1:27:51 | 31 | 4:08:52 |
| 39 | Kerckx Jerry | ATRIC | H40 | 2 | 0:24:30 | 67 | 2:12:26 | 51 | 2:36:56 | 42 | 1:32:14 | 49 | 4:09:10 |
| 40 | De Beuckelaer Eric | BTT | H40 | 3 | 0:26:57 | 152 | 2:15:06 | 65 | 2:42:03 | 73 | 1:27:18 | 28 | 4:09:21 |
| 41 | Ysebaert Bart | TBT | H25 | 9 | 0:25:04 | 82 | 2:16:07 | 70 | 2:41:11 | 62 | 1:28:29 | 34 | 4:09:40 |
| 42 | Herremans Kris | GLH | H25 | 10 | 0:26:56 | 151 | 2:05:56 | 12 | 2:32:52 | 21 | 1:37:24 | 88 | 4:10:16 |
| 43 | De Caluwe Dominic | MTV | H25 | 11 | 0:26:48 | 140 | 4:10:22 | ||||||
| 44 | Waterloos Pascal | DTTL | PRO | 17 | 0:25:24 | 95 | 2:16:27 | 74 | 2:41:51 | 70 | 1:29:45 | 39 | 4:11:36 |
| 45 | Baelus Nick | HETRIC | PRO | 18 | 0:24:40 | 69 | 2:12:20 | 49 | 2:37:00 | 44 | 1:34:39 | 62 | 4:11:39 |
| 46 | Geerts Luc | 3CT | H50 | 1 | 0:25:16 | 91 | 2:17:12 | 78 | 2:42:28 | 75 | 1:29:34 | 37 | 4:12:02 |
| 47 | Thijs Erik | LT | H40 | 4 | 0:25:43 | 111 | 2:11:20 | 36 | 2:37:03 | 47 | 1:35:09 | 67 | 4:12:12 |
| 48 | Kristensen Lisbeth | CH* | PROV | 2 | 0:22:05 | 26 | 2:13:22 | 56 | 2:35:27 | 37 | 1:37:20 | 87 | 4:12:47 |
| 49 | Thijs Jim | ATRIC | PRO | 19 | 0:21:48 | 21 | 2:09:07 | 23 | 2:30:55 | 16 | 1:42:11 | 126 | 4:13:06 |
| 50 | Bullen Dirk | 3CT | H25 | 12 | 0:22:27 | 31 | 2:07:17 | 15 | 2:29:44 | 11 | 1:43:27 | 140 | 4:13:11 |
| 51 | Neumayr hans | SJKT | H30 | 6 | 0:25:35 | 105 | 2:09:22 | 25 | 2:34:57 | 35 | 1:38:25 | 97 | 4:13:22 |
| 52 | Van Wynsberghe Philippe | / | H35 | 4 | 0:24:47 | 73 | 2:12:22 | 50 | 2:37:09 | 51 | 1:36:25 | 78 | 4:13:34 |
| 53 | Van Der Wilde Ramon | / | H35 | 5 | 0:24:03 | 53 | 2:18:18 | 85 | 2:42:21 | 74 | 1:31:14 | 45 | 4:13:35 |
| 54 | Carrera Akutain Xabier | TDL | H25 | 13 | 0:25:57 | 119 | 2:11:38 | 38 | 2:37:35 | 55 | 1:36:45 | 82 | 4:14:20 |
| 55 | Tetzlaff Ralph | CCSTC | H40 | 5 | 0:23:39 | 50 | 2:18:24 | 86 | 2:42:03 | 72 | 1:33:12 | 55 | 4:15:15 |
| 56 | Traub Winfried | GER* | H40 | 6 | 0:22:47 | 39 | 2:11:50 | 42 | 2:34:37 | 30 | 1:40:56 | 114 | 4:15:33 |
| 57 | Tops Dimitri | ITM | H30 | 7 | 0:26:38 | 131 | 2:10:22 | 30 | 2:37:00 | 45 | 1:39:02 | 102 | 4:16:02 |
| 58 | Schoors Johan | MRBR | H35 | 6 | 0:29:36 | 282 | 2:14:39 | 61 | 2:44:15 | 82 | 1:31:48 | 48 | 4:16:03 |
| 59 | De Neve Jo | LTTL | H35 | 7 | 0:20:41 | 9 | 2:27:26 | 203 | 2:48:07 | 108 | 1:28:16 | 33 | 4:16:23 |
| 60 | De Wispelaere Luc | MTV | H35 | 8 | 0:26:39 | 134 | 2:14:22 | 59 | 2:41:01 | 60 | 1:35:44 | 72 | 4:16:45 |
| 61 | Myaux Benoit | ATCC | H25 | 14 | 0:21:42 | 14 | 2:23:39 | 139 | 2:45:21 | 86 | 1:31:47 | 47 | 4:17:08 |
| 62 | Brand Noel | NED* | H25 | 15 | 0:25:26 | 97 | 2:15:56 | 68 | 2:41:22 | 65 | 1:36:01 | 75 | 4:17:23 |
| 63 | Howes Steve | GBR* | H45 | 1 | 0:26:45 | 139 | 2:21:25 | 105 | 2:48:10 | 109 | 1:29:50 | 40 | 4:18:00 |
| 64 | Schmid Severin | GER* | H18 | 5 | 0:25:17 | 92 | 2:12:41 | 53 | 2:37:58 | 56 | 1:40:08 | 108 | 4:18:06 |
| 65 | Lasoen Filip | MTV | H30 | 8 | 0:25:53 | 118 | 2:25:57 | 179 | 2:51:50 | 144 | 1:26:34 | 26 | 4:18:24 |
| 66 | Geirnaert Tom | TTA | H30 | 9 | 0:26:49 | 142 | 2:14:31 | 60 | 2:41:20 | 64 | 1:37:26 | 89 | 4:18:46 |
| 67 | Vermeulen Peter | GETC | H25 | 16 | 0:27:00 | 154 | 2:16:37 | 75 | 2:43:37 | 80 | 1:35:13 | 68 | 4:18:50 |
| 68 | Deckers Tine | TDL | PRO | 20 | 0:24:26 | 61 | 2:16:24 | 73 | 2:40:50 | 58 | 1:38:19 | 95 | 4:19:09 |
| 69 | Doise Harold | HETRIC | H30 | 10 | 0:25:59 | 121 | 2:11:02 | 33 | 2:37:01 | 46 | 1:42:17 | 128 | 4:19:18 |
| 70 | De Beukelaer Tom | TDL | H25 | 17 | 0:25:18 | 93 | 2:21:48 | 109 | 2:47:06 | 100 | 1:32:21 | 50 | 4:19:27 |
| 71 | Doeding Joachim | BRA* | H50 | 2 | 0:27:03 | 156 | 2:16:09 | 71 | 2:43:12 | 78 | 1:36:34 | 79 | 4:19:46 |
| 72 | Denolf Lieven | ZLTC | H40 | 7 | 0:24:03 | 54 | 2:16:59 | 77 | 2:41:02 | 61 | 1:38:59 | 100 | 4:20:01 |
| 73 | Lanszweert Stefaan | TBT | H35 | 9 | 0:29:14 | 259 | 2:21:08 | 100 | 2:50:22 | 131 | 1:29:56 | 41 | 4:20:18 |
| 74 | Seynaeve Frank | ITC | H35 | 10 | 0:25:28 | 99 | 2:21:31 | 108 | 2:46:59 | 97 | 1:33:48 | 59 | 4:20:47 |
| 75 | Van Helmond Gerry | NED* | H35 | 11 | 0:27:27 | 176 | 2:17:48 | 82 | 2:45:15 | 85 | 1:35:54 | 74 | 4:21:09 |
| 76 | Ramon Jeroen | TBT | H40 | 8 | 0:30:32 | 319 | 2:24:44 | 163 | 2:55:16 | 186 | 1:26:08 | 21 | 4:21:24 |
| 77 | Gush Andrew | SJKT | H30 | 11 | 0:28:52 | 243 | 2:24:57 | 165 | 2:53:49 | 168 | 1:27:42 | 30 | 4:21:31 |
| 78 | Verluyten Gudy | GETC | H35 | 12 | 0:26:44 | 138 | 2:20:30 | 97 | 2:47:14 | 101 | 1:34:28 | 61 | 4:21:42 |
| 79 | Latine Rudy | UTO | H35 | 13 | 0:24:25 | 60 | 2:24:07 | 155 | 2:48:32 | 111 | 1:33:27 | 57 | 4:21:59 |
| 80 | Hoffmann Jan | GER* | H25 | 18 | 0:22:40 | 35 | 2:14:54 | 63 | 2:37:34 | 54 | 1:44:25 | 148 | 4:21:59 |
| 81 | Hennings Ben | GER* | H25 | 19 | 0:25:49 | 114 | 2:26:44 | 190 | 2:52:33 | 153 | 1:29:36 | 38 | 4:22:09 |
| 82 | De Smet Roel | WET | H18 | 6 | 0:32:16 | 383 | 2:17:35 | 80 | 2:49:51 | 125 | 1:32:45 | 51 | 4:22:36 |
| 83 | Sels Joris | GETC | H25 | 20 | 0:25:50 | 116 | 2:15:37 | 66 | 2:41:27 | 67 | 1:41:35 | 121 | 4:23:02 |
| 84 | Van Ravenzwaaij Rene | NED* | H40 | 9 | 0:28:25 | 222 | 2:24:04 | 151 | 2:52:29 | 151 | 1:30:35 | 43 | 4:23:04 |
| 85 | Vanhollebeke Johan | ATRIC | H35 | 14 | 0:24:26 | 62 | 2:12:51 | 54 | 2:37:17 | 52 | 1:45:59 | 163 | 4:23:16 |
| 86 | Deruyck Bram | ITC | H25 | 21 | 0:22:56 | 41 | 2:24:57 | 166 | 2:47:53 | 105 | 1:35:28 | 69 | 4:23:21 |
| 87 | Vandebosch Jurgen | / | H35 | 15 | 0:37:28 | 474 | 2:19:25 | 90 | 2:56:53 | 210 | 1:26:31 | 25 | 4:23:24 |
| 88 | Dams Karel | GETC | H40 | 10 | 0:29:33 | 278 | 2:21:14 | 101 | 2:50:47 | 136 | 1:33:39 | 58 | 4:24:26 |
| 89 | Vanmaele Luc | TTK | H45 | 2 | 0:28:57 | 248 | 2:22:54 | 127 | 2:51:51 | 145 | 1:33:00 | 53 | 4:24:51 |
| 90 | Meeusen Bart | GLH | H35 | 16 | 0:28:13 | 216 | 2:18:12 | 84 | 2:46:25 | 94 | 1:38:40 | 99 | 4:25:05 |
| 91 | Mul Rudy | WTT | H35 | 17 | 0:25:00 | 80 | 2:22:05 | 113 | 2:47:05 | 99 | 1:38:05 | 93 | 4:25:10 |
| 92 | Jadoul Chris | LIT | H25 | 22 | 0:24:54 | 76 | 2:12:11 | 48 | 2:37:05 | 48 | 1:48:28 | 191 | 4:25:33 |
| 93 | De Groote Sophie | WTDT | D18 | 1 | 0:25:41 | 110 | 2:22:30 | 122 | 2:48:11 | 110 | 1:37:39 | 91 | 4:25:50 |
| 94 | Pinket Philip | ITC | H35 | 18 | 0:23:35 | 48 | 2:22:22 | 119 | 2:45:57 | 88 | 1:40:20 | 110 | 4:26:17 |
| 95 | Dupont Anne-Marie | TBT | PRO | 21 | 0:27:36 | 186 | 2:20:21 | 95 | 2:47:57 | 106 | 1:38:21 | 96 | 4:26:18 |
| 96 | Sleutel Frederik | / | H25 | 23 | 0:28:16 | 217 | 2:21:29 | 106 | 2:49:45 | 124 | 1:36:45 | 83 | 4:26:30 |
| 97 | Hidden Thierry | FRA* | H40 | 11 | 0:25:43 | 113 | 2:16:47 | 76 | 2:42:30 | 77 | 1:44:07 | 146 | 4:26:37 |
| 98 | De Vilder Tim | IM2008 | H18 | 7 | 0:26:49 | 143 | 2:22:33 | 123 | 2:49:22 | 121 | 1:37:15 | 85 | 4:26:37 |
| 99 | Vinck Igor | MTT | H35 | 19 | 0:31:35 | 361 | 2:17:43 | 81 | 2:49:18 | 120 | 1:37:20 | 86 | 4:26:38 |
| 100 | Van De Pas Koen | GLH | H18 | 8 | 0:26:50 | 144 | 2:18:05 | 83 | 2:44:55 | 84 | 1:42:24 | 130 | 4:27:19 |
| 101 | Lesinski Mark | GBR* | H50 | 3 | 0:25:43 | 112 | 2:22:54 | 126 | 2:48:37 | 112 | 1:39:23 | 103 | 4:28:00 |
| 102 | Janssens Dieter | / | H30 | 12 | 0:26:02 | 123 | 2:27:02 | 198 | 2:53:04 | 159 | 1:35:04 | 66 | 4:28:08 |
| 103 | Kelja Riikka | NED* | PRO | 22 | 0:23:30 | 47 | 2:24:32 | 158 | 2:48:02 | 107 | 1:40:50 | 113 | 4:28:52 |
| 104 | De Sitter Jim | WTT | H30 | 13 | 0:27:22 | 173 | 2:21:30 | 107 | 2:48:52 | 115 | 1:40:25 | 111 | 4:29:17 |
| 105 | De Laeter Sietse | ATRIC | H25 | 24 | 0:25:06 | 83 | 2:16:21 | 72 | 2:41:27 | 66 | 1:47:53 | 187 | 4:29:20 |
| 106 | Ryde Marc | TBT | H45 | 3 | 0:30:35 | 322 | 2:23:08 | 128 | 2:53:43 | 167 | 1:36:18 | 76 | 4:30:01 |
| 107 | Claerbout Peggy | TBT | D35 | 1 | 0:31:54 | 373 | 2:24:06 | 152 | 2:56:00 | 195 | 1:34:06 | 60 | 4:30:06 |
| 108 | Assel Christopher | GER* | H30 | 14 | 0:24:16 | 56 | 2:21:49 | 110 | 2:46:05 | 90 | 1:44:29 | 149 | 4:30:34 |
| 109 | Kuystermans Tom | WTT | H30 | 15 | 0:28:34 | 227 | 2:20:36 | 98 | 2:49:10 | 118 | 1:41:43 | 122 | 4:30:53 |
| 110 | Helsen Hans | / | H35 | 20 | 0:29:49 | 291 | 2:20:17 | 92 | 2:50:06 | 127 | 1:40:59 | 115 | 4:31:05 |
| 111 | Verheye Jeroen | TTK | H25 | 25 | 0:26:02 | 122 | 2:18:45 | 87 | 2:44:47 | 83 | 1:46:22 | 169 | 4:31:09 |
| 112 | Missiaen Dieter | TBT | H25 | 26 | 0:25:34 | 104 | 2:20:42 | 99 | 2:46:16 | 92 | 1:44:59 | 154 | 4:31:15 |
| 113 | Gyde Sam | DTTL | H30 | 16 | 0:28:42 | 233 | 2:22:51 | 125 | 2:51:33 | 141 | 1:39:52 | 106 | 4:31:25 |
| 114 | Baeck Frank | ITM | H25 | 27 | 0:28:38 | 231 | 2:18:55 | 89 | 2:47:33 | 103 | 1:44:01 | 144 | 4:31:34 |
| 115 | Stock Dirk | LTTL | H40 | 12 | 0:29:29 | 272 | 2:19:35 | 91 | 2:49:04 | 116 | 1:42:30 | 135 | 4:31:34 |
| 116 | Decock Frank | DTTL | H35 | 21 | 0:25:22 | 94 | 2:24:06 | 154 | 2:49:28 | 122 | 1:42:13 | 127 | 4:31:41 |
| 117 | Verhaeghe Andre | ATRIC | H45 | 4 | 0:29:58 | 298 | 2:26:43 | 189 | 2:56:41 | 207 | 1:35:01 | 65 | 4:31:42 |
| 118 | Raats Hans | SP&O | H35 | 22 | 0:32:15 | 382 | 2:21:51 | 111 | 2:54:06 | 172 | 1:37:49 | 92 | 4:31:55 |
| 119 | Alderweireldt Kurt | AATT | H40 | 13 | 0:31:19 | 349 | 2:22:14 | 117 | 2:53:33 | 165 | 1:38:25 | 98 | 4:31:58 |
| 120 | Dela Ruelle Marc | TBT | H30 | 17 | 0:25:58 | 120 | 2:17:28 | 79 | 2:43:26 | 79 | 1:48:54 | 192 | 4:32:20 |
| 121 | Hanley Alan | GBR* | H45 | 5 | 0:31:08 | 341 | 2:25:25 | 172 | 2:56:33 | 203 | 1:35:52 | 73 | 4:32:25 |
| 122 | Baglione Nino | GBR* | H25 | 28 | 0:28:18 | 220 | 2:23:38 | 138 | 2:51:56 | 146 | 1:40:36 | 112 | 4:32:32 |
| 123 | Thenaers Michel | ATRIC | H35 | 23 | 0:28:50 | 240 | 2:24:03 | 150 | 2:52:53 | 157 | 1:39:43 | 104 | 4:32:36 |
| 124 | Toelants Stefan | ATRIC | H30 | 18 | 0:27:23 | 175 | 2:24:06 | 153 | 2:51:29 | 139 | 1:41:08 | 117 | 4:32:37 |
| 125 | D'Hooge Jan | DTTL | H50 | 4 | 0:24:43 | 71 | 2:24:00 | 148 | 2:48:43 | 113 | 1:44:06 | 145 | 4:32:49 |
| 126 | Moller Uwe | GER* | H40 | 14 | 0:25:16 | 90 | 2:21:18 | 102 | 2:46:34 | 95 | 1:46:21 | 168 | 4:32:55 |
| 127 | Kiepke Jurgen | GER* | H40 | 15 | 0:26:22 | 127 | 2:09:16 | 24 | 2:35:38 | 38 | 1:57:46 | 263 | 4:33:24 |
| 128 | Zimmermann Michael | GER* | H30 | 19 | 0:27:49 | 197 | 2:23:10 | 129 | 2:50:59 | 137 | 1:42:25 | 133 | 4:33:24 |
| 129 | De Ro Luc | BRTC | H30 | 20 | 0:25:26 | 96 | 2:22:10 | 115 | 2:47:36 | 104 | 1:45:56 | 162 | 4:33:32 |
| 130 | Huysseune Luc | STT | H35 | 24 | 0:27:42 | 193 | 2:28:22 | 215 | 2:56:04 | 196 | 1:37:36 | 90 | 4:33:40 |
| 131 | Robberechts Yves | GETC | H35 | 25 | 0:24:30 | 66 | 2:27:05 | 199 | 2:51:35 | 142 | 1:42:39 | 136 | 4:34:14 |
| 132 | Deslee Matthias | NLT | H25 | 29 | 0:25:41 | 109 | 2:25:56 | 178 | 2:51:37 | 143 | 1:42:46 | 137 | 4:34:23 |
| 133 | Keet Wayne | GBR* | H30 | 21 | 0:29:05 | 254 | 2:23:54 | 145 | 2:52:59 | 158 | 1:41:30 | 120 | 4:34:29 |
| 134 | Ossieur Romano | KTDC | H55 | 1 | 0:29:01 | 251 | 2:23:13 | 130 | 2:52:14 | 149 | 1:42:27 | 134 | 4:34:41 |
| 135 | Mathieu Damien | FRA* | H35 | 26 | 0:28:48 | 237 | 2:24:32 | 159 | 2:53:20 | 163 | 1:41:49 | 123 | 4:35:09 |
| 136 | Brumagne Simon | TDL | H35 | 27 | 0:29:21 | 265 | 2:23:51 | 144 | 2:53:12 | 161 | 1:42:24 | 131 | 4:35:36 |
| 137 | Vandekendelaere Janique | / | H40 | 16 | 0:29:15 | 261 | 2:25:20 | 171 | 2:54:35 | 177 | 1:41:30 | 119 | 4:36:05 |
| 138 | Fret Jan | ATRIC | H25 | 30 | 0:30:29 | 315 | 2:28:54 | 220 | 2:59:23 | 242 | 1:36:43 | 81 | 4:36:06 |
| 139 | De Ceuster Koen | ZLTC | H35 | 28 | 0:25:28 | 100 | 2:21:21 | 103 | 2:46:49 | 96 | 1:49:34 | 198 | 4:36:23 |
| 140 | Angillis Eddy | TDL | H40 | 17 | 0:27:18 | 168 | 2:24:15 | 156 | 2:51:33 | 140 | 1:44:58 | 153 | 4:36:31 |
| 141 | Verelst Roel | HETRIC | H35 | 29 | 0:28:17 | 219 | 2:26:03 | 181 | 2:54:20 | 175 | 1:42:24 | 132 | 4:36:44 |
| 142 | Van Deuren Serge | SP&O | H35 | 30 | 0:28:12 | 213 | 2:26:47 | 193 | 2:54:59 | 184 | 1:41:56 | 125 | 4:36:55 |
| 143 | Cappaert-Paulus Lieve | SJKT | PRO | 23 | 0:21:55 | 22 | 2:28:19 | 213 | 2:50:14 | 129 | 1:46:49 | 174 | 4:37:03 |
| 144 | Vandenberghe Frank | DTTA | H35 | 31 | 0:30:56 | 334 | 2:23:41 | 140 | 2:54:37 | 178 | 1:43:15 | 139 | 4:37:52 |
| 145 | Mueller Klaus | GER* | H45 | 6 | 0:28:01 | 207 | 2:24:34 | 160 | 2:52:35 | 154 | 1:45:27 | 157 | 4:38:02 |
| 146 | Van Linden Wim | WTT | H25 | 31 | 0:26:43 | 137 | 2:23:54 | 146 | 2:50:37 | 135 | 1:47:35 | 183 | 4:38:12 |
| 147 | Schelpe Johan | / | H35 | 32 | 0:29:27 | 271 | 2:29:06 | 223 | 2:58:33 | 230 | 1:39:48 | 105 | 4:38:21 |
| 148 | Van Laer Tom | KTT | H30 | 22 | 0:30:51 | 328 | 2:14:58 | 64 | 2:45:49 | 87 | 1:52:38 | 223 | 4:38:27 |
| 149 | Meeus Wouter | SP&O | H25 | 32 | 0:28:36 | 228 | 2:23:26 | 133 | 2:52:02 | 147 | 1:46:37 | 172 | 4:38:39 |
| 150 | Lambeets Dirk | BTT | H35 | 33 | 0:29:10 | 257 | 2:40:19 | 331 | 3:09:29 | 321 | 1:29:31 | 35 | 4:39:00 |
| 151 | Paulus Gunter | ATRIC | PRO | 24 | 0:21:32 | 12 | 2:28:20 | 214 | 2:49:52 | 126 | 1:49:23 | 195 | 4:39:15 |
| 152 | Philips Harry | CTT | H35 | 34 | 0:30:10 | 304 | 2:27:07 | 200 | 2:57:17 | 217 | 1:42:19 | 129 | 4:39:36 |
| 153 | Ver Eecke Franky | TDL | H45 | 7 | 0:27:55 | 203 | 2:25:19 | 170 | 2:53:14 | 162 | 1:47:08 | 176 | 4:40:22 |
| 154 | Dujeux Stephane | TBT | H35 | 35 | 0:28:54 | 246 | 2:28:08 | 211 | 2:57:02 | 214 | 1:43:38 | 143 | 4:40:40 |
| 155 | Herremans Marc | GLH | PRO | 25 | 0:27:34 | 181 | 3:02:43 | 450 | 3:30:17 | 433 | 1:10:32 | 2 | 4:40:49 |
| 156 | Verhaert Sebastiaan | BRTC | H30 | 23 | 0:25:33 | 102 | 2:29:54 | 234 | 2:55:27 | 190 | 1:45:24 | 156 | 4:40:51 |
| 157 | De Buck Michel | / | H30 | 24 | 0:27:19 | 170 | 2:37:23 | 308 | 3:04:42 | 287 | 1:36:20 | 77 | 4:41:02 |
| 158 | Van Coillie Nico | TAS | H35 | 36 | 0:28:46 | 236 | 2:24:36 | 161 | 2:53:22 | 164 | 1:47:45 | 185 | 4:41:07 |
| 159 | De Hertogh Benny | MTT | H35 | 37 | 0:27:35 | 182 | 2:26:24 | 184 | 2:53:59 | 170 | 1:47:13 | 179 | 4:41:12 |
| 160 | Debelle Thibaut | SP&O | H30 | 25 | 0:29:07 | 255 | 2:27:39 | 205 | 2:56:46 | 208 | 1:44:31 | 151 | 4:41:17 |
| 161 | Helfensteyn Dave | HETRIC | H25 | 33 | 0:27:03 | 157 | 2:24:21 | 157 | 2:51:24 | 138 | 1:50:13 | 202 | 4:41:37 |
| 162 | Van Steen Johan | HETRIC | H40 | 18 | 0:27:43 | 194 | 2:27:09 | 201 | 2:54:52 | 181 | 1:46:45 | 173 | 4:41:37 |
| 163 | Lerinckx Thierry | ATRIC | H45 | 8 | 0:28:50 | 242 | 2:28:49 | 219 | 2:57:39 | 221 | 1:44:30 | 150 | 4:42:09 |
