| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | De Beuckelaer Eric | BTT | H40 | 1 | 0:22:28 | 23 | 1:03:41 | 1 | 1:26:09 | 5 | 0:35:25 | 1 | 2:01:34 |
| 2 | Decock Jan | MTC | H40 | 2 | 0:19:35 | 1 | 1:04:28 | 4 | 1:24:03 | 1 | 0:38:07 | 8 | 2:02:10 |
| 3 | Van Cleven Michael | TCM | H18 | 1 | 0:21:37 | 14 | 1:04:03 | 2 | 1:25:40 | 2 | 0:36:59 | 3 | 2:02:39 |
| 4 | Van Aelst Rudi | HETRIC | H40 | 3 | 0:21:24 | 7 | 1:05:06 | 10 | 1:26:30 | 8 | 0:36:31 | 2 | 2:03:01 |
| 5 | Jurgens Kurt | ATRIC | H40 | 4 | 0:21:29 | 12 | 1:04:18 | 3 | 1:25:47 | 3 | 0:37:16 | 4 | 2:03:03 |
| 6 | Denolf Lieven | ZLTC | H40 | 5 | 0:21:28 | 11 | 1:04:31 | 5 | 1:25:59 | 4 | 0:39:17 | 10 | 2:05:16 |
| 7 | Busch William | HETRIC | H40 | 6 | 0:21:27 | 10 | 1:06:03 | 12 | 1:27:30 | 12 | 0:37:58 | 7 | 2:05:28 |
| 8 | De Keulenaer Wim | WTT | H40 | 7 | 0:21:25 | 8 | 1:04:54 | 8 | 1:26:19 | 6 | 0:39:45 | 11 | 2:06:04 |
| 9 | Erkens Patrick | TCM | H40 | 8 | 0:21:54 | 17 | 1:04:47 | 7 | 1:26:41 | 10 | 0:40:08 | 13 | 2:06:49 |
| 10 | Smeets Werner | GETC | H40 | 9 | 0:21:31 | 13 | 1:05:47 | 11 | 1:27:18 | 11 | 0:39:59 | 12 | 2:07:17 |
| 11 | De Lannoy Didier | DTTL | H40 | 10 | 0:21:47 | 15 | 1:04:45 | 6 | 1:26:32 | 9 | 0:41:45 | 22 | 2:08:17 |
| 12 | Huys Pascal | DTTL | H40 | 11 | 0:21:18 | 6 | 1:08:03 | 18 | 1:29:21 | 14 | 0:40:53 | 14 | 2:10:14 |
| 13 | Van De Poel Jan | ATRIC | H40 | 12 | 0:21:56 | 18 | 1:07:15 | 17 | 1:29:11 | 13 | 0:41:15 | 17 | 2:10:26 |
| 14 | De Bruyn Ivan | TTK | H40 | 13 | 0:24:38 | 35 | 1:06:06 | 13 | 1:30:44 | 19 | 0:40:58 | 15 | 2:11:42 |
| 15 | Maurissen Marc | ZLTC | H40 | 14 | 0:24:32 | 33 | 1:09:26 | 25 | 1:33:58 | 28 | 0:37:49 | 6 | 2:11:47 |
| 16 | Juliens Edwin | SP&O | H40 | 15 | 0:22:23 | 22 | 1:08:29 | 19 | 1:30:52 | 20 | 0:41:45 | 21 | 2:12:37 |
| 17 | Mijs J-paul | / | H40 | 16 | 0:19:44 | 2 | 1:10:59 | 32 | 1:30:43 | 18 | 0:43:08 | 23 | 2:13:51 |
| 18 | Wauters Guy | / | H40 | 17 | 0:22:00 | 20 | 1:09:16 | 23 | 1:31:16 | 21 | 0:43:15 | 25 | 2:14:31 |
| 19 | Vosswinkel Frank | TDL | H40 | 18 | 0:24:57 | 37 | 1:12:19 | 45 | 1:37:16 | 38 | 0:37:21 | 5 | 2:14:37 |
| 20 | Dekeyser Steven | DTTL | H40 | 19 | 0:24:03 | 26 | 1:06:28 | 14 | 1:30:31 | 15 | 0:44:08 | 27 | 2:14:39 |
| 21 | Seys Marcel | DVB | H50 | 1 | 0:24:11 | 28 | 1:09:22 | 24 | 1:33:33 | 25 | 0:41:08 | 16 | 2:14:41 |
| 22 | Cannaerts Nic | KTT | H40 | 20 | 0:24:08 | 27 | 1:09:36 | 26 | 1:33:44 | 26 | 0:41:18 | 18 | 2:15:02 |
| 23 | Cuypers Wilfried | ZLTC | H40 | 21 | 0:21:26 | 9 | 1:05:02 | 9 | 1:26:28 | 7 | 0:49:05 | 51 | 2:15:33 |
| 24 | Meert Filip | GLH | H40 | 22 | 0:21:01 | 5 | 1:09:38 | 27 | 1:30:39 | 16 | 0:46:29 | 41 | 2:17:08 |
| 25 | Tetteroo John | TCM | H40 | 23 | 0:23:38 | 25 | 1:08:53 | 21 | 1:32:31 | 23 | 0:44:51 | 34 | 2:17:22 |
| 26 | Breugelmans Ivo | GETC | H60 | 1 | 0:25:23 | 39 | 1:09:05 | 22 | 1:34:28 | 31 | 0:44:44 | 32 | 2:19:12 |
| 27 | Van De Voorde Dirk | / | H40 | 24 | 0:31:47 | 83 | 1:09:43 | 28 | 1:41:30 | 55 | 0:38:09 | 9 | 2:19:39 |
| 28 | Smet Guy | SP&O | H40 | 25 | 0:25:23 | 40 | 1:13:15 | 52 | 1:38:38 | 46 | 0:41:43 | 20 | 2:20:21 |
| 29 | Van Laere Stefan | / | H40 | 26 | 0:22:17 | 21 | 1:10:55 | 31 | 1:33:12 | 24 | 0:47:55 | 45 | 2:21:07 |
| 30 | Fransen Ivo | GETC | H50 | 2 | 0:24:34 | 34 | 1:12:48 | 49 | 1:37:22 | 39 | 0:44:36 | 30 | 2:21:58 |
| 31 | Claeys Jack | MTV | H40 | 27 | 0:19:53 | 3 | 1:11:55 | 42 | 1:31:48 | 22 | 0:50:12 | 56 | 2:22:00 |
| 32 | Marckx Jan | / | H40 | 28 | 0:27:10 | 60 | 1:11:32 | 38 | 1:38:42 | 48 | 0:43:22 | 26 | 2:22:04 |
| 33 | Verkoyen Yvo | DTTL | H50 | 3 | 0:26:19 | 46 | 1:12:04 | 43 | 1:38:23 | 43 | 0:44:25 | 28 | 2:22:48 |
| 34 | Peetermans Johan | GETC | H40 | 29 | 0:28:21 | 69 | 1:09:46 | 29 | 1:38:07 | 41 | 0:44:42 | 31 | 2:22:49 |
| 35 | Luyten Erwin | AATT | H40 | 30 | 0:26:55 | 53 | 1:11:50 | 40 | 1:38:45 | 49 | 0:45:07 | 35 | 2:23:52 |
| 36 | Gouwkens Jozef | GETC | H50 | 4 | 0:24:31 | 32 | 1:11:01 | 33 | 1:35:32 | 32 | 0:48:52 | 50 | 2:24:24 |
| 37 | Magnus Jan | / | H50 | 5 | 0:25:33 | 42 | 1:17:32 | 71 | 1:43:05 | 64 | 0:41:34 | 19 | 2:24:39 |
| 38 | Marivoet Ronny | / | H40 | 31 | 0:27:25 | 65 | 1:11:16 | 34 | 1:38:41 | 47 | 0:46:16 | 40 | 2:24:57 |
| 39 | Denoo John | ATRIC | H40 | 32 | 0:27:06 | 58 | 1:12:23 | 46 | 1:39:29 | 50 | 0:45:51 | 36 | 2:25:20 |
| 40 | Rosseau Wim | KTT | H40 | 33 | 0:27:12 | 61 | 1:06:53 | 15 | 1:34:05 | 29 | 0:51:41 | 64 | 2:25:46 |
| 41 | Coppé Eric | ITC | H40 | 34 | 0:28:19 | 68 | 1:13:20 | 54 | 1:41:39 | 57 | 0:44:27 | 29 | 2:26:06 |
| 42 | Bauweraerts Eric | GETC | H50 | 6 | 0:21:58 | 19 | 1:14:40 | 61 | 1:36:38 | 36 | 0:49:35 | 54 | 2:26:13 |
| 43 | Gilis Patrick | ATRIC | H40 | 35 | 0:25:09 | 38 | 1:16:29 | 68 | 1:41:38 | 56 | 0:44:45 | 33 | 2:26:23 |
| 44 | Peeters Michel | WTT | H50 | 7 | 0:26:16 | 43 | 1:10:02 | 30 | 1:36:18 | 35 | 0:50:06 | 55 | 2:26:24 |
| 45 | Vandeneijnde Guido | / | H40 | 36 | 0:24:18 | 29 | 1:13:17 | 53 | 1:37:35 | 40 | 0:48:50 | 49 | 2:26:25 |
| 46 | Goethals Luc | MTV | H40 | 37 | 0:24:19 | 30 | 1:11:55 | 41 | 1:36:14 | 34 | 0:51:04 | 61 | 2:27:18 |
| 47 | De Keulenaer Frank | KTT | H40 | 38 | 0:23:33 | 24 | 1:12:37 | 47 | 1:36:10 | 33 | 0:51:10 | 62 | 2:27:20 |
| 48 | Vermeulen Guy | GLH | H40 | 39 | 0:29:22 | 72 | 1:15:32 | 63 | 1:44:54 | 67 | 0:43:09 | 24 | 2:28:03 |
| 49 | Sluyts Eric | KTT | H40 | 40 | 0:30:18 | 75 | 1:12:10 | 44 | 1:42:28 | 63 | 0:45:55 | 37 | 2:28:23 |
| 50 | Kerckhofs Fred | KTT | H60 | 2 | 0:27:16 | 62 | 1:07:04 | 16 | 1:34:20 | 30 | 0:54:14 | 69 | 2:28:34 |
| 51 | Pont Mario | ZLTC | H40 | 41 | 0:24:50 | 36 | 1:13:37 | 55 | 1:38:27 | 44 | 0:50:14 | 57 | 2:28:41 |
| 52 | De Jonghe erik | GETC | H40 | 42 | 0:19:55 | 4 | 1:14:00 | 58 | 1:33:55 | 27 | 0:54:48 | 70 | 2:28:43 |
| 53 | Brion Marc | / | H40 | 43 | 0:30:32 | 78 | 1:11:31 | 37 | 1:42:03 | 60 | 0:46:43 | 42 | 2:28:46 |
| 54 | Belmans Luc | KTT | H50 | 8 | 0:26:53 | 52 | 1:11:17 | 35 | 1:38:10 | 42 | 0:50:58 | 60 | 2:29:08 |
| 55 | De Vries Erik | HETRIC | H50 | 9 | 0:28:28 | 70 | 1:11:29 | 36 | 1:39:57 | 51 | 0:49:28 | 53 | 2:29:25 |
| 56 | Meeussen Peter | AATT | H40 | 44 | 0:26:31 | 49 | 1:14:29 | 60 | 1:41:00 | 54 | 0:48:33 | 46 | 2:29:33 |
| 57 | Kerremans Jan | GETC | H40 | 45 | 0:26:34 | 50 | 1:13:55 | 57 | 1:40:29 | 53 | 0:49:13 | 52 | 2:29:42 |
| 58 | Michielsen Luc | SP&O | H40 | 46 | 0:30:24 | 76 | 1:12:58 | 50 | 1:43:22 | 65 | 0:46:49 | 43 | 2:30:11 |
| 59 | Aernouts Charles | NED* | H50 | 10 | 0:31:37 | 82 | 1:13:15 | 51 | 1:44:52 | 66 | 0:46:01 | 38 | 2:30:53 |
| 60 | Devolder Wim | / | H40 | 47 | 0:27:23 | 64 | 1:18:37 | 75 | 1:46:00 | 72 | 0:46:03 | 39 | 2:32:03 |
| 61 | Krols Wim | / | H50 | 11 | 0:25:33 | 41 | 1:16:24 | 67 | 1:41:57 | 59 | 0:50:16 | 58 | 2:32:13 |
| 62 | Verfaillie Franky | ITC | H40 | 48 | 0:26:31 | 48 | 1:15:17 | 62 | 1:41:48 | 58 | 0:53:15 | 66 | 2:35:03 |
| 63 | Torfs Leo | TDL | H50 | 12 | 0:32:16 | 85 | 1:14:26 | 59 | 1:46:42 | 73 | 0:48:49 | 48 | 2:35:31 |
| 64 | De Loose Francky | MTV | H40 | 49 | 0:26:17 | 44 | 1:13:51 | 56 | 1:40:08 | 52 | 0:55:43 | 74 | 2:35:51 |
| 65 | Blok Sam | / | H18 | 2 | 0:27:32 | 66 | 1:17:35 | 72 | 1:45:07 | 68 | 0:50:50 | 59 | 2:35:57 |
| 66 | Van Beylen Mario | TML | H40 | 50 | 0:28:31 | 71 | 1:16:48 | 69 | 1:45:19 | 70 | 0:51:13 | 63 | 2:36:32 |
| 67 | Van Genechten Jan | / | H40 | 51 | 0:26:19 | 45 | 1:15:54 | 64 | 1:42:13 | 61 | 0:55:19 | 72 | 2:37:32 |
| 68 | Willems Eric | GETC | H50 | 13 | 0:26:24 | 47 | 1:16:03 | 65 | 1:42:27 | 62 | 0:55:24 | 73 | 2:37:51 |
| 69 | Van De Ven Dany | AATT | H50 | 14 | 0:27:01 | 56 | 1:11:33 | 39 | 1:38:34 | 45 | 1:00:34 | 76 | 2:39:08 |
| 70 | Vancaimere Bert | KTT | H40 | 52 | 0:27:20 | 63 | 1:18:12 | 74 | 1:45:32 | 71 | 0:53:58 | 68 | 2:39:30 |
| 71 | Dierckx Marc | / | H40 | 53 | 0:42:37 | 91 | 1:16:21 | 66 | 1:58:58 | 84 | 0:47:17 | 44 | 2:46:15 |
| 72 | Ramon Frank | / | H40 | 54 | 0:35:40 | 87 | 1:20:05 | 79 | 1:55:45 | 83 | 0:51:52 | 65 | 2:47:37 |
| 73 | Bemelmans Ward | / | H40 | 55 | 0:30:25 | 77 | 1:23:27 | 85 | 1:53:52 | 80 | 0:54:52 | 71 | 2:48:44 |
| 74 | Brignola Guy | / | H40 | 56 | 0:39:43 | 89 | 1:24:11 | 86 | 2:03:54 | 87 | 0:48:44 | 47 | 2:52:38 |
| 75 | Ossenblok Dirk | / | H50 | 15 | 0:36:41 | 88 | 1:22:22 | 82 | 1:59:03 | 85 | 0:53:49 | 67 | 2:52:52 |
| 76 | Blavier Johan | AATT | H40 | 57 | 0:34:55 | 86 | 1:18:41 | 76 | 1:53:36 | 79 | 1:00:13 | 75 | 2:53:49 |
| 77 | Kempeneer Patrick | ATRIC | H40 | 58 | 0:29:46 | 74 | 1:19:58 | 78 | 1:49:44 | 77 | 1:06:24 | 79 | 2:56:08 |
| 78 | Van Asch Herwig | / | H50 | 16 | 0:32:06 | 84 | 1:23:23 | 84 | 1:55:29 | 82 | 1:01:53 | 77 | 2:57:22 |
| 79 | Janssen Robby | ZLTC | H50 | 17 | 0:27:01 | 57 | 1:20:41 | 80 | 1:47:42 | 75 | 1:11:05 | 81 | 2:58:47 |
| 80 | Hulstaert Tony | / | H40 | 59 | 0:31:33 | 81 | 1:22:24 | 83 | 1:53:57 | 81 | 1:06:12 | 78 | 3:00:09 |
| 81 | Van Dessel Danny | KTT | H40 | 60 | 0:27:10 | 59 | 1:18:08 | 73 | 1:45:18 | 69 | 1:18:56 | 82 | 3:04:14 |
| 82 | Gielen Harry | / | H40 | 61 | 0:31:21 | 80 | 1:27:56 | 88 | 1:59:17 | 86 | 1:08:39 | 80 | 3:07:56 |
| 83 | De Keulenaer Dirk | / | H50 | 18 | 0:27:32 | 67 | 1:20:49 | 81 | 1:48:21 | 76 | 1:22:03 | 83 | 3:10:24 |
| 84 | Boone Erwin | BST | H40 | 62 | 0:30:53 | 79 | 1:19:11 | 77 | 1:50:04 | 78 | 1:23:44 | 84 | 3:13:48 |
| 85 | Van Hoof Werner | / | H40 | 63 | 0:41:17 | 90 | 1:25:57 | 87 | 2:07:14 | 88 | 1:31:52 | 85 | 3:39:06 |
| Meuris Rudy | KTT | H40 | 0:26:43 | 51 | |||||||||
| Mertens Kristiaan | / | H40 | 0:26:55 | 54 | |||||||||
| Meutermans Mark | ATRIC | H40 | 0:26:58 | 55 | |||||||||
| Achten Lennert | / | HU23 | 0:21:52 | 16 | 1:08:50 | 20 | 1:30:42 | 17 | |||||
| D'Hooge Stefan | ATRIC | H18 | 0:24:20 | 31 | 1:12:37 | 48 | 1:36:57 | 37 | |||||
| Schoof Stefaan | / | H40 | 0:29:33 | 73 | 1:17:15 | 70 | 1:46:48 | 74 |
| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Verstuyft Katrien | ATRIC | D24 | 1 | 0:18:59 | 1 | 1:09:27 | 3 | 1:28:26 | 2 | 0:42:13 | 2 | 2:10:39 |
| 2 | Van Eesbeek Christel | HETRIC | D40 | 1 | 0:21:24 | 3 | 1:08:56 | 2 | 1:30:20 | 3 | 0:42:03 | 1 | 2:12:23 |
| 3 | Van Den Kieboom Bianca | UTTC | D24 | 2 | 0:20:53 | 2 | 1:07:16 | 1 | 1:28:09 | 1 | 0:46:05 | 4 | 2:14:14 |
| 4 | Bellekens Bianca | KTT | D24 | 3 | 0:26:05 | 10 | 1:11:27 | 4 | 1:37:32 | 4 | 0:43:58 | 3 | 2:21:30 |
| 5 | Dehandtschutter Evy | / | D24 | 4 | 0:23:33 | 5 | 1:16:51 | 8 | 1:40:24 | 6 | 0:48:40 | 8 | 2:29:04 |
| 6 | Dezillie min | SP&O | D24 | 5 | 0:25:45 | 8 | 1:12:41 | 5 | 1:38:26 | 5 | 0:52:33 | 12 | 2:30:59 |
| 7 | Bertona Anna | BRTC | D40 | 2 | 0:26:25 | 12 | 1:18:51 | 12 | 1:45:16 | 10 | 0:46:06 | 5 | 2:31:22 |
| 8 | Stroomer Marleen | SJKT | D24 | 6 | 0:26:29 | 13 | 1:16:34 | 7 | 1:43:03 | 8 | 0:48:58 | 9 | 2:32:01 |
| 9 | Smits Wendy | / | D24 | 7 | 0:28:54 | 15 | 1:18:39 | 11 | 1:47:33 | 13 | 0:46:13 | 6 | 2:33:46 |
| 10 | Bossers Ann | ATRIC | D24 | 8 | 0:26:22 | 11 | 1:16:19 | 6 | 1:42:41 | 7 | 0:52:14 | 10 | 2:34:55 |
| 11 | Prinsen Mischa | / | D24 | 9 | 0:28:24 | 14 | 1:18:30 | 10 | 1:46:54 | 11 | 0:52:30 | 11 | 2:39:24 |
| 12 | Verryckt Renilde | BTT | D50 | 1 | 0:30:35 | 17 | 1:18:22 | 9 | 1:48:57 | 14 | 0:53:32 | 14 | 2:42:29 |
| 13 | Vos Sandra | / | D40 | 3 | 0:35:08 | 18 | 1:23:47 | 15 | 1:58:55 | 17 | 0:47:15 | 7 | 2:46:10 |
| 14 | Vervrangen An | GETC | D24 | 10 | 0:29:13 | 16 | 1:26:19 | 17 | 1:55:32 | 16 | 0:52:52 | 13 | 2:48:24 |
| 15 | Comtois Justine | KTT | D24 | 11 | 0:25:47 | 9 | 1:21:17 | 13 | 1:47:04 | 12 | 1:03:34 | 15 | 2:50:38 |
| 16 | Van Dingenen Karen | ATRIC | DU23 | 1 | 0:25:01 | 7 | 1:24:58 | 16 | 1:49:59 | 15 | 1:06:06 | 16 | 2:56:05 |
| Putseys Kirsten | / | D24 | 0:23:35 | 6 | |||||||||
| Breugelmans Bea | KTT | D24 | 0:21:50 | 4 | 1:22:15 | 14 | 1:44:05 | 9 | |||||
| De Haveskercke Laurence | / | D40 | 0:36:23 | 19 | 1:30:35 | 18 | 2:06:58 | 18 |
| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Vander Hoogerstraete Tom | SMO | HU23 | 1 | 0:16:52 | 2 | 0:58:59 | 1 | 1:15:51 | 1 | 0:35:04 | 1 | 1:50:55 |
| 2 | Verbinnen Thierry | LTTL | H24 | 1 | 0:17:00 | 3 | 1:00:26 | 2 | 1:17:26 | 2 | 0:36:48 | 7 | 1:54:14 |
| 3 | Volckaert Arnout | ATRIC | H24 | 2 | 0:20:16 | 15 | 1:02:15 | 4 | 1:22:31 | 7 | 0:35:14 | 2 | 1:57:45 |
| 4 | Brydenbach Tim | HETRIC | H24 | 3 | 0:18:10 | 4 | 1:04:15 | 20 | 1:22:25 | 3 | 0:35:57 | 3 | 1:58:22 |
| 5 | Van Linden Wim | WTT | H24 | 4 | 0:20:12 | 13 | 1:02:24 | 5 | 1:22:36 | 9 | 0:36:36 | 6 | 1:59:12 |
| 6 | Sleutel Frederik | HETRIC | H24 | 5 | 0:21:57 | 28 | 1:01:09 | 3 | 1:23:06 | 11 | 0:36:25 | 5 | 1:59:31 |
| 7 | Cool Hannes | ITC | HU23 | 2 | 0:18:47 | 8 | 1:03:43 | 16 | 1:22:30 | 6 | 0:37:06 | 8 | 1:59:36 |
| 8 | Leman Dirk | KTT | H24 | 6 | 0:18:41 | 5 | 1:04:02 | 18 | 1:22:43 | 10 | 0:38:01 | 14 | 2:00:44 |
| 9 | Helsen Hans | KTT | H24 | 7 | 0:19:47 | 11 | 1:02:45 | 7 | 1:22:32 | 8 | 0:39:36 | 21 | 2:02:08 |
| 10 | Grijp Tom | TML | H24 | 8 | 0:20:28 | 20 | 1:03:14 | 11 | 1:23:42 | 14 | 0:38:32 | 16 | 2:02:14 |
| 11 | De Weerdt Koen | KTT | H24 | 9 | 0:18:44 | 7 | 1:03:45 | 17 | 1:22:29 | 5 | 0:40:06 | 24 | 2:02:35 |
| 12 | Buyl Joris | TDW | H24 | 10 | 0:16:46 | 1 | 1:08:50 | 72 | 1:25:36 | 19 | 0:38:00 | 13 | 2:03:36 |
| 13 | Baelus Dirk | LT | H24 | 11 | 0:20:26 | 18 | 1:03:03 | 8 | 1:23:29 | 12 | 0:40:08 | 25 | 2:03:37 |
| 14 | Mul Rudy | WTT | H24 | 12 | 0:20:18 | 16 | 1:03:28 | 14 | 1:23:46 | 15 | 0:39:53 | 22 | 2:03:39 |
| 15 | Toelants Stefan | ATRIC | H24 | 13 | 0:22:07 | 32 | 1:05:15 | 30 | 1:27:22 | 27 | 0:37:56 | 11 | 2:05:18 |
| 16 | Roegiers Jens | ZLTC | HU23 | 3 | 0:22:05 | 30 | 1:05:39 | 36 | 1:27:44 | 34 | 0:37:35 | 9 | 2:05:19 |
| 17 | Moonen Peter | GETC | H24 | 14 | 0:22:15 | 34 | 1:05:09 | 29 | 1:27:24 | 28 | 0:37:56 | 12 | 2:05:20 |
| 18 | De Borger Peter | ITM | H24 | 15 | 0:22:06 | 31 | 1:05:25 | 34 | 1:27:31 | 32 | 0:38:08 | 15 | 2:05:39 |
| 19 | Phillips Filip | BTT | H24 | 16 | 0:23:45 | 58 | 1:03:10 | 9 | 1:26:55 | 21 | 0:38:56 | 18 | 2:05:51 |
| 20 | Vermeiren Kris | GLH | H24 | 17 | 0:22:47 | 42 | 1:04:24 | 21 | 1:27:11 | 24 | 0:39:12 | 20 | 2:06:23 |
| 21 | Helfensteyn Dave | HETRIC | H24 | 18 | 0:20:10 | 12 | 1:04:30 | 22 | 1:24:40 | 18 | 0:41:51 | 39 | 2:06:31 |
| 22 | Janssens Wim | TDL | H24 | 19 | 0:18:51 | 10 | 1:05:33 | 35 | 1:24:24 | 17 | 0:42:08 | 43 | 2:06:32 |
| 23 | De Ceuster Koen | HDT | H24 | 20 | 0:22:27 | 38 | 1:04:58 | 27 | 1:27:25 | 29 | 0:39:59 | 23 | 2:07:24 |
| 24 | Van Reeth Luc | KTT | H24 | 21 | 0:22:10 | 33 | 1:05:19 | 31 | 1:27:29 | 31 | 0:40:09 | 26 | 2:07:38 |
| 25 | Ramaekers Bjorn | TCM | H24 | 22 | 0:18:41 | 6 | 1:05:24 | 32 | 1:24:05 | 16 | 0:43:36 | 63 | 2:07:41 |
| 26 | Buysse Jeroen | MTV | H24 | 23 | 0:27:31 | 124 | 1:04:34 | 23 | 1:32:05 | 55 | 0:36:24 | 4 | 2:08:29 |
| 27 | Decabooter Bram | LTTL | H24 | 24 | 0:21:41 | 24 | 1:06:05 | 40 | 1:27:46 | 35 | 0:40:47 | 31 | 2:08:33 |
| 28 | Verduystert Gregory | SP&O | HU23 | 4 | 0:21:24 | 23 | 1:05:56 | 38 | 1:27:20 | 26 | 0:41:17 | 32 | 2:08:37 |
| 29 | Noukens Jan | HETRIC | H24 | 25 | 0:21:45 | 25 | 1:05:25 | 33 | 1:27:10 | 23 | 0:41:49 | 38 | 2:08:59 |
| 30 | Appermans Mario | ZLTC | H24 | 26 | 0:20:16 | 14 | 1:03:20 | 12 | 1:23:36 | 13 | 0:45:46 | 84 | 2:09:22 |
| 31 | Van Der Jeugt Koen | DTTL | H24 | 27 | 0:25:14 | 90 | 1:04:08 | 19 | 1:29:22 | 40 | 0:40:18 | 27 | 2:09:40 |
| 32 | De Geest Tommy | ATRIC | H24 | 28 | 0:24:10 | 68 | 1:05:57 | 39 | 1:30:07 | 46 | 0:40:44 | 30 | 2:10:51 |
| 33 | Helsen Wim | KTT | H24 | 29 | 0:18:48 | 9 | 1:03:39 | 15 | 1:22:27 | 4 | 0:48:34 | 109 | 2:11:01 |
| 34 | De Bruyn David | GLH | H24 | 30 | 0:25:51 | 105 | 1:06:29 | 44 | 1:32:20 | 58 | 0:38:54 | 17 | 2:11:14 |
| 35 | Driessens Kris | GLH | H24 | 31 | 0:25:20 | 93 | 1:06:59 | 45 | 1:32:19 | 57 | 0:39:10 | 19 | 2:11:29 |
| 36 | Van Der Mussele Pieter | ATRIC | H24 | 32 | 0:22:55 | 46 | 1:07:17 | 48 | 1:30:12 | 48 | 0:41:18 | 33 | 2:11:30 |
| 37 | Verelst Roel | HETRIC | H24 | 33 | 0:22:45 | 40 | 1:06:06 | 41 | 1:28:51 | 36 | 0:42:41 | 52 | 2:11:32 |
| 38 | Vranken Joeri | TCM | H24 | 34 | 0:22:55 | 47 | 1:07:18 | 49 | 1:30:13 | 49 | 0:41:22 | 35 | 2:11:35 |
| 39 | Van Genechten Stefan | GETC | H24 | 35 | 0:23:55 | 60 | 1:07:56 | 57 | 1:31:51 | 54 | 0:40:26 | 28 | 2:12:17 |
| 40 | Helsen Frank | GETC | H24 | 36 | 0:26:14 | 109 | 1:08:17 | 63 | 1:34:31 | 75 | 0:37:52 | 10 | 2:12:23 |
| 41 | Ceuppens Rudy | BIN | H24 | 37 | 0:23:42 | 57 | 1:03:26 | 13 | 1:27:08 | 22 | 0:45:30 | 80 | 2:12:38 |
| 42 | Meeus Wouter | SP&O | H24 | 38 | 0:25:09 | 86 | 1:04:43 | 25 | 1:29:52 | 43 | 0:43:20 | 58 | 2:13:12 |
| 43 | Achten Filip | KTT | H24 | 39 | 0:21:53 | 27 | 1:05:00 | 28 | 1:26:53 | 20 | 0:46:46 | 94 | 2:13:39 |
| 44 | Adriaans Koen | / | H24 | 40 | 0:22:57 | 48 | 1:08:17 | 62 | 1:31:14 | 51 | 0:42:27 | 48 | 2:13:41 |
| 45 | De Groof Paul | HETRIC | H24 | 41 | 0:22:39 | 39 | 1:06:16 | 43 | 1:28:55 | 38 | 0:44:49 | 75 | 2:13:44 |
| 46 | Peeters Benny | AATT | H24 | 42 | 0:24:16 | 71 | 1:03:12 | 10 | 1:27:28 | 30 | 0:46:29 | 93 | 2:13:57 |
| 47 | Jansen Jeroen | / | H24 | 43 | 0:23:18 | 52 | 1:08:27 | 70 | 1:31:45 | 53 | 0:42:19 | 46 | 2:14:04 |
| 48 | Pauwels Bart | ITM | H24 | 44 | 0:21:05 | 22 | 1:08:20 | 65 | 1:29:25 | 42 | 0:44:44 | 73 | 2:14:09 |
| 49 | Verbraeken Bart | IM2008 | H40 | 1 | 0:20:59 | 21 | 1:10:30 | 88 | 1:31:29 | 52 | 0:43:03 | 54 | 2:14:32 |
| 50 | Nezer Jimmy | / | H24 | 45 | 0:22:49 | 43 | 1:10:15 | 86 | 1:33:04 | 73 | 0:41:30 | 36 | 2:14:34 |
| 51 | Celen Ronny | GETC | H24 | 46 | 0:24:49 | 78 | 1:04:35 | 24 | 1:29:24 | 41 | 0:45:15 | 77 | 2:14:39 |
| 52 | Geets Ronny | SP&O | H24 | 47 | 0:23:05 | 50 | 1:07:00 | 46 | 1:30:05 | 44 | 0:44:48 | 74 | 2:14:53 |
| 53 | Van Thienen Bert | TDL | H24 | 48 | 0:24:27 | 73 | 1:08:17 | 64 | 1:32:44 | 66 | 0:42:57 | 53 | 2:15:41 |
| 54 | Van Laere Joris | / | H24 | 49 | 0:24:53 | 81 | 1:07:48 | 54 | 1:32:41 | 63 | 0:43:35 | 62 | 2:16:16 |
