| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Run1 Time | L1 Pl. | Bike Time | Bike Pl. | L1+F Time | L1+F Pl. | Run2 Time | Run2 Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Le Duey Anthony | FRA* | H24 | 1 | 0:33:07 | 1 | 1:28:57 | 2 | 2:02:04 | 2 | 0:35:59 | 8 | 2:38:03 | |
| 2 | Barruncho Lino | POR* | H24 | 2 | 0:33:09 | 3 | 1:31:46 | 9 | 2:04:55 | 5 | 0:33:29 | 1 | 2:38:24 | |
| 3 | Vansteelant Joerie | IM2008 | H24 | 3 | 0:33:09 | 4 | 1:28:53 | 1 | 2:02:02 | 1 | 0:37:03 | 10 | 2:39:05 | 1000 |
| 4 | Nielsen Aksel | DNK* | H24 | 4 | 0:34:15 | 8 | 1:31:51 | 12 | 2:06:06 | 10 | 0:34:07 | 2 | 2:40:13 | |
| 5 | Bystrup Sřren | DNK* | H24 | 5 | 0:33:46 | 6 | 1:31:08 | 7 | 2:04:54 | 4 | 0:35:45 | 3 | 2:40:39 | |
| 6 | Van der Smissen Armand | CDTG | H40 | 1 | 0:33:57 | 7 | 1:30:56 | 6 | 2:04:53 | 3 | 0:35:57 | 5 | 2:40:50 | 950 |
| 7 | Prungraber Karl | PNG* | H24 | 6 | 0:34:16 | 10 | 1:31:48 | 10 | 2:06:04 | 8 | 0:35:53 | 4 | 2:41:57 | |
| 8 | Duchęne Dominique | FRA* | H24 | 7 | 0:34:23 | 12 | 1:31:42 | 8 | 2:06:05 | 9 | 0:35:57 | 6 | 2:42:02 | |
| 9 | Boulogne Jeremy | TRIGT | H24 | 8 | 0:34:16 | 9 | 1:31:50 | 11 | 2:06:06 | 11 | 0:36:18 | 9 | 2:42:24 | 910 |
| 10 | Retzlaff Sebastian | GER* | H24 | 9 | 0:36:33 | 28 | 1:29:29 | 4 | 2:06:02 | 7 | 0:37:20 | 14 | 2:43:22 | |
| 11 | Nieuwkerk Wim | CDTG | H24 | 10 | 0:34:35 | 13 | 1:30:20 | 5 | 2:04:55 | 6 | 0:38:40 | 16 | 2:43:35 | 875 |
| 12 | Rijnders Pieter | CDTG | H24 | 11 | 0:33:08 | 2 | 1:34:44 | 24 | 2:07:52 | 15 | 0:35:57 | 7 | 2:43:49 | 845 |
| 13 | Sleutel Frederik | HETRIC | H24 | 12 | 0:35:15 | 17 | 1:32:33 | 14 | 2:07:48 | 14 | 0:37:08 | 11 | 2:44:56 | 820 |
| 14 | De Cort Wim | ATRIAC | HU23 | 1 | 0:35:27 | 19 | 1:32:19 | 13 | 2:07:46 | 13 | 0:37:18 | 12 | 2:45:04 | 800 |
| 15 | Brazy Julien | FRA* | H24 | 13 | 0:33:12 | 5 | 1:34:34 | 22 | 2:07:46 | 12 | 0:37:54 | 15 | 2:45:40 | |
| 16 | Harnisch Harald | GER* | H24 | 14 | 0:35:48 | 21 | 1:34:41 | 23 | 2:10:29 | 20 | 0:37:19 | 13 | 2:47:48 | |
| 17 | Neyrinck Jochen | ETZ | HU23 | 2 | 0:34:45 | 14 | 1:33:10 | 17 | 2:07:55 | 16 | 0:40:08 | 22 | 2:48:03 | 785 |
| 18 | Steyaert Kris | DVB | H24 | 15 | 0:37:36 | 35 | 1:32:52 | 16 | 2:10:28 | 19 | 0:39:47 | 20 | 2:50:15 | 775 |
| 19 | Rolin Damien | FRA* | H24 | 16 | 0:34:46 | 15 | 1:36:29 | 32 | 2:11:15 | 24 | 0:39:58 | 21 | 2:51:13 | |
| 20 | Plantinga Ben | NLD* | H40 | 2 | 0:37:05 | 32 | 1:33:18 | 18 | 2:10:23 | 18 | 0:40:53 | 27 | 2:51:16 | |
| 21 | Van Houtem Timothy | DTTA | H24 | 17 | 0:35:04 | 16 | 1:37:31 | 40 | 2:12:35 | 28 | 0:38:48 | 17 | 2:51:23 | 770 |
| 22 | Vijverman Tim | TDW | H24 | 18 | 0:36:07 | 23 | 1:35:03 | 26 | 2:11:10 | 22 | 0:40:42 | 26 | 2:51:52 | 767 |
| 23 | Buysse Jeroen | MTV | H24 | 19 | 0:36:08 | 24 | 1:36:07 | 28 | 2:12:15 | 27 | 0:40:34 | 24 | 2:52:49 | 764 |
| 24 | Jurgens Kurt | ATRIAC | H40 | 3 | 0:36:44 | 29 | 1:34:24 | 21 | 2:11:08 | 21 | 0:41:56 | 32 | 2:53:04 | |
| 25 | Meysmans Jan | DTTA | H24 | 20 | 0:37:11 | 33 | 1:36:52 | 34 | 2:14:03 | 30 | 0:39:26 | 18 | 2:53:29 | 761 |
| 26 | Langer Stephan | / | H24 | 21 | 0:36:09 | 25 | 1:38:08 | 42 | 2:14:17 | 35 | 0:39:45 | 19 | 2:54:02 | |
| 27 | Bickel Thorsten | GER* | H40 | 4 | 0:40:00 | 48 | 1:33:45 | 19 | 2:13:45 | 29 | 0:40:21 | 23 | 2:54:06 | |
| 28 | Douwen Rob | CDTG | HU23 | 3 | 0:36:13 | 27 | 1:35:04 | 27 | 2:11:17 | 25 | 0:43:03 | 34 | 2:54:20 | 758 |
| 29 | Fleissner Thomas | GER* | H40 | 5 | 0:37:37 | 36 | 1:36:27 | 31 | 2:14:04 | 31 | 0:40:35 | 25 | 2:54:39 | |
| 30 | Van Gompel Chris | ATRIAC | H24 | 22 | 0:36:09 | 26 | 1:35:02 | 25 | 2:11:11 | 23 | 0:43:39 | 37 | 2:54:50 | 755 |
| 31 | Boulanger Xavier | FRA* | H24 | 23 | 0:35:19 | 18 | 1:39:39 | 44 | 2:14:58 | 37 | 0:41:12 | 28 | 2:56:10 | |
| 32 | Cox Jez | GBR* | H24 | 24 | 0:36:59 | 30 | 1:37:10 | 37 | 2:14:09 | 33 | 0:42:06 | 33 | 2:56:15 | |
| 33 | Lievens Wim | CDTG | H40 | 6 | 0:37:12 | 34 | 1:36:55 | 35 | 2:14:07 | 32 | 0:43:10 | 35 | 2:57:17 | 753 |
| 34 | Riemens Marc | NLD* | H40 | 7 | 0:40:00 | 49 | 1:37:20 | 39 | 2:17:20 | 40 | 0:41:36 | 30 | 2:58:56 | |
| 35 | Van Aelst Rudi | HETRIC | H40 | 8 | 0:39:06 | 42 | 1:38:17 | 43 | 2:17:23 | 42 | 0:41:48 | 31 | 2:59:11 | 751 |
| 36 | Carson Paul | GBR* | H24 | 25 | 0:39:57 | 47 | 1:37:46 | 41 | 2:17:43 | 43 | 0:41:31 | 29 | 2:59:14 | |
| 37 | Steinebach Stefan | GER* | H24 | 26 | 0:40:20 | 55 | 1:36:59 | 36 | 2:17:19 | 39 | 0:44:16 | 38 | 3:01:35 | |
| 38 | Raas Bas | NLD* | H24 | 27 | 0:41:32 | 63 | 1:32:48 | 15 | 2:14:20 | 36 | 0:47:36 | 53 | 3:01:56 | |
| 39 | Termote Thomas | ETZ | H24 | 28 | 0:40:51 | 57 | 1:36:30 | 33 | 2:17:21 | 41 | 0:46:28 | 48 | 3:03:49 | 749 |
| 40 | McCarthy Daniel | GBR* | H24 | 29 | 0:39:02 | 40 | 1:36:10 | 29 | 2:15:12 | 38 | 0:49:24 | 57 | 3:04:36 | |
| 41 | Van den Eynde Johan | HETRIC | H24 | 30 | 0:43:55 | 74 | 1:36:25 | 30 | 2:20:20 | 45 | 0:45:18 | 40 | 3:05:38 | 747 |
| 42 | Van Hemel Nick | CDTG | HU23 | 4 | 0:39:23 | 43 | 1:40:55 | 45 | 2:20:18 | 44 | 0:45:51 | 43 | 3:06:09 | 745 |
| 43 | Spruytte Stefaan | KTDC | H24 | 31 | 0:39:04 | 41 | 1:43:00 | 50 | 2:22:04 | 46 | 0:46:50 | 51 | 3:08:54 | 741 |
| 44 | Domen Koen | BTT | H40 | 9 | 0:39:47 | 44 | 1:42:54 | 49 | 2:22:41 | 49 | 0:46:25 | 47 | 3:09:06 | 739 |
| 45 | Pistoor Thomas | / | H24 | 32 | 0:38:25 | 38 | 1:43:41 | 53 | 2:22:06 | 47 | 0:47:18 | 52 | 3:09:24 | |
| 46 | Poiz Sigurd | 12BO4 | H24 | 33 | 0:40:12 | 51 | 1:43:56 | 55 | 2:24:08 | 54 | 0:45:34 | 42 | 3:09:42 | 737 |
| 47 | Trajius Gabriel | TRIATH | H40 | 10 | 0:39:47 | 45 | 1:46:31 | 65 | 2:26:18 | 59 | 0:43:32 | 36 | 3:09:50 | 735 |
| 48 | Simons Steve | ATRIAC | H24 | 34 | 0:41:30 | 61 | 1:42:10 | 48 | 2:23:40 | 52 | 0:46:13 | 45 | 3:09:53 | 733 |
| 49 | Van Hoogten Koen | CDTG | H24 | 35 | 0:40:16 | 52 | 1:42:09 | 47 | 2:22:25 | 48 | 0:47:39 | 54 | 3:10:04 | 731 |
| 50 | Matthys David | / | H24 | 36 | 0:38:07 | 37 | 1:46:00 | 62 | 2:24:07 | 53 | 0:46:01 | 44 | 3:10:08 | |
| 51 | Braun Bob | LUX* | H24 | 37 | 0:39:48 | 46 | 1:44:54 | 58 | 2:24:42 | 57 | 0:45:29 | 41 | 3:10:11 | |
| 52 | Verbandt Hugo | BRTC | H40 | 11 | 0:40:19 | 54 | 1:46:36 | 66 | 2:26:55 | 60 | 0:45:08 | 39 | 3:12:03 | 729 |
| 53 | Meeus Nik | / | H24 | 38 | 0:41:22 | 59 | 1:41:32 | 46 | 2:22:54 | 50 | 0:49:18 | 56 | 3:12:12 | |
| 54 | Gremmens Stefan | / | H24 | 39 | 0:40:37 | 56 | 1:43:32 | 52 | 2:24:09 | 55 | 0:49:03 | 55 | 3:13:12 | |
| 55 | Menschaert Karel | CDTG | H24 | 40 | 0:40:17 | 53 | 1:43:54 | 54 | 2:24:11 | 56 | 0:50:41 | 61 | 3:14:52 | 725 |
| 56 | Van Calster Ben | / | H24 | 41 | 0:43:31 | 71 | 1:46:11 | 63 | 2:29:42 | 64 | 0:46:23 | 46 | 3:16:05 | |
| 57 | Van Moer Dirk | WTT | H40 | 12 | 0:45:42 | 81 | 1:46:29 | 64 | 2:32:11 | 66 | 0:46:40 | 49 | 3:18:51 | 723 |
| 58 | Goovaerts Kristof | / | HU23 | 5 | 0:42:55 | 68 | 1:45:30 | 60 | 2:28:25 | 61 | 0:51:27 | 65 | 3:19:52 | |
| 59 | Remans Marc | TDL | H24 | 42 | 0:44:23 | 76 | 1:44:28 | 56 | 2:28:51 | 62 | 0:52:58 | 69 | 3:21:49 | 722 |
| 60 | Jaspers Maarten | HDT | H24 | 43 | 0:46:29 | 87 | 1:45:10 | 59 | 2:31:39 | 65 | 0:50:39 | 60 | 3:22:18 | 721 |
| 61 | Gierens Marco | LUX* | H24 | 44 | 0:42:40 | 66 | 1:51:26 | 75 | 2:34:06 | 71 | 0:50:02 | 59 | 3:24:08 | |
| 62 | Depestel Pol | KTT | H40 | 13 | 0:43:26 | 70 | 1:54:04 | 80 | 2:37:30 | 78 | 0:46:49 | 50 | 3:24:19 | 719 |
| 63 | Van De Lisdonk Erwin | NLD* | H24 | 45 | 0:41:21 | 58 | 1:54:21 | 81 | 2:35:42 | 76 | 0:49:39 | 58 | 3:25:21 | |
| 64 | Feuillet Johan | TRIATH | H40 | 14 | 0:45:33 | 79 | 1:47:36 | 67 | 2:33:09 | 68 | 0:52:32 | 68 | 3:25:41 | 718 |
| 65 | Cneut Marino | ETZ | H40 | 15 | 0:43:54 | 73 | 1:50:55 | 71 | 2:34:49 | 73 | 0:50:56 | 64 | 3:25:45 | 717 |
| 66 | Somers Ben | / | H24 | 46 | 0:44:39 | 77 | 1:48:00 | 69 | 2:32:39 | 67 | 0:54:02 | 72 | 3:26:41 | |
| 67 | Zülke Werner | BTT | H40 | 16 | 0:46:53 | 89 | 1:51:03 | 72 | 2:37:56 | 80 | 0:50:41 | 62 | 3:28:37 | 714 |
| 68 | Greeven Kevin | CDTG | H18 | 1 | 0:40:12 | 50 | 1:53:38 | 78 | 2:33:50 | 70 | 0:55:20 | 75 | 3:29:10 | 713 |
| 69 | Geudens Werner | / | H24 | 47 | 0:45:33 | 80 | 1:50:06 | 70 | 2:35:39 | 75 | 0:53:55 | 71 | 3:29:34 | |
| 70 | Kretschmer Stefan | GER* | H40 | 17 | 0:46:35 | 88 | 1:51:11 | 73 | 2:37:46 | 79 | 0:52:26 | 67 | 3:30:12 | |
| 71 | Nijboer Marco | NLD* | H24 | 48 | 0:41:32 | 62 | 1:53:50 | 79 | 2:35:22 | 74 | 0:55:30 | 76 | 3:30:52 | |
| 72 | Blankaerts Erik | BTT | H24 | 49 | 0:44:21 | 75 | 1:52:23 | 77 | 2:36:44 | 77 | 0:54:30 | 73 | 3:31:14 | 712 |
| 73 | Van den Dorpel John | BTT | H40 | 18 | 0:47:22 | 90 | 1:51:16 | 74 | 2:38:38 | 81 | 0:56:10 | 77 | 3:34:48 | 710 |
| 74 | Schram Tom | LUX* | H24 | 50 | 0:49:29 | 94 | 1:56:01 | 83 | 2:45:30 | 85 | 0:50:53 | 63 | 3:36:23 | |
| 75 | De Cock Jozef | / | H24 | 51 | 0:45:51 | 82 | 1:56:24 | 84 | 2:42:15 | 83 | 0:54:50 | 74 | 3:37:05 | |
| 76 | De Meulemeester Frank | / | H24 | 52 | 0:43:25 | 69 | 2:01:33 | 86 | 2:44:58 | 84 | 0:52:15 | 66 | 3:37:13 | |
| 77 | Nardella Philippe | HETRIC | HU23 | 6 | 0:45:30 | 78 | 1:47:53 | 68 | 2:33:23 | 69 | 1:04:06 | 80 | 3:37:29 | 709 |
| 78 | Bulckens Jan | / | H24 | 53 | 0:42:39 | 65 | 1:51:54 | 76 | 2:34:33 | 72 | 1:04:55 | 82 | 3:39:28 | |
| 79 | Schram Fernand | LUX* | H24 | 54 | 0:49:31 | 95 | 2:02:05 | 89 | 2:51:36 | 90 | 0:53:38 | 70 | 3:45:14 | |
| 80 | Van Daele Demian | / | HU23 | 7 | 0:46:00 | 85 | 1:55:12 | 82 | 2:41:12 | 82 | 1:04:10 | 81 | 3:45:22 | |
| 81 | Briers Maarten | / | H24 | 55 | 0:47:48 | 91 | 1:59:41 | 85 | 2:47:29 | 86 | 0:59:55 | 78 | 3:47:24 | |
| 82 | Dhraief Sami | / | H24 | 56 | 0:48:51 | 92 | 2:01:49 | 87 | 2:50:40 | 89 | 1:02:22 | 79 | 3:53:02 | |
| 83 | Streydio Eric | TRIATH | H40 | 19 | 0:46:20 | 86 | 2:13:46 | 93 | 3:00:06 | 92 | 1:12:35 | 83 | 4:12:41 | 705 |
| 84 | Bruijn Marcel | LUX* | H24 | 57 | 0:56:36 | 97 | 2:06:26 | 92 | 3:03:02 | 93 | 1:15:34 | 84 | 4:18:36 | |
| DQF | Spong Jason | RSA* | H24 | 0:34:23 | 1:31:42 | 2:06:05 | 0:40:05 | 2:46:10 | ||||||
| Kuyps Kobe | / | H18 | 0:41:28 | 60 | ||||||||||
| Bergamini Ennio | ITA* | H24 | 0:45:55 | 84 | 2:01:50 | 88 | 2:47:45 | 87 | ||||||
| Pottier Claude | / | H40 | 0:48:52 | 93 | 2:03:59 | 91 | 2:52:51 | 91 | ||||||
| Gormley Jeff | NLD* | H24 | 0:45:54 | 83 | 2:02:56 | 90 | 2:48:50 | 88 | ||||||
| Vanaudenaerde Pascal | DVB | H24 | 0:43:53 | 72 | 1:45:44 | 61 | 2:29:37 | 63 | ||||||
| Rousset Tom | HDT | H24 | 0:38:34 | 39 | 1:44:36 | 57 | 2:23:10 | 51 | ||||||
| Bens Koen | CDTG | H24 | 0:42:53 | 67 | 1:29:07 | 3 | 2:12:00 | 26 | ||||||
| Rosseau Wim | KTT | H40 | 0:50:05 | 96 | ||||||||||
| Demeulenaere Angelino | ETZ | H24 | 0:42:09 | 64 | 1:43:07 | 51 | 2:25:16 | 58 | ||||||
| De Bruecker Niels | HDT | H24 | 0:37:01 | 31 | 1:37:12 | 38 | 2:14:13 | 34 | ||||||
| Piercy Lee | GBR* | H24 | 0:35:30 | 20 | 1:34:16 | 20 | 2:09:46 | 17 | ||||||
| Pauwels Roel | KTT | H24 | 0:34:16 | 11 | ||||||||||
| Huyberechts Nico | TDL | H24 | 0:35:49 | 22 | ||||||||||
| Mastrandrea Francesco | HDT | H24 | ||||||||||||
| Hill David | GBR* | H24 | ||||||||||||
| Ghirardelli Sergio | NLD* | H40 | ||||||||||||
| Van Wouw Wardie | NLD* | H24 | ||||||||||||
| Van Mol Peter | ATRIAC | H24 | ||||||||||||
| Fauconnier Marc | / | H40 | ||||||||||||
| Van Camp Gieljan | / | HU23 | ||||||||||||
| Foucher Christophe | / | H24 | ||||||||||||
| Baumann Jonas | CHE* | H24 | ||||||||||||
| Hélin Loďc | IM2008 | H24 | ||||||||||||
| Brolsma Folkert | NLD* | H24 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Run1 Time | L1 Pl. | Bike Time | Bike Pl. | L1+F Time | L1+F Pl. | Run2 Time | Run2 Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Dews Emma | GBR* | D24 | 1 | 0:39:07 | 4 | 1:40:51 | 3 | 2:19:58 | 1 | 0:40:01 | 1 | 2:59:59 | |
| 2 | Parsons Michelle | GBR* | D40 | 1 | 0:41:02 | 7 | 1:41:05 | 4 | 2:22:07 | 4 | 0:42:39 | 3 | 3:04:46 | |
| 3 | Svendsen Susanne | DNK* | D24 | 2 | 0:38:41 | 1 | 1:42:44 | 5 | 2:21:25 | 3 | 0:43:55 | 4 | 3:05:20 | |
| 4 | D'haese Veerle | 12BO4 | D24 | 3 | 0:38:42 | 2 | 1:46:44 | 11 | 2:25:26 | 7 | 0:41:19 | 2 | 3:06:45 | 743 |
| 5 | Graafmans Wout | NLD* | H50 | 1 | 0:40:06 | 6 | 1:40:37 | 2 | 2:20:43 | 2 | 0:48:25 | 8 | 3:09:08 | |
| 6 | Vyncke William | ETZ | H50 | 2 | 0:45:01 | 12 | 1:39:14 | 1 | 2:24:15 | 5 | 0:48:35 | 9 | 3:12:50 | 727 |
| 7 | Streumer Bert | NLD* | H60 | 1 | 0:41:44 | 8 | 1:45:15 | 8 | 2:26:59 | 8 | 0:45:51 | 5 | 3:12:50 | |
| 8 | Kalin René | CHE* | H50 | 3 | 0:43:20 | 11 | 1:43:44 | 6 | 2:27:04 | 9 | 0:47:05 | 6 | 3:14:09 | |
| 9 | Quittot Sylvie | FRA* | D24 | 4 | 0:38:44 | 3 | 1:45:53 | 10 | 2:24:37 | 6 | 0:52:41 | 14 | 3:17:18 | |
| 10 | Volders Dirk | CDTG | H50 | 4 | 0:39:13 | 5 | 1:48:02 | 12 | 2:27:15 | 10 | 0:51:14 | 12 | 3:18:29 | 724 |
| 11 | Vaneenooghe Benny | / | H50 | 5 | 0:43:10 | 10 | 1:48:57 | 13 | 2:32:07 | 11 | 0:50:20 | 10 | 3:22:27 | |
| 12 | Coeck Inge | NLT | D40 | 2 | 0:42:30 | 9 | 1:52:45 | 16 | 2:35:15 | 14 | 0:48:19 | 7 | 3:23:34 | 720 |
| 13 | Van Der Velden René | BTT | H50 | 6 | 0:47:52 | 18 | 1:44:38 | 7 | 2:32:30 | 12 | 0:53:23 | 15 | 3:25:53 | 716 |
| 14 | Akkermans Werner | BTT | H50 | 7 | 0:47:22 | 15 | 1:45:45 | 9 | 2:33:07 | 13 | 0:54:11 | 16 | 3:27:18 | 715 |
| 15 | Felaco Roberto | TTF | H60 | 2 | 0:47:38 | 17 | 1:54:26 | 18 | 2:42:04 | 17 | 0:51:58 | 13 | 3:34:02 | 711 |
| 16 | Derks Josef | GER* | H50 | 8 | 0:47:37 | 16 | 1:52:14 | 14 | 2:39:51 | 15 | 0:55:12 | 17 | 3:35:03 | |
| 17 | Vansintjan Piet | / | H50 | 9 | 0:46:14 | 13 | 2:00:32 | 21 | 2:46:46 | 20 | 0:51:05 | 11 | 3:37:51 | |
| 18 | Peysmans Marcel | DTTA | H60 | 3 | 0:46:43 | 14 | 1:56:43 | 19 | 2:43:26 | 18 | 0:56:40 | 20 | 3:40:06 | 708 |
| 19 | Van Bets Christel | BTT | D40 | 3 | 0:51:29 | 22 | 1:54:16 | 17 | 2:45:45 | 19 | 0:55:16 | 18 | 3:41:01 | 707 |
| 20 | Declercq Michel | TRIGT | H50 | 10 | 0:48:11 | 19 | 2:00:22 | 20 | 2:48:33 | 21 | 0:57:52 | 21 | 3:46:25 | 706 |
| 21 | Bruyninckx Myriam | / | D40 | 4 | 0:48:34 | 20 | 2:05:15 | 22 | 2:53:49 | 22 | 0:56:16 | 19 | 3:50:05 | |
| Decoo Robert | 12BO4 | H60 | 0:49:33 | 21 | 1:52:24 | 15 | 2:41:57 | 16 | ||||||
| Manssen Andrea | GER* | D24 | ||||||||||||
| Stellaard Han | NLD* | H50 | ||||||||||||
| ______________________ |