| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Run1 Time | L1 Pl. | Bike Time | Bike Pl. | L1+F Time | L1+F Pl. | Run2 Time | Run2 Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Van Moer Wouter | WTT | H12 | 1 | 0:10:30 | 1 | 0:19:28 | 1 | 0:29:58 | 1 | 0:10:59 | 1 | 0:40:57 | 750 |
| 2 | Clarebots Marnicq | TDL | H12 | 2 | 0:11:33 | 2 | 0:20:07 | 2 | 0:31:40 | 2 | 0:12:34 | 4 | 0:44:14 | 700 |
| 3 | Matthys Dries | MTT | H12 | 3 | 0:12:25 | 4 | 0:22:55 | 5 | 0:35:20 | 5 | 0:11:33 | 2 | 0:46:53 | 660 |
| 4 | Langhendries Laura | WTT | D12 | 1 | 0:11:59 | 3 | 0:22:55 | 4 | 0:34:54 | 4 | 0:12:24 | 3 | 0:47:18 | 750 |
| 5 | Zegers Kato | ZT | D12 | 2 | 0:12:51 | 5 | 0:22:03 | 3 | 0:34:54 | 3 | 0:14:06 | 5 | 0:49:00 | 700 |
| Van Raemdonck Joke | WTT | D12 | 0:13:06 | 6 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Run1 Time | L1 Pl. | Bike Time | Bike Pl. | L1+F Time | L1+F Pl. | Run2 Time | Run2 Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Vanderplancke Erwin | TCBM | H14 | 1 | 0:09:29 | 1 | 0:17:47 | 1 | 0:27:16 | 1 | 0:10:16 | 2 | 0:37:32 | 750 |
| 2 | Coppens Grégoire | BRTC | H14 | 2 | 0:09:43 | 2 | 0:18:57 | 6 | 0:28:40 | 2 | 0:09:58 | 1 | 0:38:38 | 700 |
| 3 | Langhendries Thomas | WTT | H14 | 3 | 0:09:45 | 3 | 0:18:59 | 7 | 0:28:44 | 3 | 0:11:13 | 3 | 0:39:57 | 660 |
| 4 | Verluyten Laurens | GETC | H14 | 4 | 0:10:50 | 5 | 0:18:09 | 2 | 0:28:59 | 5 | 0:11:26 | 4 | 0:40:25 | 625 |
| 5 | Dierckx Jens | KTT | H14 | 5 | 0:10:49 | 4 | 0:18:10 | 4 | 0:28:59 | 4 | 0:11:56 | 6 | 0:40:55 | 595 |
| 6 | Van Raemdonck Wim | WTT | H14 | 6 | 0:10:51 | 7 | 0:18:10 | 3 | 0:29:01 | 6 | 0:12:08 | 7 | 0:41:09 | 570 |
| 7 | Cludts Cedric | TTG | H14 | 7 | 0:10:51 | 6 | 0:18:39 | 5 | 0:29:30 | 7 | 0:12:35 | 9 | 0:42:05 | 550 |
| 8 | Pinsart Gijs | ZLTC | H14 | 8 | 0:10:58 | 8 | 0:19:41 | 9 | 0:30:39 | 8 | 0:12:12 | 8 | 0:42:51 | 535 |
| 9 | Fransen Michel | ZLTC | H14 | 10 | 0:11:43 | 10 | 0:19:18 | 8 | 0:31:01 | 9 | 0:12:42 | 10 | 0:43:43 | 525 |
| 10 | Vermont Bert | TTI | H14 | 9 | 0:11:22 | 9 | 0:20:26 | 10 | 0:31:48 | 10 | 0:11:55 | 5 | 0:43:43 | 520 |
| 11 | Van Eynde Kaat | GLH | D14 | 1 | 0:12:22 | 12 | 0:21:00 | 11 | 0:33:22 | 11 | 0:12:54 | 11 | 0:46:16 | 750 |
| 12 | Van Raemdonck Sofie | WTT | D14 | 2 | 0:12:21 | 11 | 0:22:02 | 12 | 0:34:23 | 12 | 0:13:24 | 12 | 0:47:47 | 700 |
| 13 | Plaetevoet Yannick | ATRIAC | H14 | 11 | 0:13:55 | 13 | 0:22:09 | 13 | 0:36:04 | 13 | 0:17:58 | 14 | 0:54:02 | 517 |
| 14 | Geunens Joyce | BRTC | D14 | 3 | 0:14:57 | 14 | 0:23:01 | 14 | 0:37:58 | 14 | 0:16:47 | 13 | 0:54:45 | |
| Van Hout Glenn | TML | H14 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Run1 Time | L1 Pl. | Bike Time | Bike Pl. | L1+F Time | L1+F Pl. | Run2 Time | Run2 Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Geens Jelle | TCTS | H16 | 1 | 0:18:09 | 1 | 0:31:47 | 1 | 0:49:56 | 1 | 0:09:56 | 1 | 0:59:52 | 750 |
| 2 | Van Moer Stijn | WTT | H16 | 2 | 0:19:51 | 3 | 0:33:01 | 2 | 0:52:52 | 2 | 0:10:26 | 3 | 1:03:18 | 700 |
| 3 | Schreurs Simon | TCTS | H16 | 3 | 0:19:53 | 5 | 0:33:22 | 7 | 0:53:15 | 6 | 0:10:06 | 2 | 1:03:21 | 660 |
| 4 | Demeestere Olivier | NLT | H16 | 4 | 0:19:50 | 2 | 0:33:09 | 3 | 0:52:59 | 3 | 0:11:32 | 4 | 1:04:31 | 625 |
| 5 | Van Raemdonck Filip | WTT | H16 | 5 | 0:19:52 | 4 | 0:33:09 | 4 | 0:53:01 | 4 | 0:11:36 | 5 | 1:04:37 | 595 |
| 6 | Creminger Bart | 12BO4 | H16 | 6 | 0:19:53 | 6 | 0:33:16 | 5 | 0:53:09 | 5 | 0:12:11 | 8 | 1:05:20 | 570 |
| 7 | Goven Gianni | / | H16 | 7 | 0:21:55 | 7 | 0:33:18 | 6 | 0:55:13 | 7 | 0:12:46 | 11 | 1:07:59 | |
| 8 | Hus Pieter | / | H16 | 1 | 0:22:22 | 8 | 0:35:08 | 8 | 0:57:30 | 8 | 0:12:01 | 7 | 1:09:31 | |
| 9 | Neyrinck Karen | TTI | D16 | 1 | 0:22:27 | 9 | 0:38:47 | 11 | 1:01:14 | 9 | 0:11:59 | 6 | 1:13:13 | 750 |
| 10 | Haesen Jasper | ZLTC | H16 | 8 | 0:23:06 | 10 | 0:39:33 | 13 | 1:02:39 | 10 | 0:12:20 | 9 | 1:14:59 | 550 |
| 11 | Pelgrims Jonathan | / | H16 | 9 | 0:23:12 | 11 | 0:39:28 | 12 | 1:02:40 | 11 | 0:12:35 | 10 | 1:15:15 | |
| 12 | Gilis Jordy | / | H16 | 2 | 0:26:18 | 13 | 0:38:20 | 9 | 1:04:38 | 12 | 0:14:25 | 13 | 1:19:03 | |
| 13 | Clarebots Emily | TDL | D16 | 2 | 0:26:17 | 12 | 0:38:33 | 10 | 1:04:50 | 13 | 0:15:05 | 14 | 1:19:55 | 700 |
| 14 | Hus Bart | / | H16 | 3 | 0:27:12 | 14 | 0:41:29 | 14 | 1:08:41 | 14 | 0:14:08 | 12 | 1:22:49 |
| Tot. Pl. | Name | Team | Cat. | Pl. Cat. | Run1 Time | L1 Pl. | Bike Time | Bike Pl. | L1+F Time | L1+F Pl. | Run2 Time | Run2 Pl. | Tot. Time | Pts. |
| 1 | Van Hemel Tim | CDTG | H18 | 1 | 0:17:31 | 1 | 0:30:23 | 1 | 0:47:54 | 1 | 0:09:39 | 1 | 0:57:33 | 750 |
| 2 | Vandendriessche Kenneth | DVB | H18 | 2 | 0:18:28 | 4 | 0:31:29 | 2 | 0:49:57 | 2 | 0:09:46 | 2 | 0:59:43 | 700 |
| 3 | Denys Xander | BRTC | H18 | 3 | 0:18:10 | 2 | 0:32:15 | 3 | 0:50:25 | 3 | 0:11:18 | 6 | 1:01:43 | 660 |
| 4 | V/d Heijden Erik | / | H18 | 4 | 0:18:26 | 3 | 0:33:10 | 6 | 0:51:36 | 4 | 0:10:30 | 4 | 1:02:06 | |
| 5 | Vanmarcke Lander | ETZ | H18 | 5 | 0:19:57 | 6 | 0:33:03 | 4 | 0:53:00 | 6 | 0:10:16 | 3 | 1:03:16 | |
| 6 | Van Moer Thomas | WTT | H18 | 6 | 0:19:47 | 5 | 0:33:09 | 5 | 0:52:56 | 5 | 0:10:44 | 5 | 1:03:40 | 625 |
| 7 | Van Bael Tim | / | H18 | 1 | 0:22:05 | 7 | 0:33:15 | 7 | 0:55:20 | 7 | 0:11:38 | 7 | 1:06:58 | |
| 8 | Stuyck Willem | CDTG | H18 | 7 | 0:22:12 | 8 | 0:35:21 | 8 | 0:57:33 | 8 | 0:11:46 | 8 | 1:09:19 | 595 |
| 9 | Van Raemdonck Veerle | WTT | D18 | 1 | 0:22:14 | 9 | 0:36:28 | 9 | 0:58:42 | 9 | 0:11:52 | 9 | 1:10:34 | 750 |
| _______________________ |