| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Clerbout Bruno | ITM | H24 | 1 | 0:21:05 | 5 | 1:01:22 | 5 | 1:22:27 | 2 | 0:36:56 | 2 | 1:59:23 |
| 2 | Janssens Geert | TDL | HU23 | 1 | 0:21:38 | 10 | 1:00:52 | 1 | 1:22:30 | 5 | 0:37:23 | 3 | 1:59:53 |
| 3 | Heemeryck Pieter | TDL | HU23 | 2 | 0:20:55 | 3 | 1:04:54 | 20 | 1:25:49 | 12 | 0:36:02 | 1 | 2:01:51 |
| 4 | Cool Hannes | ITC | HU23 | 3 | 0:21:30 | 8 | 1:01:00 | 3 | 1:22:30 | 4 | 0:40:13 | 9 | 2:02:43 |
| 5 | Vanhee Pieter | ITC | H24 | 2 | 0:21:08 | 7 | 1:02:32 | 10 | 1:23:40 | 6 | 0:39:13 | 7 | 2:02:53 |
| 6 | Jacobs Tim | SP&O | H24 | 3 | 0:23:08 | 25 | 1:02:14 | 8 | 1:25:22 | 8 | 0:37:38 | 4 | 2:03:00 |
| 7 | Appermans Mario | ZLTC | H24 | 4 | 0:21:34 | 9 | 1:00:53 | 2 | 1:22:27 | 1 | 0:40:43 | 11 | 2:03:10 |
| 8 | Ratajczak Sam | ATRIAC | H40 | 1 | 0:21:05 | 6 | 1:01:23 | 6 | 1:22:28 | 3 | 0:42:04 | 18 | 2:04:32 |
| 9 | Syryn Jan | SP&O | H24 | 5 | 0:20:11 | 2 | 1:03:30 | 15 | 1:23:41 | 7 | 0:41:01 | 13 | 2:04:42 |
| 10 | Huyberechts Dirk | 3CT | H24 | 6 | 0:23:05 | 24 | 1:03:06 | 13 | 1:26:11 | 14 | 0:38:34 | 6 | 2:04:45 |
| 11 | Vander Mast Wouter | BRTC | HU23 | 4 | 0:21:43 | 12 | 1:05:16 | 23 | 1:26:59 | 17 | 0:39:34 | 8 | 2:06:33 |
| 12 | Roelens Stijn | HIT | H24 | 7 | 0:22:09 | 14 | 1:03:25 | 14 | 1:25:34 | 10 | 0:41:09 | 15 | 2:06:43 |
| 13 | Becquart Bart | ITC | H24 | 8 | 0:23:02 | 23 | 1:02:32 | 9 | 1:25:34 | 9 | 0:42:26 | 22 | 2:08:00 |
| 14 | Vanassche Marc | LTTL | H40 | 2 | 0:25:40 | 54 | 1:01:21 | 4 | 1:27:01 | 18 | 0:41:09 | 16 | 2:08:10 |
| 15 | Jadoul Chris | BIN | H24 | 9 | 0:21:39 | 11 | 1:03:56 | 17 | 1:25:35 | 11 | 0:42:40 | 25 | 2:08:15 |
| 16 | Jurgens Kurt | ATRIAC | H40 | 3 | 0:25:45 | 56 | 1:05:00 | 21 | 1:30:45 | 25 | 0:38:28 | 5 | 2:09:13 |
| 17 | De Decker Bruno | 3MD | H40 | 4 | 0:25:18 | 50 | 1:01:45 | 7 | 1:27:03 | 19 | 0:43:08 | 28 | 2:10:11 |
| 18 | Beersmans Dirk | SP&O | H24 | 10 | 0:22:24 | 16 | 1:05:20 | 24 | 1:27:44 | 20 | 0:42:38 | 24 | 2:10:22 |
| 19 | Mertens Frank | KTT | H40 | 5 | 0:22:26 | 17 | 1:03:51 | 16 | 1:26:17 | 16 | 0:44:49 | 35 | 2:11:06 |
| 20 | Staelens Dieter | MTC | H24 | 11 | 0:22:49 | 19 | 1:03:03 | 12 | 1:25:52 | 13 | 0:45:32 | 41 | 2:11:24 |
| 21 | Verduystert Gregory | SP&O | HU23 | 5 | 0:22:59 | 22 | 1:07:19 | 33 | 1:30:18 | 23 | 0:41:15 | 17 | 2:11:33 |
| 22 | Huntjes Luc | / | H24 | 12 | 0:20:05 | 1 | 1:09:13 | 48 | 1:29:18 | 22 | 0:42:17 | 21 | 2:11:35 |
| 23 | Carrera Akutain Xabier | / | H24 | 13 | 0:25:02 | 46 | 1:04:12 | 18 | 1:29:14 | 21 | 0:42:30 | 23 | 2:11:44 |
| 24 | Mertens Andy | EUPEN | H24 | 14 | 0:23:31 | 30 | 1:02:43 | 11 | 1:26:14 | 15 | 0:46:22 | 50 | 2:12:36 |
| 25 | Reheul Dries | TBT | H24 | 15 | 0:24:37 | 41 | 1:07:01 | 30 | 1:31:38 | 31 | 0:41:06 | 14 | 2:12:44 |
| 26 | De Smet Bram | / | H24 | 16 | 0:24:54 | 44 | 1:08:09 | 38 | 1:33:03 | 37 | 0:40:54 | 12 | 2:13:57 |
| 27 | Volkaerts Koen | SP&O | HU23 | 6 | 0:25:12 | 49 | 2:14:25 | ||||||
| 28 | De Schutter Thomas | / | H24 | 17 | 0:22:29 | 18 | 1:12:33 | 84 | 1:35:02 | 45 | 0:40:24 | 10 | 2:15:26 |
| 29 | Vanmeerhaeghe Joost | NLT | H24 | 18 | 0:25:35 | 52 | 1:05:14 | 22 | 1:30:49 | 29 | 0:45:12 | 38 | 2:16:01 |
| 30 | Van Der Donck Roel | / | H24 | 19 | 0:24:40 | 42 | 1:06:07 | 26 | 1:30:47 | 27 | 0:45:36 | 44 | 2:16:23 |
| 31 | Wieme Ulrik | / | H24 | 20 | 0:24:22 | 38 | 1:10:33 | 57 | 1:34:55 | 42 | 0:42:04 | 19 | 2:16:59 |
| 32 | Beukelaers Stijn | ITM | H24 | 21 | 0:27:27 | 76 | 1:07:30 | 34 | 1:34:57 | 43 | 0:42:13 | 20 | 2:17:10 |
| 33 | Vangeel Kurt | WET | H24 | 22 | 0:22:55 | 21 | 1:07:31 | 35 | 1:30:26 | 24 | 0:46:52 | 52 | 2:17:18 |
| 34 | Marien Filip | ATRIAC | H24 | 23 | 0:22:14 | 15 | 1:11:14 | 68 | 1:33:28 | 40 | 0:44:46 | 34 | 2:18:14 |
| 35 | Rutten Kevin | BRTC | H18 | 1 | 0:23:13 | 26 | 1:09:09 | 47 | 1:32:22 | 34 | 0:45:55 | 47 | 2:18:17 |
| 36 | Van Leirsberghe Rein | / | HU23 | 7 | 0:22:01 | 13 | 1:08:48 | 44 | 1:30:49 | 28 | 0:47:47 | 62 | 2:18:36 |
| 37 | Bauwens Frederic | TNT | H24 | 24 | 0:25:11 | 48 | 1:10:52 | 61 | 1:36:03 | 50 | 0:42:50 | 26 | 2:18:53 |
| 38 | De Meyer Patrick | GLH | H40 | 6 | 0:24:03 | 35 | 1:06:48 | 28 | 1:30:51 | 30 | 0:48:05 | 67 | 2:18:56 |
| 39 | Van Leirsberghe Tim | / | H24 | 25 | 0:26:44 | 68 | 1:09:22 | 49 | 1:36:06 | 53 | 0:43:17 | 29 | 2:19:23 |
| 40 | Van Moer Thomas | WTT | H18 | 2 | 0:25:51 | 59 | 1:10:10 | 53 | 1:36:01 | 48 | 0:44:12 | 32 | 2:20:13 |
| 41 | Baeyens Bart | SP&O | H24 | 26 | 0:27:15 | 73 | 1:05:50 | 25 | 1:33:05 | 38 | 0:47:11 | 56 | 2:20:16 |
| 42 | Pauwels Bart | ITM | H24 | 27 | 0:23:15 | 27 | 1:08:54 | 45 | 1:32:09 | 33 | 0:48:19 | 71 | 2:20:28 |
| 43 | Verwerft Stefan | ATRIAC | H24 | 28 | 0:25:53 | 60 | 1:06:08 | 27 | 1:32:01 | 32 | 0:48:38 | 74 | 2:20:39 |
| 44 | Smeuninx Benoit | / | HU23 | 8 | 0:24:35 | 40 | 1:11:04 | 63 | 1:35:39 | 47 | 0:45:10 | 37 | 2:20:49 |
| 45 | Aerts Kristof | / | H24 | 29 | 0:23:35 | 31 | 1:09:08 | 46 | 1:32:43 | 36 | 0:48:18 | 70 | 2:21:01 |
| 46 | Van De Velde Kurt | / | H24 | 30 | 0:25:47 | 57 | 1:10:15 | 55 | 1:36:02 | 49 | 0:45:35 | 43 | 2:21:37 |
| 47 | Welkenhuysen Niek | TBT | HU23 | 9 | 0:25:07 | 47 | 1:11:05 | 64 | 1:36:12 | 56 | 0:45:33 | 42 | 2:21:45 |
| 48 | Decru David | / | H24 | 31 | 0:25:57 | 61 | 1:10:13 | 54 | 1:36:10 | 55 | 0:45:50 | 45 | 2:22:00 |
| 49 | Verbeke David | ETZ | H24 | 32 | 0:26:02 | 62 | 1:07:11 | 31 | 1:33:13 | 39 | 0:49:00 | 76 | 2:22:13 |
| 50 | Tijsmans Luk | BRTC | H24 | 33 | 0:23:22 | 28 | 1:12:42 | 86 | 1:36:04 | 52 | 0:46:12 | 49 | 2:22:16 |
| 51 | Steverlynck Alain | MTC | H40 | 7 | 0:25:42 | 55 | 1:06:55 | 29 | 1:32:37 | 35 | 0:49:53 | 86 | 2:22:30 |
| 52 | Van Laer Tom | KTT | H24 | 34 | 0:27:34 | 78 | 1:07:16 | 32 | 1:34:50 | 41 | 0:48:31 | 72 | 2:23:21 |
| 53 | Haubourdin Niels | / | H24 | 35 | 0:25:19 | 51 | 1:11:47 | 75 | 1:37:06 | 57 | 0:47:01 | 54 | 2:24:07 |
| 54 | De Bouw Tim | / | H24 | 36 | 0:28:28 | 90 | 1:10:17 | 56 | 1:38:45 | 68 | 0:45:30 | 40 | 2:24:15 |
| 55 | Kalk Nils | EUPEN | H24 | 37 | 0:30:12 | 113 | 1:10:06 | 52 | 1:40:18 | 73 | 0:44:10 | 31 | 2:24:28 |
| 56 | Werdefroy Dirk | TTG | H40 | 8 | 0:26:27 | 65 | 1:11:02 | 62 | 1:37:29 | 62 | 0:47:05 | 55 | 2:24:34 |
| 57 | Jacquemyn Patrick | / | H40 | 9 | 0:26:34 | 66 | 1:11:24 | 72 | 1:37:58 | 65 | 0:46:38 | 51 | 2:24:36 |
| 58 | Goovaerts Kristof | / | HU23 | 10 | 0:29:05 | 98 | 1:12:11 | 78 | 1:41:16 | 81 | 0:43:46 | 30 | 2:25:02 |
| 59 | Van Kerkhove Gert | 3KTL | H40 | 10 | 0:26:45 | 69 | 1:11:39 | 74 | 1:38:24 | 66 | 0:46:54 | 53 | 2:25:18 |
| 60 | Messens Serge | MTC | H40 | 11 | 0:29:07 | 99 | 1:08:20 | 40 | 1:37:27 | 61 | 0:47:55 | 65 | 2:25:22 |
| 61 | De Koster Bart | TTG | H24 | 38 | 0:28:44 | 94 | 1:12:20 | 81 | 1:41:04 | 78 | 0:44:28 | 33 | 2:25:32 |
| 62 | Lecluse Dirk | / | H40 | 12 | 0:28:32 | 92 | 1:12:14 | 80 | 1:40:46 | 76 | 0:44:56 | 36 | 2:25:42 |
| 63 | Bracke Domien | 3KTL | H24 | 39 | 0:26:56 | 72 | 1:10:45 | 59 | 1:37:41 | 63 | 0:48:16 | 69 | 2:25:57 |
| 64 | Mannaert Tomas | 3MD | H24 | 40 | 0:22:54 | 20 | 1:07:53 | 36 | 1:30:47 | 26 | 0:55:54 | 117 | 2:26:41 |
| 65 | Van Den Eynden Jimmy | KTT | H24 | 41 | 0:27:24 | 74 | 1:09:44 | 51 | 1:37:08 | 59 | 0:49:47 | 84 | 2:26:55 |
| 66 | Claeys Jack | MTV | H40 | 13 | 0:23:58 | 33 | 1:11:10 | 67 | 1:35:08 | 46 | 0:51:50 | 106 | 2:26:58 |
| 67 | Segers Wim | / | H24 | 42 | 0:28:18 | 87 | 1:11:07 | 65 | 1:39:25 | 71 | 0:47:38 | 58 | 2:27:03 |
| 68 | Schouppe Andy | ATT | H24 | 43 | 0:31:02 | 123 | 1:08:45 | 42 | 1:39:47 | 72 | 0:47:52 | 64 | 2:27:39 |
| 69 | Van Weverberg Tommy | / | H24 | 44 | 0:30:26 | 117 | 1:14:38 | 108 | 1:45:04 | 107 | 0:42:51 | 27 | 2:27:55 |
| 70 | Van Hoeck Koen | ITM | H24 | 45 | 0:24:42 | 43 | 1:12:28 | 83 | 1:37:10 | 60 | 0:51:00 | 97 | 2:28:10 |
| 71 | Lambay Gregory | RCBT | H24 | 46 | 0:28:11 | 86 | 1:14:18 | 104 | 1:42:29 | 90 | 0:45:52 | 46 | 2:28:21 |
| 72 | De Raedemaeker Koenraad | SP&O | H24 | 47 | 0:28:05 | 85 | 1:10:46 | 60 | 1:38:51 | 69 | 0:49:39 | 78 | 2:28:30 |
| 73 | Vandevoorde Rik | ITC | H24 | 48 | 0:23:58 | 34 | 1:14:42 | 109 | 1:38:40 | 67 | 0:50:07 | 88 | 2:28:47 |
| 74 | De Meester Wim | / | H24 | 49 | 0:24:54 | 45 | 1:16:29 | 121 | 1:41:23 | 82 | 0:47:43 | 60 | 2:29:06 |
| 75 | Vande Velde Gerd | ITM | HU23 | 11 | 0:23:27 | 29 | 1:14:29 | 107 | 1:37:56 | 64 | 0:51:14 | 99 | 2:29:10 |
| 76 | Marcelis Rudy | HIT | H40 | 14 | 0:28:46 | 95 | 1:08:20 | 39 | 1:37:06 | 58 | 0:52:15 | 109 | 2:29:21 |
| 77 | Masselis Philippe | TBT | H24 | 50 | 0:27:45 | 81 | 1:13:18 | 91 | 1:41:03 | 77 | 0:48:39 | 75 | 2:29:42 |
| 78 | Sluyts Eric | KTT | H40 | 15 | 0:30:53 | 122 | 1:08:32 | 41 | 1:39:25 | 70 | 0:50:39 | 94 | 2:30:04 |
| 79 | Langendries David | KTT | H24 | 51 | 0:27:31 | 77 | 1:12:54 | 88 | 1:40:25 | 75 | 0:49:45 | 79 | 2:30:10 |
| 80 | De Ren Marc | GLH | H40 | 16 | 0:33:48 | 138 | 1:08:47 | 43 | 1:42:35 | 91 | 0:48:03 | 66 | 2:30:38 |
| 81 | De Donder Wim | / | H24 | 52 | 0:33:33 | 137 | 1:11:21 | 71 | 1:44:54 | 105 | 0:45:57 | 48 | 2:30:51 |
| 82 | Meyer Christophe | TDL | H24 | 53 | 0:29:33 | 103 | 1:13:48 | 100 | 1:43:21 | 95 | 0:47:43 | 59 | 2:31:04 |
| 83 | De Jongh Dennis | / | H24 | 54 | 0:28:30 | 91 | 1:13:45 | 98 | 1:42:15 | 88 | 0:49:47 | 82 | 2:32:02 |
| 84 | De Donder Rob | / | H24 | 55 | 0:28:38 | 93 | 1:13:35 | 94 | 1:42:13 | 87 | 0:49:52 | 85 | 2:32:05 |
| 85 | Van Liefferinge Bram | / | H24 | 56 | 0:27:25 | 75 | 1:13:40 | 96 | 1:41:05 | 79 | 0:51:20 | 100 | 2:32:25 |
| 86 | Demeestere Jean-Pierre | NLT | H40 | 17 | 0:30:46 | 119 | 1:11:18 | 69 | 1:42:04 | 85 | 0:50:53 | 96 | 2:32:57 |
| 87 | Itterbeek Serge | MTT | H40 | 18 | 0:25:36 | 53 | 1:16:03 | 116 | 1:41:39 | 83 | 0:51:21 | 101 | 2:33:00 |
| 88 | Dierickx Sebastien | TTG | H24 | 57 | 0:26:51 | 70 | 1:16:22 | 119 | 1:43:13 | 93 | 0:49:47 | 83 | 2:33:00 |
| 89 | Westhovens Luc | TCM | H40 | 19 | 0:27:39 | 79 | 1:13:33 | 93 | 1:41:12 | 80 | 0:51:59 | 108 | 2:33:11 |
| 90 | Roels Bruno | GLH | H40 | 20 | 0:29:01 | 97 | 1:14:20 | 105 | 1:43:21 | 94 | 0:50:09 | 89 | 2:33:30 |
| 91 | Covens Tom | KTT | H24 | 58 | 0:30:05 | 110 | 1:14:20 | 106 | 1:44:25 | 101 | 0:49:24 | 77 | 2:33:49 |
| 92 | Verkoyen Yvo | 3KTL | H50 | 1 | 0:32:07 | 131 | 1:14:18 | 103 | 1:46:25 | 111 | 0:47:27 | 57 | 2:33:52 |
| 93 | Van Goidsenhoven Dimitri | / | H24 | 59 | 0:29:12 | 100 | 1:14:11 | 102 | 1:43:23 | 96 | 0:50:36 | 92 | 2:33:59 |
| 94 | Van Liefferinge Tom | / | H24 | 60 | 0:29:46 | 106 | 1:13:37 | 95 | 1:43:23 | 97 | 0:50:39 | 95 | 2:34:02 |
| 95 | Weyn Maarten | ATRIAC | H24 | 61 | 0:30:15 | 114 | 1:13:29 | 92 | 1:43:44 | 98 | 0:50:37 | 93 | 2:34:21 |
| 96 | Goiris Robby | / | H24 | 62 | 0:30:01 | 109 | 2:34:30 | ||||||
| 97 | De Rore Geert | / | HU23 | 12 | 0:27:59 | 83 | 1:19:04 | 136 | 1:47:03 | 114 | 0:47:50 | 63 | 2:34:53 |
| 98 | Weyns Bart | / | H24 | 63 | 0:29:38 | 104 | 1:14:57 | 110 | 1:44:35 | 103 | 0:51:05 | 98 | 2:35:40 |
| 99 | Vandecasteele Kenneth | / | H24 | 64 | 0:33:24 | 136 | 1:11:28 | 73 | 1:44:52 | 104 | 0:51:22 | 102 | 2:36:14 |
| 100 | Marivoet Ronny | / | H40 | 21 | 0:33:02 | 134 | 1:13:16 | 90 | 1:46:18 | 110 | 0:50:21 | 91 | 2:36:39 |
| 101 | De Cock Olaf | / | H24 | 65 | 0:30:06 | 111 | 1:16:55 | 124 | 1:47:01 | 113 | 0:49:46 | 81 | 2:36:47 |
| 102 | Ambroise Patrick | / | H24 | 66 | 0:26:22 | 64 | 1:20:26 | 142 | 1:46:48 | 112 | 0:50:04 | 87 | 2:36:52 |
| 103 | Robard Youri | BTT | H24 | 67 | 0:26:16 | 63 | 1:17:38 | 128 | 1:43:54 | 99 | 0:53:52 | 114 | 2:37:46 |
| 104 | Van Praet Luc | / | H40 | 22 | 0:37:19 | 151 | 1:10:38 | 58 | 1:47:57 | 122 | 0:50:14 | 90 | 2:38:11 |
| 105 | Windey Steven | ATRIAC | H24 | 68 | 0:35:15 | 143 | 2:38:52 | ||||||
| 106 | Van Bos Jan | / | H24 | 69 | 0:36:11 | 147 | 1:15:09 | 112 | 1:51:20 | 135 | 0:47:45 | 61 | 2:39:05 |
| 107 | Peeters Michel | WTT | H50 | 2 | 0:35:03 | 142 | 1:12:39 | 85 | 1:47:42 | 119 | 0:51:34 | 105 | 2:39:16 |
| 108 | Van Den Broeck Dennis | ITM | HU23 | 13 | 0:20:57 | 4 | 1:19:22 | 140 | 1:40:19 | 74 | 0:59:05 | 123 | 2:39:24 |
| 109 | Van De Poel Jan | ATRIAC | H40 | 23 | 0:29:40 | 105 | 2:39:26 | ||||||
| 110 | De Waele Didier | / | H40 | 24 | 0:38:02 | 155 | 1:11:48 | 76 | 1:49:50 | 130 | 0:49:45 | 80 | 2:39:35 |
| 111 | Blommaert Willy | BTT | H50 | 3 | 0:30:51 | 120 | 1:17:08 | 125 | 1:47:59 | 123 | 0:52:22 | 110 | 2:40:21 |
| 112 | Noë Frederik | / | H24 | 70 | 0:36:46 | 149 | 1:15:05 | 111 | 1:51:51 | 136 | 0:48:32 | 73 | 2:40:23 |
| 113 | Lamberts Peter | / | H40 | 25 | 0:41:00 | 161 | 1:11:19 | 70 | 1:52:19 | 139 | 0:48:09 | 68 | 2:40:28 |
| 114 | Van Noten Pieter | / | H24 | 71 | 0:30:25 | 116 | 1:19:15 | 137 | 1:49:40 | 129 | 0:51:27 | 104 | 2:41:07 |
| 115 | Vandamme Benjamin | / | H24 | 72 | 0:29:54 | 107 | 1:12:12 | 79 | 1:42:06 | 86 | 0:59:10 | 124 | 2:41:16 |
| 116 | Daniëls Davy | / | H24 | 73 | 0:27:44 | 80 | 1:17:39 | 129 | 1:45:23 | 109 | 0:55:57 | 118 | 2:41:20 |
| 117 | Gomet Geoffroy | / | H24 | 74 | 0:29:27 | 102 | 1:15:29 | 113 | 1:44:56 | 106 | 0:56:29 | 119 | 2:41:25 |
| 118 | Van De Velde Johan | TTG | H24 | 75 | 0:33:15 | 135 | 1:16:50 | 123 | 1:50:05 | 132 | 0:51:25 | 103 | 2:41:30 |
| 119 | De Vos Rein | / | H24 | 76 | 0:35:02 | 141 | 1:13:46 | 99 | 1:48:48 | 126 | 0:53:03 | 112 | 2:41:51 |
| 120 | Billet Stefan | / | H24 | 77 | 0:31:05 | 125 | 1:17:12 | 126 | 1:48:17 | 125 | 0:54:29 | 116 | 2:42:46 |
| 121 | Huysmans Renaat | / | H40 | 26 | 0:31:44 | 128 | 1:12:49 | 87 | 1:44:33 | 102 | 0:58:49 | 122 | 2:43:22 |
| 122 | Vanherck Jordi | / | H24 | 78 | 0:28:03 | 84 | 1:22:26 | 147 | 1:50:29 | 133 | 0:53:48 | 113 | 2:44:17 |
| 123 | Seeuws Bernard | / | H40 | 27 | 0:31:50 | 129 | 1:15:56 | 114 | 1:47:46 | 120 | 0:57:31 | 121 | 2:45:17 |
| 124 | Vanbesien Didier | / | H24 | 79 | 0:44:59 | 163 | 1:16:02 | 115 | 2:01:01 | 151 | 0:45:23 | 39 | 2:46:24 |
| 125 | Goris Jan | / | H24 | 80 | 0:23:52 | 32 | 1:18:35 | 133 | 1:42:27 | 89 | 1:04:06 | 136 | 2:46:33 |
| 126 | Gleviczky Andre | TITAN | H40 | 28 | 0:32:03 | 130 | 1:22:10 | 145 | 1:54:13 | 143 | 0:52:35 | 111 | 2:46:48 |
| 127 | Schepens Nic | / | H24 | 81 | 0:28:25 | 89 | 1:18:54 | 135 | 1:47:19 | 116 | 0:59:41 | 125 | 2:47:00 |
| 128 | Janssen Luc | / | H40 | 29 | 0:37:26 | 153 | 1:18:27 | 132 | 1:55:53 | 147 | 0:51:56 | 107 | 2:47:49 |
| 129 | Verhulst Jan | / | H40 | 30 | 0:35:35 | 145 | 1:16:21 | 118 | 1:51:56 | 137 | 0:56:36 | 120 | 2:48:32 |
| 130 | Lechien Philippe | / | H40 | 31 | 0:34:26 | 139 | 1:13:06 | 89 | 1:47:32 | 117 | 1:01:06 | 131 | 2:48:38 |
| 131 | Janssens Peter | TTB | H40 | 32 | 0:38:34 | 158 | 1:16:26 | 120 | 1:55:00 | 144 | 0:54:02 | 115 | 2:49:02 |
| 132 | Borremans Joost | / | H24 | 82 | 0:24:28 | 39 | 1:22:41 | 148 | 1:47:09 | 115 | 1:02:44 | 133 | 2:49:53 |
| 133 | Van Moer Dirk | WTT | H40 | 33 | 0:49:55 | 164 | 2:50:26 | ||||||
| 134 | Verbruggen Jan | / | H40 | 34 | 0:28:23 | 88 | 1:19:17 | 138 | 1:47:40 | 118 | 1:03:31 | 134 | 2:51:11 |
| 135 | Moerenhout Kenny | / | HU23 | 14 | 0:24:09 | 37 | 1:27:08 | 152 | 1:51:17 | 134 | 1:00:26 | 128 | 2:51:43 |
| 136 | Gijsen Peter | TCM | H24 | 83 | 0:27:54 | 82 | 2:52:18 | ||||||
| 137 | Kerremans Jan | GETC | H40 | 35 | 0:31:04 | 124 | 1:21:30 | 144 | 1:52:34 | 140 | 1:00:00 | 127 | 2:52:34 |
| 138 | Gysen Johan | / | H24 | 84 | 0:39:46 | 159 | 2:52:36 | ||||||
| 139 | Robijn Jan | / | H40 | 36 | 0:34:38 | 140 | 1:17:23 | 127 | 1:52:01 | 138 | 1:00:51 | 129 | 2:52:52 |
| 140 | Geeraerts Carl | SJKT | H40 | 37 | 0:30:20 | 115 | 1:19:18 | 139 | 1:49:38 | 128 | 1:04:05 | 135 | 2:53:43 |
| 141 | Prims Sven | BTT | H24 | 85 | 0:32:21 | 132 | 1:23:39 | 150 | 1:56:00 | 148 | 0:59:55 | 126 | 2:55:55 |
| 142 | Van Dessel Danny | KTT | H50 | 4 | 0:29:24 | 101 | 1:18:43 | 134 | 1:48:07 | 124 | 1:08:09 | 138 | 2:56:16 |
| 143 | Robijn Yvan | / | H40 | 38 | 0:35:28 | 144 | 1:12:28 | 82 | 1:47:56 | 121 | 1:09:08 | 141 | 2:57:04 |
| 144 | Janssen Robby | ZLTC | H50 | 5 | 0:31:35 | 127 | 1:17:54 | 130 | 1:49:29 | 127 | 1:08:37 | 139 | 2:58:06 |
| 145 | Van Gucht Gilles | / | H24 | 86 | 0:35:56 | 146 | 2:58:14 | ||||||
| 146 | Van Staay Jan | / | H40 | 39 | 0:37:21 | 152 | 1:20:08 | 141 | 1:57:29 | 150 | 1:01:01 | 130 | 2:58:30 |
| 147 | Verstringe Wim | WTT | H40 | 40 | 0:36:33 | 148 | 2:59:18 | ||||||
| 148 | Kerckhofs Alfred | KTT | H60 | 1 | 0:37:01 | 150 | 1:18:02 | 131 | 1:55:03 | 145 | 1:04:28 | 137 | 2:59:31 |
| 149 | Collet Luk | / | H50 | 6 | 0:38:16 | 156 | 3:01:07 | ||||||
| 150 | Saerens Dany | / | H40 | 41 | 0:32:45 | 133 | 3:01:21 | ||||||
| 151 | Haezebrouck Cédric | / | HU23 | 15 | 0:30:52 | 121 | 1:22:20 | 146 | 1:53:12 | 141 | 1:08:53 | 140 | 3:02:05 |
| 152 | Bauduin Raphaël | / | H40 | 42 | 0:37:50 | 154 | 1:25:51 | 151 | 2:03:41 | 152 | 1:02:07 | 132 | 3:05:48 |
| 153 | Scibetta Marc | ZLTC | H40 | 43 | 0:30:10 | 112 | 1:23:34 | 149 | 1:53:44 | 142 | 1:20:04 | 142 | 3:13:48 |
| De Grave Tom | SP&O | H24 | 0:29:58 | 108 | |||||||||
| Vermeersch Filip | WTT | H24 | 0:26:52 | 71 | 1:08:06 | 37 | 1:34:58 | 44 | |||||
| Wera Wout | TDL | HU23 | 0:24:03 | 36 | 1:12:01 | 77 | 1:36:04 | 51 | |||||
| Juliens Edwin | SP&O | H40 | 0:26:36 | 67 | 1:09:32 | 50 | 1:36:08 | 54 | |||||
| Buytaert Filip | WTT | H40 | 0:25:49 | 58 | 1:16:09 | 117 | 1:41:58 | 84 | |||||
| Van Evelghem Nico | / | H24 | 0:38:27 | 157 | 1:04:12 | 19 | 1:42:39 | 92 | |||||
| De Maesschalck Kevin | / | HU23 | 0:30:37 | 118 | 1:13:42 | 97 | 1:44:19 | 100 | |||||
| Bosmans Kjell | / | H24 | 0:31:11 | 126 | 1:14:08 | 101 | 1:45:19 | 108 | |||||
| Lemarinel Ivan | ATRIAC | H24 | 0:28:53 | 96 | 1:21:04 | 143 | 1:49:57 | 131 | |||||
| De Boeck Toon | / | H24 | 0:44:09 | 162 | 1:11:09 | 66 | 1:55:18 | 146 | |||||
| Van Belle Mario | / | H40 | 0:39:58 | 160 | 1:16:33 | 122 | 1:56:31 | 149 | |||||
| Pulinckx Steven | / | H24 | |||||||||||
| Moustie Sam | / | H24 | |||||||||||
| Bronkart Alain | TNT | H50 | |||||||||||
| Caluwaert Tim | / | H24 | |||||||||||
| Verhaeghe Dirk | / | H40 | |||||||||||
| Van Meel Paul | UTTC | H50 | |||||||||||
| Hens Luc | / | H40 | |||||||||||
| Torfs Leo | TDL | H50 | |||||||||||
| Verbraecken Ronny | / | H24 | |||||||||||
| Fauconnier Marc | / | H40 | |||||||||||
| Verdegem J Johan | / | H50 | |||||||||||
| Saerens Patrick | / | H24 | |||||||||||
| Van Riet Chris | / | H50 | |||||||||||
| Lanssens Vincent | / | H24 | |||||||||||
| Vanraefelghem Pieter | / | H24 | |||||||||||
| Van Der Auwera Jos | 3CT | H50 | |||||||||||
| Rigo Wim | SP&O | H24 | |||||||||||
| De Haan Richard | GLH | H40 | |||||||||||
| Verbinnen Thierry | TDL | H24 | |||||||||||
| Walravens Jan | TTG | H24 | |||||||||||
| De Paz Isidro | NED* | H24 | |||||||||||
| Carrette Herman | / | H50 | |||||||||||
| Van Schuylenbergh Reinout | HETRIC | H24 | |||||||||||
| De Buck Youri | 3KTL | H24 | |||||||||||
| De Clerck Roel | / | H24 | |||||||||||
| Clabaut Didier | TTG | H24 | |||||||||||
| Roegiers Jens | ZLTC | HU23 | |||||||||||
| Pardaens Karel | TDL | H24 | |||||||||||
| Van Muylders Dries | / | H24 | |||||||||||
| Van Hemelen Dominique | / | H24 | |||||||||||
| Huysegoms Bart | TTG | H40 | |||||||||||
| Devreker Chris | ITC | H24 | |||||||||||
| Leclercq Philippe | / | H24 | |||||||||||
