| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Baelus Dirk | LT | H24 | 1 | 0:57:14 | 10 | 5:03:32 | 11 | 6:00:46 | 9 | 3:06:09 | 1 | 9:06:55 |
| 2 | Van Biervliet Karl | WTDT | H24 | 2 | 0:55:52 | 3 | 5:00:55 | 8 | 5:56:47 | 7 | 3:11:17 | 2 | 9:08:04 |
| 3 | Pollet Marc | TBT | H40 | 1 | 0:58:19 | 11 | 4:44:56 | 4 | 5:43:15 | 2 | 3:25:30 | 6 | 9:08:45 |
| 4 | Hauwaerts Dieter | TTG | H24 | 3 | 1:00:36 | 17 | 4:55:19 | 6 | 5:55:55 | 6 | 3:14:06 | 3 | 9:10:01 |
| 5 | Wittemans Kurt | TDL | H24 | 4 | 0:58:21 | 12 | 4:52:23 | 5 | 5:50:44 | 3 | 3:26:32 | 7 | 9:17:16 |
| 6 | Largajolli Cedric | FRA* | H24 | 5 | 1:00:42 | 18 | 5:13:03 | 18 | 6:13:45 | 13 | 3:22:14 | 5 | 9:35:59 |
| 7 | Ampe Dries | TTK | H24 | 6 | 1:11:27 | 56 | 5:09:37 | 13 | 6:21:04 | 17 | 3:17:17 | 4 | 9:38:21 |
| 8 | Vanmoortel Dieter | GETC | H24 | 7 | 0:55:42 | 2 | 5:02:05 | 10 | 5:57:47 | 8 | 3:46:43 | 17 | 9:44:30 |
| 9 | Peeters Bart | KTT | H24 | 8 | 1:00:35 | 16 | 5:11:28 | 15 | 6:12:03 | 10 | 3:33:50 | 9 | 9:45:53 |
| 10 | Vanderbeke Koen | MTT | H24 | 9 | 0:56:01 | 6 | 5:23:20 | 28 | 6:19:21 | 16 | 3:34:57 | 11 | 9:54:18 |
| 11 | di Febbo Marino | TTG | H40 | 2 | 1:00:47 | 19 | 5:20:22 | 26 | 6:21:09 | 18 | 3:34:33 | 10 | 9:55:42 |
| 12 | Taillie Jacques | DVB | H40 | 3 | 1:03:45 | 25 | 5:12:32 | 16 | 6:16:17 | 14 | 3:45:42 | 16 | 10:01:59 |
| 13 | Eggler Jörg | / | H40 | 4 | 1:05:04 | 34 | 5:30:22 | 37 | 6:35:26 | 29 | 3:29:31 | 8 | 10:04:57 |
| 14 | Van de Wielle Jan | WTT | H24 | 10 | 1:00:50 | 20 | 5:12:51 | 17 | 6:13:41 | 12 | 3:51:32 | 22 | 10:05:13 |
| 15 | Smeets Werner | GETC | H40 | 5 | 0:56:57 | 8 | 5:15:52 | 20 | 6:12:49 | 11 | 3:54:58 | 27 | 10:07:47 |
| 16 | Goos Bart | TML | H24 | 11 | 1:14:29 | 66 | 5:17:16 | 21 | 6:31:45 | 26 | 3:36:57 | 12 | 10:08:42 |
| 17 | Vranken Joeri | TCM | H24 | 12 | 0:59:54 | 15 | 5:17:20 | 22 | 6:17:14 | 15 | 3:54:04 | 25 | 10:11:18 |
| 18 | Slootmaekers Marc | TCM | H50 | 1 | 1:08:58 | 48 | 5:26:51 | 29 | 6:35:49 | 32 | 3:39:43 | 14 | 10:15:32 |
| 19 | Lissens Peter | / | H40 | 6 | 1:32:17 | 82 | 5:04:24 | 12 | 6:36:41 | 36 | 3:39:18 | 13 | 10:15:59 |
| 20 | Ryde Marc | TBT | H40 | 7 | 1:04:17 | 28 | 5:27:38 | 31 | 6:31:55 | 27 | 3:44:50 | 15 | 10:16:45 |
| 21 | Devliegere Stefaan | TBT | H24 | 13 | 1:12:32 | 64 | 5:09:37 | 14 | 6:22:09 | 20 | 3:59:48 | 29 | 10:21:57 |
| 22 | Driessens Kris | GLH | H24 | 14 | 1:09:25 | 50 | 5:30:05 | 36 | 6:39:30 | 39 | 3:52:49 | 23 | 10:32:19 |
| 23 | Uytterhoeven Davy | TDL | H24 | 15 | 1:07:18 | 40 | 5:36:06 | 44 | 6:43:24 | 43 | 3:54:25 | 26 | 10:37:49 |
| 24 | Glorie Romeo | MTC | H24 | 16 | 1:01:59 | 22 | 5:33:37 | 41 | 6:35:36 | 30 | 4:05:02 | 33 | 10:40:38 |
| 25 | Seghers Maarten | WTT | H24 | 17 | 1:07:08 | 39 | 5:45:46 | 59 | 6:52:54 | 52 | 3:48:20 | 19 | 10:41:14 |
| 26 | Dekoker Stefaan | TDL | H40 | 8 | 1:04:44 | 32 | 5:37:02 | 47 | 6:41:46 | 41 | 4:00:26 | 30 | 10:42:12 |
| 27 | Bijnen Henri | NED* | H40 | 9 | 1:11:53 | 60 | 5:28:18 | 33 | 6:40:11 | 40 | 4:02:18 | 32 | 10:42:29 |
| 28 | Hoebeke Luc | KTDC | H40 | 10 | 1:08:58 | 47 | 5:33:06 | 40 | 6:42:04 | 42 | 4:01:30 | 31 | 10:43:34 |
| 29 | De Schepper Bart | / | H24 | 18 | 1:15:17 | 68 | 5:41:04 | 51 | 6:56:21 | 55 | 3:49:26 | 21 | 10:45:47 |
| 30 | Van Den Broeke Patrick | TITAN | H50 | 2 | 1:03:50 | 26 | 5:19:08 | 24 | 6:22:58 | 21 | 4:25:31 | 44 | 10:48:29 |
| 31 | Cuijpers Jan | / | H50 | 3 | 1:04:11 | 27 | 5:31:42 | 38 | 6:35:53 | 33 | 4:12:54 | 38 | 10:48:47 |
| 32 | Monden Marc | LT | H40 | 11 | 1:07:57 | 44 | 5:42:38 | 53 | 6:50:35 | 50 | 3:58:24 | 28 | 10:48:59 |
| 33 | Van Steen Johan | HETRIC | H40 | 12 | 1:06:06 | 36 | 5:29:31 | 35 | 6:35:37 | 31 | 4:16:44 | 40 | 10:52:21 |
| 34 | Meert Filip | GLH | H40 | 13 | 0:58:59 | 13 | 5:29:14 | 34 | 6:28:13 | 24 | 4:24:47 | 43 | 10:53:00 |
| 35 | Torfs Alain | / | H40 | 14 | 1:14:48 | 67 | 5:45:23 | 58 | 7:00:11 | 58 | 3:53:58 | 24 | 10:54:09 |
| 36 | Lanhove Erik | TTG | H24 | 19 | 1:21:04 | 78 | 5:49:56 | 61 | 7:11:00 | 66 | 3:47:21 | 18 | 10:58:21 |
| 37 | Van Den Bemt Edwin | GLH | H24 | 20 | 1:11:45 | 58 | 5:36:09 | 45 | 6:47:54 | 48 | 4:16:49 | 41 | 11:04:43 |
| 38 | Moureaux Roel | ZLTC | H24 | 21 | 1:08:11 | 45 | 5:13:35 | 19 | 6:21:46 | 19 | 4:43:02 | 51 | 11:04:48 |
| 39 | Cuypers Wilfried | ZLTC | H40 | 15 | 1:04:21 | 29 | 5:19:50 | 25 | 6:24:11 | 23 | 4:43:38 | 52 | 11:07:49 |
| 40 | Vermeulen Guy | GLH | H40 | 16 | 1:18:03 | 72 | 5:44:17 | 55 | 7:02:20 | 60 | 4:06:35 | 34 | 11:08:55 |
| 41 | De Preter Christoph | / | H24 | 22 | 1:04:53 | 33 | 5:39:21 | 49 | 6:44:14 | 44 | 4:26:58 | 45 | 11:11:12 |
| 42 | Lems Hans | NED* | H40 | 17 | 0:57:14 | 9 | 5:37:41 | 48 | 6:34:55 | 28 | 4:38:15 | 50 | 11:13:10 |
| 43 | Van Meel Erik | GLH | H40 | 18 | 1:10:26 | 53 | 5:54:49 | 66 | 7:05:15 | 62 | 4:14:26 | 39 | 11:19:41 |
| 44 | Van Meenen Kris | DVB | H24 | 23 | 1:20:50 | 76 | 5:47:17 | 60 | 7:08:07 | 64 | 4:11:55 | 37 | 11:20:02 |
| 45 | Dehandschutter Toon | TDL | H24 | 24 | 1:02:41 | 23 | 5:59:06 | 68 | 7:01:47 | 59 | 4:19:42 | 42 | 11:21:29 |
| 46 | Vermandel Walter. | / | H24 | 25 | 1:09:23 | 49 | 5:44:11 | 54 | 6:53:34 | 53 | 4:30:16 | 47 | 11:23:50 |
| 47 | Boudry Bruno | RRT | H24 | 26 | 1:09:38 | 51 | 5:26:56 | 30 | 6:36:34 | 35 | 4:48:06 | 55 | 11:24:40 |
| 48 | Stubbe Torben | / | H40 | 19 | 1:12:00 | 62 | 6:02:58 | 69 | 7:14:58 | 67 | 4:09:50 | 35 | 11:24:48 |
| 49 | Peters Harm | NED* | H40 | 20 | 1:09:48 | 52 | 5:35:47 | 43 | 6:45:35 | 46 | 4:46:49 | 54 | 11:32:24 |
| 50 | Goffinet Pierre | / | H24 | 27 | 1:04:34 | 31 | 5:44:30 | 56 | 6:49:04 | 49 | 4:44:38 | 53 | 11:33:42 |
| 51 | Van Weert Jean-paul | GBR* | H24 | 28 | 1:12:01 | 63 | 5:44:46 | 57 | 6:56:47 | 56 | 4:37:12 | 48 | 11:33:59 |
| 52 | Van Laere Stefan | / | H40 | 21 | 1:07:34 | 41 | 5:36:45 | 46 | 6:44:19 | 45 | 4:56:47 | 57 | 11:41:06 |
| 53 | Mahieu Niek | RRT | H24 | 29 | 0:56:04 | 7 | 5:40:58 | 50 | 6:37:02 | 37 | 5:04:45 | 59 | 11:41:47 |
| 54 | Lacourt Reginald | STH | H50 | 4 | 1:08:16 | 46 | 5:27:51 | 32 | 6:36:07 | 34 | 5:23:27 | 66 | 11:59:34 |
| 55 | Mathys Pieter | / | H24 | 30 | 1:06:52 | 38 | 5:31:51 | 39 | 6:38:43 | 38 | 5:21:01 | 65 | 11:59:44 |
| 56 | Van Baar Bram | / | H24 | 31 | 1:34:12 | 83 | 6:37:56 | 78 | 8:12:08 | 80 | 3:48:42 | 20 | 0:00:50 |
| 57 | Redwood John | HTT | H50 | 5 | 1:11:57 | 61 | 5:34:14 | 42 | 6:46:11 | 47 | 5:17:44 | 63 | 0:03:55 |
| 58 | De Cock Olaf | / | H24 | 32 | 1:13:42 | 65 | 5:56:51 | 67 | 7:10:33 | 65 | 4:54:34 | 56 | 0:05:07 |
| 59 | Dams Karel | GETC | H40 | 22 | 0:59:43 | 14 | 5:54:26 | 65 | 6:54:09 | 54 | 5:14:14 | 62 | 0:08:23 |
| 60 | Geentjens Tom | KTT | H24 | 33 | 1:10:47 | 54 | 5:51:58 | 63 | 7:02:45 | 61 | 5:06:17 | 61 | 0:09:02 |
| 61 | Delleur Jean-Marie | TCBM | H40 | 23 | 1:26:22 | 80 | 6:31:09 | 75 | 7:57:31 | 76 | 4:11:39 | 36 | 0:09:10 |
| 62 | Vaes Marc | / | H40 | 24 | 1:51:38 | 84 | 5:50:36 | 62 | 7:42:14 | 74 | 4:27:56 | 46 | 0:10:10 |
| 63 | Son Charles | STH | H40 | 25 | 1:16:06 | 69 | 6:21:30 | 74 | 7:37:36 | 73 | 4:38:08 | 49 | 0:15:44 |
| 64 | Schellaert Wim | / | H40 | 26 | 1:16:17 | 71 | 6:07:16 | 70 | 7:23:33 | 70 | 5:04:29 | 58 | 0:28:02 |
| 65 | Geeringhs Bart | LT | H24 | 34 | 1:07:49 | 43 | 6:11:07 | 72 | 7:18:56 | 68 | 5:37:12 | 67 | 0:56:08 |
| 66 | Dupuis Thierry | BTC | H40 | 27 | 1:11:41 | 57 | 6:35:39 | 77 | 7:47:20 | 75 | 5:19:01 | 64 | 1:06:21 |
| 67 | Bobbaers Rob | ATRIAC | HU23 | 1 | 1:18:05 | 73 | 6:45:07 | 80 | 8:03:12 | 77 | 5:05:21 | 60 | 1:08:33 |
| 68 | Schell Ben | / | H50 | 6 | 1:32:14 | 81 | 6:35:29 | 76 | 8:07:43 | 79 | 6:17:33 | 69 | 2:25:16 |
| 69 | Van Laere Dirk | TCM | H50 | 7 | 1:19:08 | 74 | 6:44:47 | 79 | 8:03:55 | 78 | 6:26:53 | 70 | 2:30:48 |
| 70 | Vanlommel Victor | / | H50 | 8 | 2:09:26 | 85 | 7:05:04 | 81 | 9:14:30 | 81 | 5:42:57 | 68 | 2:57:27 |
| De Buck Michel | / | H24 | 1:01:10 | 21 | |||||||||
| Cornelis Olivier | / | H24 | 1:04:29 | 30 | |||||||||
| Massez Tom | / | H24 | 1:06:40 | 37 | |||||||||
| Taylor Sébastien | MTT | H24 | 1:11:52 | 59 | |||||||||
| Dubois Gildas | FRA* | H24 | 1:16:11 | 70 | |||||||||
| Van Autreve Serge | BRTC | H40 | 1:20:27 | 75 | |||||||||
| Vanhove Dave | TCM | H24 | 0:55:53 | 4 | 4:40:59 | 3 | 5:36:52 | 1 | |||||
| De Doncker Wim | KTT | H24 | 0:55:59 | 5 | 4:57:19 | 7 | 5:53:18 | 4 | |||||
| Decock Jan | MTC | H40 | 0:54:01 | 1 | 5:01:25 | 9 | 5:55:26 | 5 | |||||
| Vermeulen Peter | HETRIC | H24 | 1:05:39 | 35 | 5:17:41 | 23 | 6:23:20 | 22 | |||||
| Dekeyser Steven | 3KTL | H40 | 1:07:41 | 42 | 5:22:49 | 27 | 6:30:30 | 25 | |||||
| Van Vliet Piet | WTDT | H40 | 1:11:02 | 55 | 5:41:27 | 52 | 6:52:29 | 51 | |||||
| Gijzen Gerard | TVZ | H40 | 1:03:40 | 24 | 5:54:10 | 64 | 6:57:50 | 57 | |||||
| Caron Geert | KTDC | H50 | 4:26:11 | 86 | 2:39:05 | 1 | 7:05:16 | 63 | |||||
| Gerold Smits | NED* | H40 | 4:32:44 | 87 | 2:48:59 | 2 | 7:21:43 | 69 | |||||
| De Buck Xavier | TBT | H24 | 1:23:45 | 79 | 6:08:37 | 71 | 7:32:22 | 71 | |||||
| Bruninx Erwin | IM2008 | H40 | 1:21:02 | 77 | 6:15:59 | 73 | 7:37:01 | 72 | |||||
| Michiels Eric | WTT | H40 | |||||||||||
| Nachmias Michel | TITAN | H40 | |||||||||||
| Clabaut Didier | TTG | H24 | |||||||||||
| Decock Diederik | ITM | H40 | |||||||||||
| Van der Stock Bert | WET | H40 | |||||||||||
| Cuepers Rony | / | H50 | |||||||||||
| Wauters Guy | / | H40 | |||||||||||
| Dussart Pascal | / | H40 | |||||||||||
| Wylin Kurt | KTDC | H24 | |||||||||||
| De Riemaecker Thierry | 3KTL | H24 | |||||||||||
| Vandenborre Bruno | / | H40 | |||||||||||
| Meersschaert Thomas | WTT | H24 | |||||||||||
| Rubbrecht Chris | / | H40 | |||||||||||
| Closquet Jean-marc | TNT | H40 | |||||||||||
| Declercq Geert | STT | H50 | |||||||||||
| Degeeter Steven | TTK | H24 | |||||||||||
| Hooijen Frans | LT | H40 |
| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Dupont Anne-Marie | SMO | D24 | 1 | 1:00:53 | 1 | 5:11:20 | 1 | 6:12:13 | 1 | 3:21:58 | 1 | 9:34:11 |
| 2 | Vanrenterghem Elke | / | D24 | 2 | 1:04:30 | 2 | 5:35:50 | 2 | 6:40:20 | 2 | 3:55:32 | 2 | 10:35:52 |
| 3 | Billiet Cathy | TBT | D24 | 3 | 1:16:29 | 3 | 5:42:42 | 3 | 6:59:11 | 3 | 4:17:26 | 3 | 11:16:37 |
| 4 | Weibel Lise | / | D40 | 1 | 1:20:50 | 4 | 5:59:00 | 4 | 7:19:50 | 4 | 4:21:23 | 4 | 11:41:13 |
| Tot. Pl. | Naam | Club | Cat. | Pl. Cat. | Zwem Tijd | Zwem Pl. | Fiets Tijd | Fiets Pl. | Z+F Tijd | Z+F Pl. | Loop Tijd | Loop Pl. | Tot. Tijd |
| 1 | Laevens Bram | NLT | HU23 | 1 | 0:26:51 | 2 | 2:25:15 | 3 | 2:52:06 | 3 | 1:25:05 | 5 | 4:17:11 |
| 2 | Fleissner Thomas | GER* | H40 | 1 | 0:29:01 | 7 | 2:25:45 | 4 | 2:54:46 | 4 | 1:27:13 | 8 | 4:21:59 |
| 3 | Lanszweert Stefaan | TBT | H40 | 2 | 0:30:51 | 15 | 2:29:26 | 6 | 3:00:17 | 7 | 1:23:05 | 2 | 4:23:22 |
| 4 | Lamiroy Lander | RRT | HU23 | 2 | 0:27:28 | 3 | 2:24:26 | 2 | 2:51:54 | 2 | 1:31:36 | 14 | 4:23:30 |
| 5 | Van Hamme Hugo | TTG | H40 | 3 | 0:28:23 | 5 | 2:30:00 | 8 | 2:58:23 | 6 | 1:27:40 | 10 | 4:26:03 |
| 6 | De Decker Bruno | 3MD | H40 | 4 | 0:29:20 | 12 | 2:21:27 | 1 | 2:50:47 | 1 | 1:36:34 | 20 | 4:27:21 |
| 7 | Ramon Jeroen | TBT | H40 | 5 | 0:49:32 | 115 | 3:54:32 | 115 | 3:05:00 | 14 | 1:24:01 | 3 | 4:29:01 |
| 8 | Dens Jo | / | H40 | 6 | 0:32:00 | 28 | 2:43:17 | 48 | 3:15:17 | 40 | 1:16:09 | 1 | 4:31:26 |
| 9 | Lucas Michael | RCBT | H40 | 7 | 0:34:00 | 48 | 2:32:17 | 12 | 3:06:17 | 17 | 1:27:13 | 7 | 4:33:30 |
| 10 | Begeyn Thierry | TBT | H40 | 8 | 0:30:09 | 14 | 2:37:39 | 26 | 3:07:48 | 20 | 1:26:11 | 6 | 4:33:59 |
| 11 | Colpaert Filip | / | H50 | 1 | 0:31:44 | 22 | 2:33:23 | 16 | 3:05:07 | 15 | 1:28:59 | 12 | 4:34:06 |
| 12 | Maurissen Marc | ZLTC | H40 | 9 | 0:35:36 | 61 | 2:37:54 | 27 | 3:13:30 | 35 | 1:24:19 | 4 | 4:37:49 |
| 13 | Rycx Johan | DVB | H40 | 10 | 0:29:07 | 9 | 2:35:18 | 19 | 3:04:25 | 12 | 1:34:29 | 17 | 4:38:54 |
| 14 | Onbekende atleet 2 | / | H24 | 1 | 0:35:46 | 64 | 2:31:19 | 11 | 3:07:05 | 19 | 1:33:30 | 16 | 4:40:35 |
| 15 | Delbaere Rene | ATRIAC | H50 | 2 | 0:30:06 | 13 | 2:34:12 | 18 | 3:04:18 | 11 | 1:37:09 | 22 | 4:41:27 |
| 16 | Caron Geert. | / | H50 | 3 | 0:34:11 | 49 | 2:39:05 | 33 | 3:13:16 | 32 | 1:28:43 | 11 | 4:41:59 |
| 17 | Celen Ronny | GETC | H40 | 11 | 0:34:14 | 50 | 2:29:34 | 7 | 3:03:48 | 10 | 1:40:39 | 30 | 4:44:27 |
| 18 | Marinus Wouter | ITM | H40 | 12 | 0:30:57 | 17 | 2:30:05 | 9 | 3:01:02 | 9 | 1:44:50 | 40 | 4:45:52 |
| 19 | Philips Harry | SMO | H40 | 13 | 0:35:08 | 55 | 2:32:42 | 14 | 3:07:50 | 21 | 1:38:54 | 25 | 4:46:44 |
| 20 | Hellebuyck Dirk | SMO | H40 | 14 | 0:25:43 | 1 | 2:30:40 | 10 | 2:56:23 | 5 | 1:50:21 | 53 | 4:46:44 |
| 21 | Jacobi Birgit | GER* | D40 | 1 | 0:33:59 | 47 | 2:47:03 | 61 | 3:21:02 | 57 | 1:27:27 | 9 | 4:48:29 |
| 22 | Ossieur Romano | KTDC | H50 | 4 | 0:36:16 | 70 | 2:36:22 | 20 | 3:12:38 | 29 | 1:36:16 | 19 | 4:48:54 |
| 23 | Claerbout Peggy | TBT | D24 | 1 | 0:32:45 | 33 | 2:38:44 | 30 | 3:11:29 | 26 | 1:37:27 | 23 | 4:48:56 |
| 24 | Steverlynck Alain | MTC | H40 | 15 | 0:31:45 | 23 | 2:28:44 | 5 | 3:00:29 | 8 | 1:49:09 | 50 | 4:49:38 |
| 25 | Vandermersch Frederik | TTK | H40 | 16 | 0:33:19 | 42 | 2:36:28 | 21 | 3:09:47 | 22 | 1:41:45 | 33 | 4:51:32 |
| 26 | Blondeel Marc | GETC | H40 | 17 | 0:33:08 | 40 | 2:33:11 | 15 | 3:06:19 | 18 | 1:45:29 | 42 | 4:51:48 |
| 27 | Joseph Bernard | RCBT | H40 | 18 | 0:34:26 | 52 | 2:47:49 | 64 | 3:22:15 | 64 | 1:29:46 | 13 | 4:52:01 |
| 28 | Devos Caroline | / | D24 | 2 | 0:58:53 | 122 | 4:09:15 | 117 | 3:10:22 | 23 | 1:42:57 | 35 | 4:53:19 |
| 29 | Lingier Hans | / | H40 | 19 | 0:31:33 | 21 | 2:41:51 | 40 | 3:13:24 | 34 | 1:39:59 | 27 | 4:53:23 |
| 30 | Vanmaele Luc | TTK | H50 | 5 | 0:37:08 | 75 | 2:39:08 | 34 | 3:16:16 | 42 | 1:38:02 | 24 | 4:54:18 |
| 31 | Maes Dirk | / | H40 | 20 | 0:31:48 | 24 | 2:32:41 | 13 | 3:04:29 | 13 | 1:50:11 | 52 | 4:54:40 |
| 32 | Onbekende atleet 1 | / | H24 | 2 | 0:50:19 | 117 | 4:08:22 | 116 | 3:18:03 | 50 | 1:36:45 | 21 | 4:54:48 |
| 33 | Dreesen Thierry | / | HU23 | 3 | 0:29:08 | 10 | 2:43:05 | 47 | 3:12:13 | 28 | 1:44:07 | 37 | 4:56:20 |
| 34 | Willemsen Peter | / | H40 | 21 | 0:28:53 | 6 | 2:44:29 | 51 | 3:13:22 | 33 | 1:44:14 | 38 | 4:57:36 |
| 35 | Ravers Michel | / | H40 | 22 | 0:35:40 | 62 | 2:38:50 | 31 | 3:14:30 | 36 | 1:43:33 | 36 | 4:58:03 |
| 36 | Eijt Vincent | NED* | H40 | 23 | 0:36:08 | 69 | 2:42:24 | 44 | 3:18:32 | 51 | 1:40:19 | 29 | 4:58:51 |
| 37 | Szostek Raymond | / | H40 | 24 | 0:33:02 | 37 | 2:38:20 | 29 | 3:11:22 | 25 | 1:48:07 | 48 | 4:59:29 |
| 38 | Luycx Luc | ATT | H40 | 25 | 0:36:06 | 68 | 2:38:53 | 32 | 3:14:59 | 39 | 1:45:58 | 45 | 5:00:57 |
| 39 | Verkoyen Yvo | 3KTL | H50 | 6 | 0:38:29 | 89 | 2:42:55 | 46 | 3:21:24 | 60 | 1:39:39 | 26 | 5:01:03 |
| 40 | Schrooyen Jan | GLH | H50 | 7 | 0:37:28 | 77 | 2:39:39 | 35 | 3:17:07 | 44 | 1:44:51 | 41 | 5:01:58 |
| 41 | Dols Eddy | ZLTC | H40 | 26 | 0:28:18 | 4 | 2:37:20 | 22 | 3:05:38 | 16 | 1:56:22 | 76 | 5:02:00 |
| 42 | Van Moer Dirk | WTT | H40 | 27 | 0:48:49 | 114 | 2:41:46 | 39 | 3:30:35 | 80 | 1:32:47 | 15 | 5:03:22 |
| 43 | Marcelis Rudy | HIT | H40 | 28 | 0:36:50 | 72 | 2:33:56 | 17 | 3:10:46 | 24 | 1:53:10 | 67 | 5:03:56 |
| 44 | Kooiman Willem | / | H40 | 29 | 0:33:46 | 43 | 2:38:09 | 28 | 3:11:55 | 27 | 1:53:02 | 66 | 5:04:57 |
| 45 | Demeestere Jean-Pierre | NLT | H40 | 30 | 0:35:26 | 59 | 2:37:31 | 25 | 3:12:57 | 30 | 1:52:38 | 65 | 5:05:35 |
| 46 | Ver Eecke Franky | TTK | H40 | 31 | 0:37:59 | 85 | 2:37:25 | 24 | 3:15:24 | 41 | 1:50:57 | 56 | 5:06:21 |
| 47 | Michiels Alex | TBT | H40 | 32 | 0:39:41 | 95 | 2:41:16 | 38 | 3:20:57 | 55 | 1:45:37 | 43 | 5:06:34 |
| 48 | Verlodt Ingeborg | 3KTL | D24 | 3 | 0:36:00 | 67 | 2:50:00 | 73 | 3:26:00 | 73 | 1:41:06 | 32 | 5:07:06 |
| 49 | Vandeneijnde Guido | / | H40 | 33 | 0:35:22 | 58 | 2:46:02 | 58 | 3:21:24 | 59 | 1:46:18 | 46 | 5:07:42 |
| 50 | Gordijn Mark | NED* | H40 | 34 | 0:32:53 | 35 | 2:41:54 | 41 | 3:14:47 | 37 | 1:54:03 | 70 | 5:08:50 |
| 51 | Gouwkens Jozef | GETC | H50 | 8 | 0:32:53 | 36 | 2:41:54 | 42 | 3:14:47 | 38 | 1:54:03 | 69 | 5:08:50 |
| 52 | Casselman Dirk | / | H40 | 35 | 0:44:14 | 106 | 2:44:54 | 53 | 3:29:08 | 78 | 1:40:00 | 28 | 5:09:08 |
| 53 | Dezillie Min | SP&O | D24 | 4 | 0:32:05 | 31 | 2:45:53 | 56 | 3:17:58 | 49 | 1:51:42 | 60 | 5:09:40 |
| 54 | Lauwers Kaat | / | D24 | 5 | 0:32:05 | 30 | 2:45:53 | 57 | 3:17:58 | 48 | 1:51:42 | 61 | 5:09:40 |
| 55 | Haeck Steven | SMO | H24 | 3 | 0:37:02 | 73 | 2:44:29 | 52 | 3:21:31 | 61 | 1:48:37 | 49 | 5:10:08 |
| 56 | Messens Serge | MTC | H40 | 36 | 0:37:17 | 76 | 2:42:28 | 45 | 3:19:45 | 54 | 1:50:29 | 55 | 5:10:14 |
| 57 | Bert Patrick | ATT | H40 | 37 | 0:31:06 | 19 | 2:42:08 | 43 | 3:13:14 | 31 | 1:57:09 | 79 | 5:10:23 |
| 58 | Blickling Stefan | GER* | H40 | 38 | 0:37:50 | 81 | 2:40:44 | 37 | 3:18:34 | 52 | 1:52:07 | 62 | 5:10:41 |
| 59 | Visschers Johan | NED* | H50 | 9 | 0:33:11 | 41 | 2:44:09 | 50 | 3:17:20 | 46 | 1:54:14 | 71 | 5:11:34 |
| 60 | Deleener Bernard | TTK | H40 | 39 | 0:37:06 | 74 | 2:40:30 | 36 | 3:17:36 | 47 | 1:55:31 | 73 | 5:13:07 |
| 61 | Vandevelde Christ | WTDT | H40 | 40 | 0:44:52 | 109 | 2:37:22 | 23 | 3:22:14 | 63 | 1:51:03 | 57 | 5:13:17 |
| 62 | Geeraert Koen | TBT | H24 | 4 | 0:42:02 | 103 | 2:49:12 | 70 | 3:31:14 | 82 | 1:42:47 | 34 | 5:14:01 |
| 63 | Stroomer Marleen | SJKT | D24 | 6 | 0:35:30 | 60 | 2:51:11 | 76 | 3:26:41 | 75 | 1:50:24 | 54 | 5:17:05 |
| 64 | Naeyaert Jan | TTK | H40 | 41 | 0:35:45 | 63 | 2:58:09 | 90 | 3:33:54 | 90 | 1:44:15 | 39 | 5:18:09 |
| 65 | Westhovens Luc | TCM | H40 | 42 | 0:31:51 | 25 | 2:49:09 | 69 | 3:21:00 | 56 | 1:57:36 | 82 | 5:18:36 |
| 66 | Vandepitte Marnix | KTDC | H50 | 10 | 0:37:56 | 84 | 2:45:22 | 54 | 3:23:18 | 67 | 1:56:02 | 75 | 5:19:20 |
| 67 | Dickx Nico | / | H50 | 11 | 0:37:38 | 79 | 3:07:21 | 105 | 3:44:59 | 105 | 1:35:00 | 18 | 5:19:59 |
| 68 | Driesen Frank | / | H40 | 43 | 2:13:42 | 123 | 5:48:44 | 119 | 3:35:02 | 94 | 1:45:39 | 44 | 5:20:41 |
| 69 | Dewes Peter | GER* | H40 | 44 | 0:35:10 | 56 | 2:47:10 | 62 | 3:22:20 | 66 | 1:58:32 | 83 | 5:20:52 |
| 70 | De Vriese Marc | / | H40 | 45 | 0:38:47 | 93 | 2:43:29 | 49 | 3:22:16 | 65 | 1:59:02 | 85 | 5:21:18 |
| 71 | Raineri Renato | TCM | H40 | 46 | 0:38:33 | 90 | 2:55:59 | 85 | 3:34:32 | 92 | 1:47:10 | 47 | 5:21:42 |
| 72 | Werbrouck Liesbeth | TBT | D24 | 7 | 0:34:40 | 53 | 2:50:40 | 74 | 3:25:20 | 72 | 1:56:42 | 77 | 5:22:02 |
